32216036-Q4-2024
  
     
  
  
      
  
          
            Набір даних: Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
Звіт про виконання фінасового плану КП Ужгородліфт за 4 кв 2024 року
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 15 квітня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 20 серпня 2025 р. | 
| Створено | 15 квітня 2025 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | False | 
| Has views | False | 
| Id | dcc777fe-ec86-4c72-a7c7-56829179f1f5 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 5b9702a4-4eb4-4afb-8460-82c277232e5b | 
| Position | 46 | 
| Size | 262 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Validation status | failure | 
| Validation timestamp | 2 місяці тому | 
