03344326-Q1-2024
Набір даних: Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року КП Водоканал м. Ужгород
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Словник даних
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 травня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 24 травня 2024 р. | 
| Створено | 24 травня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | False | 
| Id | 6d405bbc-c40d-4ad6-92cb-345d360eff10 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 5b9702a4-4eb4-4afb-8460-82c277232e5b | 
| Position | 3 | 
| Size | 475 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
