3344680-2023
Набір даних: Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
Звіт про виконання фінансвого плану за 2023 рік КП КАТП - 072801
Для цього ресурсу поки що немає жодного представлення.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 вересня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 30 вересня 2024 р. | 
| Створено | 30 вересня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | CC-BY-4.0 | 
| Datastore active | False | 
| Has views | False | 
| Id | 1ab7a855-1506-4212-b506-81d70c841da6 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 5b9702a4-4eb4-4afb-8460-82c277232e5b | 
| Position | 19 | 
| Size | 316 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
