Зміни
23 лютого 2026 р., 09:08:55 UTC, Головей Ян Ярославович:
-
Жодне поле не змінено. Подробиці — у порівнянні метаданих.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0fbb7fa2-ffa9-498f-a947-ab61700a3659", | 4 | "creator_user_id": "0fbb7fa2-ffa9-498f-a947-ab61700a3659", | ||
| 5 | "groups": [ | 5 | "groups": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "description": "", | 7 | "description": "", | ||
| 8 | "display_name": | 8 | "display_name": | ||
| 9 | "\u0413\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 | 9 | "\u0413\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 | ||
| 10 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442", | 10 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442", | ||
| 11 | "id": "4967b9d9-1f5f-4862-a844-8379cbb060d3", | 11 | "id": "4967b9d9-1f5f-4862-a844-8379cbb060d3", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | -uzhgorod.gov.ua/uploads/group/2020-03-01-200012.463647transport.svg", | 13 | -uzhgorod.gov.ua/uploads/group/2020-03-01-200012.463647transport.svg", | ||
| 14 | "name": "transport", | 14 | "name": "transport", | ||
| 15 | "title": | 15 | "title": | ||
| 16 | "\u0413\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 | 16 | "\u0413\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 | ||
| 17 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442" | 17 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "id": "d559f222-2361-4c09-953b-098e4a772843", | 20 | "id": "d559f222-2361-4c09-953b-098e4a772843", | ||
| 21 | "isopen": true, | 21 | "isopen": true, | ||
| 22 | "language": "ua", | 22 | "language": "ua", | ||
| 23 | "license_id": "cc-by", | 23 | "license_id": "cc-by", | ||
| 24 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 24 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 25 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 25 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 26 | "maintainer": "\u0414\u0440\u0430\u0448\u043a\u043e\u0446\u0456 | 26 | "maintainer": "\u0414\u0440\u0430\u0448\u043a\u043e\u0446\u0456 | ||
| 27 | \u0413\u0435\u043e\u0440\u0433\u0456\u0439 | 27 | \u0413\u0435\u043e\u0440\u0433\u0456\u0439 | ||
| 28 | 34\u0430\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432\u0438\u0447", | 28 | 34\u0430\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432\u0438\u0447", | ||
| 29 | "maintainer_email": "transp@rada-uzhgorod.gov.ua", | 29 | "maintainer_email": "transp@rada-uzhgorod.gov.ua", | ||
| 30 | "metadata_created": "2023-03-30T08:53:57.355000", | 30 | "metadata_created": "2023-03-30T08:53:57.355000", | ||
| t | 31 | "metadata_modified": "2026-02-23T09:08:49.184205", | t | 31 | "metadata_modified": "2026-02-23T09:08:55.185891", |
| 32 | "name": "5fb903fa-a182-4ec2-878a-9672e539bba0", | 32 | "name": "5fb903fa-a182-4ec2-878a-9672e539bba0", | ||
| 33 | "notes": "\u041d\u0430\u0431\u0456\u0440 | 33 | "notes": "\u041d\u0430\u0431\u0456\u0440 | ||
| 34 | \u043c\u0456\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c | 34 | \u043c\u0456\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c | ||
| 35 | \u043f\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 | 35 | \u043f\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430 | ||
| 36 | \u0440\u043e\u0437\u043a\u043b\u0430\u0434\u0438 | 36 | \u0440\u043e\u0437\u043a\u043b\u0430\u0434\u0438 | ||
| 37 | \u0440\u0443\u0445\u0443 \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 | 37 | \u0440\u0443\u0445\u0443 \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 | ||
| 38 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u0438\u0445 | 38 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u0438\u0445 | ||
| 39 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0456\u0432 | 39 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0456\u0432 | ||
| 40 | \u0437\u0430\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e | 40 | \u0437\u0430\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e | ||
| 41 | 043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f | 41 | 043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f | ||
| 42 | \u043c. \u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434. | 42 | \u043c. \u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434. | ||
| 43 | \u0414\u0430\u043d\u0456 \u043f\u0440\u043e | 43 | \u0414\u0430\u043d\u0456 \u043f\u0440\u043e | ||
| 44 | \u0440\u0435\u0439\u0441\u0438 | 44 | \u0440\u0435\u0439\u0441\u0438 | ||
| 45 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | 45 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | ||
| 46 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 46 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 47 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 trips), | 47 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 trips), | ||
| 48 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a | 48 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a | ||
| 49 | \u0432\u0456\u0434\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f \u0442\u0430 | 49 | \u0432\u0456\u0434\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f \u0442\u0430 | ||
| 50 | \u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | 50 | \u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | ||
| 51 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 51 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 52 | \u0434\u043e \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434 | 52 | \u0434\u043e \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434 | ||
| 53 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u043e\u043a | 53 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u043e\u043a | ||
| 54 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 stopTimes), | 54 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 stopTimes), | ||
| 55 | \u0432\u0430\u0440\u0456\u0430\u043d\u0442\u0438 | 55 | \u0432\u0430\u0440\u0456\u0430\u043d\u0442\u0438 | ||
| 56 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u0445 | 56 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u0445 | ||
| 57 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0456\u0432 | 57 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0456\u0432 | ||
| 58 | \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 | 58 | \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 | ||
| 59 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | 59 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | ||
| 60 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 60 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 61 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 calendar), | 61 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 calendar), | ||
| 62 | \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a | 62 | \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a | ||
| 63 | \u0432\u0438\u043d\u044f\u0442\u043a\u0456\u0432 \u0434\u043e | 63 | \u0432\u0438\u043d\u044f\u0442\u043a\u0456\u0432 \u0434\u043e | ||
| 64 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u0445 | 64 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u0445 | ||
| 65 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0456\u0432 | 65 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0456\u0432 | ||
| 66 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 calendarDates) - | 66 | (\u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 calendarDates) - | ||
| 67 | 043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e | 67 | 043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e | ||
| 68 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | 68 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | ||
| 69 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 69 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 70 | (municipal transport) \u043d\u0430 | 70 | (municipal transport) \u043d\u0430 | ||
| 71 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 | 71 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 | ||
| 72 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u0438\u0445 | 72 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u0438\u0445 | ||
| 73 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0430\u0445", | 73 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0430\u0445", | ||
| 74 | "num_resources": 9, | 74 | "num_resources": 9, | ||
| 75 | "num_tags": 17, | 75 | "num_tags": 17, | ||
| 76 | "organization": { | 76 | "organization": { | ||
| 77 | "approval_status": "approved", | 77 | "approval_status": "approved", | ||
| 78 | "created": "2023-03-10T14:23:39.790000", | 78 | "created": "2023-03-10T14:23:39.790000", | ||
| 79 | "description": "", | 79 | "description": "", | ||
| 80 | "id": "a300aaa1-9bd9-4a1f-98d2-4b067b95ba42", | 80 | "id": "a300aaa1-9bd9-4a1f-98d2-4b067b95ba42", | ||
| 81 | "image_url": "", | 81 | "image_url": "", | ||
| 82 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 83 | "name": "viddil-transportu", | 83 | "name": "viddil-transportu", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "title": "\u0412\u0456\u0434\u0434\u0456\u043b | 85 | "title": "\u0412\u0456\u0434\u0434\u0456\u043b | ||
| 86 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443", | 86 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "a300aaa1-9bd9-4a1f-98d2-4b067b95ba42", | 89 | "owner_org": "a300aaa1-9bd9-4a1f-98d2-4b067b95ba42", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "purpose_of_collecting_information": "\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d | 91 | "purpose_of_collecting_information": "\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d | ||
| 92 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u00ab\u041f\u0440\u043e | 92 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u00ab\u041f\u0440\u043e | ||
| 93 | \u043c\u0456\u0441\u0446\u0435\u0432\u0435 | 93 | \u043c\u0456\u0441\u0446\u0435\u0432\u0435 | ||
| 94 | 043c\u043e\u0432\u0440\u044f\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f | 94 | 043c\u043e\u0432\u0440\u044f\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f | ||
| 95 | \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0456\u00bb, | 95 | \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0456\u00bb, | ||
| 96 | \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d | 96 | \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d | ||
| 97 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u00ab\u041f\u0440\u043e | 97 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u00ab\u041f\u0440\u043e | ||
| 98 | 0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0456\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 | 98 | 0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0456\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 | ||
| 99 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 | 99 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 | ||
| 100 | \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437 | 100 | \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437 | ||
| 101 | 041c\u0456\u043d\u0456\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 | 101 | 041c\u0456\u043d\u0456\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 | ||
| 102 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 102 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 103 | \u0442\u0430 \u0437\u0432'\u044f\u0437\u043a\u0443 | 103 | \u0442\u0430 \u0437\u0432'\u044f\u0437\u043a\u0443 | ||
| 104 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u0432\u0456\u0434 07 | 104 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u0432\u0456\u0434 07 | ||
| 105 | \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f 2010 \u0440\u043e\u043a\u0443 | 105 | \u0442\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f 2010 \u0440\u043e\u043a\u0443 | ||
| 106 | \u2116 278 \u201c\u041f\u0440\u043e | 106 | \u2116 278 \u201c\u041f\u0440\u043e | ||
| 107 | 0437\u0430\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f | 107 | 0437\u0430\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f | ||
| 108 | \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 | 108 | \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 | ||
| 109 | \u0440\u043e\u0437\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f | 109 | \u0440\u043e\u0437\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f | ||
| 110 | \u0442\u0430 | 110 | \u0442\u0430 | ||
| 111 | 0437\u0430\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f | 111 | 0437\u0430\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f | ||
| 112 | \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 | 112 | \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 | ||
| 113 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e | 113 | \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e | ||
| 114 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0443\u201d, | 114 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0443\u201d, | ||
| 115 | 0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 | 115 | 0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 | ||
| 116 | \u0432 | 116 | \u0432 | ||
| 117 | 041c\u0456\u043d\u0456\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0456 | 117 | 041c\u0456\u043d\u0456\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0456 | ||
| 118 | \u044e\u0441\u0442\u0438\u0446\u0456\u0457 | 118 | \u044e\u0441\u0442\u0438\u0446\u0456\u0457 | ||
| 119 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 17 | 119 | \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 17 | ||
| 120 | \u0447\u0435\u0440\u0432\u043d\u044f 2010 \u0440\u043e\u043a\u0443 | 120 | \u0447\u0435\u0440\u0432\u043d\u044f 2010 \u0440\u043e\u043a\u0443 | ||
| 121 | \u0437\u0430 \u2116 408/17703, | 121 | \u0437\u0430 \u2116 408/17703, | ||
| 122 | \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f | 122 | \u0440\u0456\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f | ||
| 123 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u043a\u043e\u043c\u0443 | 123 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u043a\u043e\u043c\u0443 | ||
| 124 | 0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 | 124 | 0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 | ||
| 125 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0440\u0430\u0434\u0438 | 125 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0440\u0430\u0434\u0438 | ||
| 126 | 05.07.2023 \u2116 353 \u00ab\u041f\u0440\u043e | 126 | 05.07.2023 \u2116 353 \u00ab\u041f\u0440\u043e | ||
| 127 | \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0456 | 127 | \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0456 | ||
| 128 | \u0434\u0430\u043d\u0456 | 128 | \u0434\u0430\u043d\u0456 | ||
| 129 | 0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 | 129 | 0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 | ||
| 130 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0440\u0430\u0434\u0438, | 130 | \u043c\u0456\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u0440\u0430\u0434\u0438, | ||
| 131 | \u0457\u0457 | 131 | \u0457\u0457 | ||
| 132 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u0432\u0447\u0438\u0445 | 132 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u0432\u0447\u0438\u0445 | ||
| 133 | \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0432 \u0442\u0430 | 133 | \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0432 \u0442\u0430 | ||
| 134 | \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445 | 134 | \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445 | ||
| 135 | 3f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u00bb", | 135 | 3f\u0456\u0434\u043f\u0440\u0438\u0454\u043c\u0441\u0442\u0432\u00bb", | ||
| 136 | "relationships_as_object": [], | 136 | "relationships_as_object": [], | ||
| 137 | "relationships_as_subject": [], | 137 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 138 | "resources": [ | 138 | "resources": [ | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": "", | 141 | "cache_url": "", | ||
| 142 | "created": "2024-07-24T06:54:55.034000", | 142 | "created": "2024-07-24T06:54:55.034000", | ||
| 143 | "datastore_active": true, | 143 | "datastore_active": true, | ||
| 144 | "description": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044f | 144 | "description": "\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044f | ||
| 145 | \u043c\u0456\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c | 145 | \u043c\u0456\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c | ||
| 146 | \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a \u0434\u0430\u0442, | 146 | \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a \u0434\u0430\u0442, | ||
| 147 | \u043a\u043e\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0445 | 147 | \u043a\u043e\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0445 | ||
| 148 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | 148 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | ||
| 149 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 149 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 150 | \u043d\u0435 | 150 | \u043d\u0435 | ||
| 151 | \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u0454 | 151 | \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u0454 | ||
| 152 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u043c | 152 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u0438\u043c | ||
| 153 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0430\u043c. | 153 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0430\u043c. | ||
| 154 | \u041a\u043e\u0436\u043d\u0438\u043c | 154 | \u041a\u043e\u0436\u043d\u0438\u043c | ||
| 155 | \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043e\u043c \u0434\u043e | 155 | \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043e\u043c \u0434\u043e | ||
| 156 | \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0456 \u0454 | 156 | \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0456 \u0454 | ||
| 157 | \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0434\u0430\u0442\u0430 | 157 | \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0434\u0430\u0442\u0430 | ||
| 158 | \u0432\u0438\u043d\u044f\u0442\u043a\u0443 \u0434\u043e | 158 | \u0432\u0438\u043d\u044f\u0442\u043a\u0443 \u0434\u043e | ||
| 159 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e | 159 | \u0442\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e | ||
| 160 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0430 | 160 | \u0433\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a\u0430 | ||
| 161 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0443 | 161 | \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0443 | ||
| 162 | \u0440\u0443\u0445\u0443 | 162 | \u0440\u0443\u0445\u0443 | ||
| 163 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | 163 | 0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e | ||
| 164 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443", | 164 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443", | ||
| 165 | "format": "CSV", | 165 | "format": "CSV", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "f444be55-8194-4b02-9f17-9abbe8365c75", | 167 | "id": "f444be55-8194-4b02-9f17-9abbe8365c75", | ||
| 168 | "last_modified": "2026-02-17T07:50:53.979810", | 168 | "last_modified": "2026-02-17T07:50:53.979810", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2026-02-17T08:08:53.607235", | 169 | "metadata_modified": "2026-02-17T08:08:53.607235", | ||
| 170 | "mimetype": "text/csv", | 170 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "calendarDates_2026_02_16.csv", | 172 | "name": "calendarDates_2026_02_16.csv", | ||
| 173 | "package_id": "d559f222-2361-4c09-953b-098e4a772843", | 173 | "package_id": "d559f222-2361-4c09-953b-098e4a772843", | ||
| 174 | "position": 0, | 174 | "position": 0, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 155, | 176 | "size": 155, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | 5-8194-4b02-9f17-9abbe8365c75/download/calendar_dates_2026_02_16.csv", | 179 | 5-8194-4b02-9f17-9abbe8365c75/download/calendar_dates_2026_02_16.csv", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 183 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 184 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2025-10-30T12:27:49.772482", | 185 | "created": "2025-10-30T12:27:49.772482", | ||
| 186 | "datastore_active": true, | 186 | "datastore_active": true, | ||
| 187 | "description": "\u0413\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a | 187 | "description": "\u0413\u0440\u0430\u0444\u0456\u043a | ||
| 188 | \u0432\u0456\u0434\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f \u0442\u0430 | 188 | \u0432\u0456\u0434\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f \u0442\u0430 | ||
| 189 | \u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | 189 | \u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | ||
| 190 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | 190 | \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 | ||
| 191 | \u0434\u043e \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434 | 191 | \u0434\u043e \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434 | ||
| 192 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u043e\u043a. | 192 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u043e\u043a. | ||
| 193 | 443\u0442\u0442\u044f/\u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | 193 | 443\u0442\u0442\u044f/\u043f\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u0442\u044f | ||
| 194 | 0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e | 194 | 0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e | ||
| 195 | \u0437\u0430\u0441\u043e\u0431\u0443 \u043d\u0430 | 195 | \u0437\u0430\u0441\u043e\u0431\u0443 \u043d\u0430 | ||
| 196 | \u043e\u0434\u043d\u0456\u0439 | 196 | \u043e\u0434\u043d\u0456\u0439 | ||
| 197 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u0446\u0456 \u043f\u0456\u0434 | 197 | \u0437\u0443\u043f\u0438\u043d\u0446\u0456 \u043f\u0456\u0434 | ||
| 198 | \u0447\u0430\u0441 | 198 | \u0447\u0430\u0441 | ||
| 199 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u043d\u043d\u044f | 199 | \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u043d\u043d\u044f | ||
| 200 | \u0440\u0435\u0439\u0441\u0443", | 200 | \u0440\u0435\u0439\u0441\u0443", | ||
