організації
Ресурс містить реєстраційні та контактні дані підприємств, установ (закладів), організацій Ужгородської міської ради та її виконавчих органів . У тому числі код ЄДРПОУ, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окреме підприємство, установу (заклад), організацію
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
orgId | text | Ідентифікатор | Код ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
orgName | text | Повне найменування | Найменування відповідно до ЄДР або установчих документів. |
orgDescription | text | Опис | Опис, який включає коротку інформацію про мету, функції, діяльність організації |
constituentDocUrl | text | Установчий документ | Посилання на оприлюднений в мережі Інтернет установчий або інший офіційний документ, що визначає мету діяльності, повноваження, функції |
homepage | text | Офіційний веб-сайт | Посилання на офіційний веб-сайт в мережі Інтернет (URL) |
socialAccount | text | Посилання на сторінки в соціальних медіа | Посилання (URL) на сторінки соціальних медіа |
logo | text | Логотип | Посилання на зображення логотипа оприлюднене в мережі Інтернет |
headName | text | Ім’я керівника | Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника |
headPost | text | Посада керівника | Повна назва посади керівника |
subOrgOfId | text | Підпорядкування (ідентифікатор юридичної особи) | Код ЄДРПОУ юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
subOrgOfPrefName | text | Підпорядкування (найменування юридичної особи) | Повне найменування юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому зареєстрована організація | Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва області або Автономна Республіка Крим, місто Київ, місто Сімферополь |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва адміністративного району |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту без слів “місто”, “село” та їх скорочень – “м.”, “с.”. |
addressThoroughfare | text | Вулиця | Тип та назва вулиці або іншого топоніму, на якому знаходиться адреса: проспект, бульвар, набережна, майдан |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі. Номер може включати числа та букви |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Зокрема, назва житлового комплексу, школи, лікарні, офісного або торгового центру; частина будівлі, наприклад, корпус, крило; приміщення в будівлі, наприклад, квартира, кабінет, офіс, зала; інший варіант написання номера адреси; довільний текстовий опис, що дозволяє визначити розміщення; інший ідентифікатор |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | П’ятизначний поштовий індекс адреси |
contactPointName | text | Контактна особа/підрозділ | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або назва підрозділу, чиї контактні дані вказуються. |
contactPointEmail | text | Адреса електронної пошти | Адреса електронної пошти контактної особи, підрозділу або приймальні |
contactPointTelephone | text | Номер телефону | Номер телефону контактної особи, підрозділу або приймальні, включаючи код країни та міста |
openingHours | text | Дні та години прийому | Дні та години прийому контактної особи, підрозділу або приймальні |
сontactPointAvailabRestriction | text | Обмеження прийому | Уточнення щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 24 Серпень 2023 |
Останнє оновлення метаданих | 22 Червень 2023 |
Створено | 22 Червень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9333116b-37c0-4b2d-b7b7-185dab23c579 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c6151686-6113-44ba-9584-e5428b3156a5 |
Position | 1 |
Revision id | 35757a5a-8734-4206-b0c9-0d8a460a2dea |
Size | 109,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |