Disposers-2023
З набору даних: Перелік головних розпорядників коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади
Ресурс містить мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у 2023 році
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifierURDRBF | numeric | Код у ЄРРОБК | П’ятизначний код розпорядника або одержувача бюджетних коштів у Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (ЄРРОБК). |
identifier | numeric | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ розпорядника або одержувача. |
name | text | Найменування | Найменування установи або організації. |
level | numeric | Рівень | Рівень розпорядника або одержувача бюджетних коштів може мати одне зі значень (лише число): 1 — головний розпорядник; 2 — розпорядники нижчого рівня, що мають власну мережу; 3 — бюджетні установи, що не мають мережі; 9 — одержувачі. |
parentIdentifierURDRBF | numeric | Розпорядник вищого рівня | Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. |
treasuryIdentifier | numeric | Ідентифікатор органу ДКСУ | Код органу Державної казначейської служби України (ДСКУ) відповідно до класифікатора. |
treasuryName | text | Найменування органу ДКСУ | Найменування органу Державної казначейської служби. |
executantIdentifierURDRBF | numeric | Код відповідального виконавця | Код відповідального виконавця бюджетних програм у Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 14 Березень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 16 Травень 2023 |
Створено | 16 Травень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aac93606-3b75-4b62-a3e1-de6f27bf8afe |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 17b9a19f-3b0c-42e0-b345-36f8c5e9b7f7 |
Revision id | 6b205c72-8714-4b1c-9560-51b7725a20be |
Size | 24,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |