equipment
З набору даних: Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я Ужгородської міської ради
Набір містить перелік медичного обладнання комунальних закладів охорони здоров’я Ужгородської міської ради відповідно до інвентаризаційних описів основних засобів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта може може бути код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта |
inventoryNum | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта |
serialNum | text | Серійний номер | Серійний номер медичного обладнання |
passportNum | text | Номер паспорта | Номер паспорта медичного обладнання |
title | text | Найменування обладнання | Найменування медичного обладнання |
model | text | Модель обладнання | Модель медичного обладнання |
producerName | text | Виробник | Назва виробника медичного обладнання |
yearMade | text | Рік випуску обладнання | Рік випуску медичного обладнання |
quantity | numeric | Кількість | Кількість одиниць медичного обладнання |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці медичного обладнання |
primaryValueAmount | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
amortizationValueAmount | text | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
bookValueAmount | text | Балансова вартість | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
balanceHolderName | text | Назва баласоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
balanceHolderId | text | ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 12 Травень 2023 |
Останнє оновлення метаданих | 12 Травень 2023 |
Створено | 12 Травень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 19981e0b-e4d1-4492-bca7-356c18fb5d7c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f0881de8-75ab-49ad-a19e-47499e2a4de9 |
Revision id | 3a2996bc-05a8-42d2-aa70-017d3f0bcdd5 |
Size | 503,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |