resources
Таблиця містить дані про зняття показників споживання житлово-комунальних послуг з лічильників. Кожним записом до таблиці є одне зняття показника лічильника
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор показника | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор показника |
date | text | Дата зняття показника | Дата зняття показника у форматі ISO 8601 |
organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань |
organizationId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
providerId | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг |
meterNum | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор |
type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги |
quantity | text | Показник | Показники лічильника або обсяг твердого палива |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 13 Грудень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 30 Червень 2023 |
Створено | 30 Червень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6af7183d-7c96-4569-9151-0611684e2a97 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e50d76c8-b1ea-407f-9335-8102fb09083e |
Revision id | 7c83f850-1276-43bc-a18d-c58be34e99b4 |
Size | 177,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |