trips_2024-09-04
З набору даних: Розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту
Таблиця містить дані про маршрут, тижневий графік роботи, ідентифікатор, початкові-кінцеві зупинки, напрямок руху. Кожним записом до таблиці є один рейс комунального громадського транспорту (municipal transport) на маршруті
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
routeId | text | Ідентифікатор маршруту | Унікальний ідентифікатор маршруту з таблиці routers (колонка routeId) |
serviceId | text | Тижневий графік роботи | Ідентифікатор тижневого графіка роботи, маршруту з таблиці calendar (колонка serviceId) |
tripId | text | Ідентифікатор рейсу | Унікальний ідентифікатор (номер) рейсу |
tripHeadsign | text | Кінцева зупинка | Початкова та кінцева зупинка рейсу (маршруту) |
directionId | text | Напрямок руху | Рейс у прямому напрямку - 0, у зворотному - 1. |
blockId | text | Блок рейсів | |
shapeId | text | Лінія маршруту | |
wheelchairAccessible | text | Доступність | Можливість проїзду для маломобільних груп населення: 0- невідомо; 1- хоча б один пасажир, що належить до маломобільних груп, може здійснити поїздку; 2 - немає можливості проїзду для маломобільних груп |
bikesAllowed | text | Перевезення велосипедів | Можливість перевезення велосипедів: 0- невідомо; 1- можна взяти в поїздку щонайменше один велосипед; 2 - перевезення велосипедів заборонене |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 4 Вересень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 18 Липень 2024 |
Створено | 18 Липень 2024 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 740f6641-0c08-4bf5-b4e4-1645d0d4acec |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d559f222-2361-4c09-953b-098e4a772843 |
Position | 1 |
Revision id | 84ff185c-f514-4a46-a855-7822ea12b393 |
Size | 34,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |