payments
З набору даних: Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів
Таблиця включає номер та дату договору, ідентифікаційні дані сторін, період, планову і фактичну суму надходжень за договором, заборгованість, пеню, штрафи та інше
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
paymentId | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором платежу може бути номер квитанції або будь-яка інша унікальна комбінація літер і цифр |
contractNum | text | Номер договору | Номер договору, за яким надходить оплата (без знаку “№”) |
contractDateSigned | text | Дата підписання | Дата підписання договору у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
contractCustodianName | text | Назва управителя | Повна назва юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном |
contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном |
contractUserName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця (сторони договору), яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності |
contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи (сторони договору), яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності |
periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду, за який здійснюється оплата у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду, за який здійснюється оплата у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
valueAmount | text | Сума за договором | Сума, що нараховується відповідно до умов договору у гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Якщо договором передбачений кінцевий термін, до якого має відбутися сплата (наприклад, до 15-го числа поточного місяця), необхідно вказати його дату у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
paymentValueAmaunt | text | Сума платежу | Сума платежу у гривнях без значення валюти (“грн”, “UAH”) |
debtValueAmount | text | Заборгованість | Наявна заборгованість у гривнях без значення валюти (“грн”, “UAH”) |
penyValueAmount | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без значення валюти (“грн”, “UAH”) |
penaltyValueAmount | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без значення валюти (“грн”, “UAH”) |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 3 Жовтень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 27 Квітень 2023 |
Створено | 27 Квітень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8e10faf8-2896-4dda-af05-9acf31fde902 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cae26e66-e8ed-4b3d-aaf8-aa9e3646f3d2 |
Revision id | 47363de9-f0cf-4d53-b1f0-98aa683a60c5 |
Size | 63,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |