temporaryConstruction
З набору даних: Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності Ужгородської територіальної громади
Дані про тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, зокрема інформація про тимчасову споруду, паспорти прив'язки тимчасової споруди
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
constructionName | text | Назва тимчасової споруди | Назва тимчасової споруди із зазначенням напряму підприємницької діяльності |
constructionType | text | Тип тимчасової споруди | Вказується тип споруди: стаціонарна або пересувна. |
atuCode | text | Код АТУ територіальної одиниці, в якій знаходиться тимчасова споруда | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
adressPostCode | numeric | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси тимчасової споруди |
adressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
adressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена тимчасова споруда. |
adressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщена тимчасова споруда |
adressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщена тимчасова споруда |
adressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщена тимчасова споруда. |
adressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщена тимчасова споруда. |
adressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщена тимчасова споруда, може включати числа та букви |
adressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщена тимчасова споруда, зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
adressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
constructionOwnerName | text | Власник тимчасової споруди | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця – власника тимчасової споруди |
constructionOwnerCode | text | Код власника тимчасової споруди | Код ЄДРПОУ юридичної особи власника тимчасової споруди |
passportNum | text | Номер паспорту прив'язки | Вказується реєстраційний номер паспорту прив’язки тимчасової споруди |
passportIssued | text | Назва органу, який видав паспорт | Назва органу місцевого самоврядування, яким видано паспорт прив’язки |
passportStatus | text | Статус паспорта прив’язки | Статус паспорта прив’язки. Вказується актуальний статус паспорта: дійсний, призупинений, анульований. |
passportDate | timestamp | Дата видачі паспорта | Дата видачі паспорта прив’язки |
passportDateUntil | timestamp | Дата до якої дійсний паспорт прив’язки | Вказується дата до якої дійсний паспорт прив’язки |
passportUrl | text | Паспорт прив’язки | Посилання на паспорт прив’язки оприлюднений в мережі інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. |
constructionLat | numeric | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення тимчасової споруди. Розділювач десяткових значень — крапка |
constructionLon | numeric | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення тимчасової споруди. Розділювач десяткових значень — крапка |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 8 Червень 2023 |
Останнє оновлення метаданих | 8 Червень 2023 |
Створено | 8 Червень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Id | 09a82423-f36c-4215-9d01-e5091ffa3d66 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 93218027-eb6c-441d-80f5-c6fe260b9270 |
Revision id | d7a73b27-b673-407b-ba85-f531d83bf2a9 |
Size | 9,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |