communalBuilding
З набору даних: Перелік об’єктів комунальної власності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
Ресурс містить перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності. Зокрема, інвентарний номер об'єкта, його назву, опис, адресу, клас відповідно до ДК 018-2000, відомості про реєстрацію речових прав на нерухоме майно (статус, номер, дата), рівень будівельної готовності, стан, підведення комунальних комунікацій, найменування та код ЄДРПОУ власника, балансоутримувача й користувача. Кожним записом у таблиці є один об’єкт
Один об’єкт, щодо якого проводиться державна реєстрація прав відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. Зокрема, житловий будинок, будівля, споруда, а також їх окремі частини, квартира, житлові та нежитлові приміщення. Один запис один об'єкт
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта може може бути код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта |
isPartOf | text | Назва майнового комплексу | Назва майнового комплексу, частиною якого є об’єкт |
title | text | Назва | Назва об’єкта |
description | text | Опис | Опис об’єкта комунальної власності |
ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта |
ownerId | numeric | ||
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
balanceHolderId | numeric | ||
userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або ПІБ ФОП, яка є користувачем об'єкта комунальної власності |
userId | text | ||
dk018classId | numeric | ||
dk018classDescription | text | Назва класу ДК 018-2000 | Назва класу, який відповідає об’єкту комунальної власності, в Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000. |
unitName | text | Назва одиниці виміру | Одиницею виміру може бути метр квадратний (кв. м.) або, якщо площа невідома, штука |
area | text | Площа або кількість штук | Площа об’єкта комунальної власності у квадратних метрах або кількість штук (якщо площа невідома). |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році. |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси розташування об’єкта |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва держави |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону місця розташування об’єкта |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
addressLocatorDesignator | text | Номер об’єкта | Номер об’єкта (будівлі) |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. |
registrationStatus | text | Статус реєстрації | Статус реєстрації речових прав на нерухоме майно |
registrationId | text | ||
registrationDate | text | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації або дата прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно у форматі ISO 8601 |
constructionReadiness | text | Рівень будівельної готовності | Рівень будівельної готовності для об’єктів будівництва в цілих відсотках від 0 до 100 (без знаку %). |
condition | text | Стан будівель та споруд | Стан будівель та споруд, які введені в експлуатацію. |
utilitiesAvailable | text | Наявність комунальних комунікацій | Підключення/підведення комунальних комунікацій до об'єктів. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 29 Листопад 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 23 Червень 2023 |
Створено | 23 Червень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dfb80d10-2cd9-4db5-8105-f14fb8c789ec |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 687c3101-4ed1-4275-91f9-3809146a4ab0 |
Position | 1 |
Revision id | dba2775c-eb5f-4437-b998-b54d3e073efd |
Size | 775,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |