STOPS_2024-12-18
З набору даних: Дані про місце розміщення зупинок міського електричного та автомобільного транспорту
Таблиця містить дані про ідентифікатори, назви, місцезнаходження (адреса) та інші характеристики зупинок громадського транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування. Кожним записом до таблиці є одна зупинка
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
stop_id | text | Ідентифікатор | Унікальний номер автобусної зупинки громадського транспорту |
stop_code | text | Код | Кодування зупинок не використовується |
stop_name | text | Назва | Назва автобусної зупинки, яка використовується у схемах та графіках руху громадського транспорту |
stop_lat | text | Географічна широта | Географічна широта автобусної зупинки |
stop_lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота автобусної зупинки |
address_post_code | numeric | Поштовий індекс | Поштовий індекс міста, де розташована зупинка |
atu_code | text | Код АТУ населеного пункту | Кодифікатор адміністративно-територіального устрою |
address_admin_unit_L1 | text | Країна | Назва держави |
address_admin_unit_L2 | text | Регіон | Назва регіону |
address_admin_unit_L3 | text | Район | Назва району |
address_admin_unit_L4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
address_post_name | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
address_thoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, проспекту, провулку тощо |
address_locator_designator | text | Номер об’єкта | Номер може включати числа та букви |
address_description _even_odd side | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення, парні--непарні номери будівель сторони вулиці |
zone_id | numeric | Тарифна зона | Якщо у місті наявні тарифні зони вказується назва тарифної зони |
stop_url | text | Веб-сторінка | Посилання на веб-сторінку з інформацією про зупинку |
location_type | text | Тип зупинки | Кодування типу зупинки |
parent_station | text | Приналежність до станції | Якщо зупинка (вхід чи вихід) розміщені на станції, необхідно вказати ідентифікатор станції з колонки stopid. У такому випадку окремо вказується станція та зупинка на станції. |
stop_timezone | text | Часовий пояс | Часовий пояс, в якому розміщена зупинка |
wheelchair_boarding | numeric | Доступність | Обладнання зупинки для маломобільних груп населення кодується цифрами |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 18 Грудень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 2 Травень 2023 |
Створено | 2 Травень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ec3c6730-20fc-4d38-b44c-c8a855eeda34 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4163bbd0-4eef-48bd-8c0e-b6b3e2f48750 |
Revision id | d0720ba1-02d4-4432-9e82-33894e1b9f38 |
Size | 56,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |