deputies
З набору даних: Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому в межах Ужгородської міської ради
Ресурс містить ідентифікаційні (ідентифікатори, прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження, коротка довідка, біографія), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів Ужгородської міської ради
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | id | Ідентифікатор |
votingIdentifier | text | votingIdentifier | Номер в системі голосування |
name | text | name | Прізвище, ім’я, по батькові |
gender | text | gender | Стать |
birth_date | text | birthDate | Дата народження |
image | text | image | Фото |
biography | text | biography | Біографічні дані |
party_name | text | partyName | Назва партії |
party_identifier | text | partyId | Ідентифікатор партії |
text | Електронна пошта |
||
telephone | text | telephone | Номер телефону |
homepage | text | homepage | Веб-сторінка |
account | text | account | Соціальні медіа |
faction_name | text | factionName | Назва фракції |
faction_post | text | factionPost | Посада у фракції |
commission_name | text | commissionName | Назва постійної комісії |
commission_post | text | commissionPost | Посада у постійній комісії |
areaId | text | areaId | Виборчий округ |
atuCode | text | atuCode | Код АТУ населеного пункту |
addressPostCode | text | addressPostCode | Поштовий індекс |
addressAdminUnitL1 | text | addressAdminUnitL1 | Країна |
addressAdminUnitL2 | text | addressAdminUnitL2 | Регіон |
addressAdminUnitL3 | text | addressAdminUnitL3 | Район |
addressAdminUnitL4 | text | addressAdminUnitL4 | Територіальна громада |
addressPostName | text | addressPostName | Населений пункт |
addressThoroughfare | text | addressThoroughfare | Вулиця або аналог |
addressLocatorDesignator | text | addressLocatorDesignator | Номер об’єкта |
addressLocatorBuilding | text | addressLocatorBuilding | Номер корпусу |
openingHoursStart | text | openingHoursStart | Початок прийому |
openingHoursEnd | text | openingHoursEnd | закінчення прийому |
openingHoursDescription | text | openingHoursDescription | Уточнення графіка прийому |
settlement_type_2 | text | settlement_type_2 | Тип населеного пункту |
settlement_2 | text | settlement_2 | Назва населеного пункту |
street_type_2 | text | street_type_2 | Тип вулиці |
address_street_2 | text | address_street_2 | Назва вулиці |
address_street_2_number | text | address_street_2_number | Номер будинку |
details_2 | text | details_2 | Коментар до місця прийому |
details_2_number_room | text | details_2_number_room | Номер кімнати / кабінету / офісу |
opening_hours_2 | text | opening_hours_2 | Графік прийому |
opening_hours_2_description | text | opening_hours_2_description | Коментар до графіку прийому |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 2 Травень 2023 |
Останнє оновлення метаданих | 2 Травень 2023 |
Створено | 2 Травень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 973f828a-b141-4b39-a114-b9b199f5e483 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e436a6d4-8e94-4fca-b796-6b21656c1b9c |
Revision id | 9ade576f-4b19-4f3c-8f1f-0e0513f582c2 |
Size | 104,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Validation status | failure |
Validation timestamp | більше 1 року тому |