donations
З набору даних: Надходження і використання благодійної допомоги в Ужгородській міській раді її виконавчих органах та в КП/ КУ/ КНП
Таблиця містить інформацію про дату отримання найменування, кількість, вартість благодійної допомоги, її набувача й благодійника, реквізити актів приймання-передачі (за наявності), стан використання. Кожним записом до таблиці є благодійна допомога, що була надана благодійником або групою благодійників одноразово
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
donationId | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор благодійної допомоги |
donationDate | text | Дата отримання | Дата отримання благодійної допомоги у форматі ISO 8601 |
donationTitle | text | Найменування | Якщо пожертва була надана у грошовій формі, вказано Грошові кошти. Якщо у матеріальній — найменування товарів, послуг, робіт тощо. |
donationPurpose | text | Призначення | Призначення благодійної допомоги, сформульоване у довільній формі |
donationQuantity | text | Кількість | Якщо пожертва була надана у матеріальній формі, то вказана кількість одиниць товарів, послуг, робіт тощо. Якщо пожертва була надана у матеріальній формі, вказано одиницю виміру, |
unitName | text | Назва одиниці виміру | Якщо пожертва була надана у матеріальній формі, вказано одиницю виміру, |
valueAmount | text | Вартість | Сума грошових коштів або вартість товарів, послуг, робіт тощо у гривнях |
recipientId | text | Ідентифікатор набувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є набувачем благодійної допомоги |
recipientName | text | Назва набувача | Повна назва юридичної особи, яка є набувачем благодійної допомоги |
donorId | text | Ідентифікатор благодійника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка надає благодійну допомогу |
donorName | text | Назва або ім’я благодійника | Назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що є благодійником |
actId | text | Номер акта | Номер акта приймання-передачі майна |
actDate | text | Дата акта | Дата підписання акта приймання-передачі майна |
usageStatus | text | Стан використання | Для грошових коштів, послуг/робіт стан використання може мати одне зі значень: Не використано, Використано. Для товарів – Не використано, Використовується, Використано |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 15 Листопад 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 22 Червень 2023 |
Створено | 22 Червень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ad7b2d27-f51c-4c13-84d8-19370efcb04e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 08d0acaf-7d99-4f5f-8c53-b244e2b8c485 |
Revision id | 0b307f28-5efb-4c4f-8a91-22adc6eefed8 |
Size | 606 KiB |
State | active |
Url type | upload |