Acts
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
actNumber | text | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). |
actIssued | text | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). |
purpose | text | Причина | Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі |
applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника. |
applicantIdentifier | text | ||
authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу. |
authoritytIdentifier | numeric | ||
addressPostCode | text | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна |
addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження. Наприклад: Полтавська область |
addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження. Наприклад: Броварський район. У разі відсутності вказати: null |
addressPostName | text | Назва населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м. ” та “с. р.”). |
addressObjectName | text | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо). |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви. |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
addressDescription | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження. Наприклад: у дворі будинку, вздовж набережної, вхідна алея |
geoCoordinatesLatitude | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень – крапка. |
geoCoordinatesLongitude | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень — крапка. |
type | text | Тип насадження | Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник. |
species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні. |
conditionType | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний. |
value | text | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Потрібно зазначити лише число без одиниць виміру (од., кв. м.). |
unitText | text | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт.). |
ageValue | text | Вік | Точний або приблизний вік насадження (цілих років). |
heightValue | text | Висота | Приблизна висота насадження в метрах. |
diameterValue | text | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від поверхні землі у сантиметрах. |
serviceType | text | Тип робіт | У колонці має бути одне зі значень: Підлягає зрізуванню, Підлягає пересаджуванню. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 25 Жовтень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 28 Квітень 2023 |
Створено | 28 Квітень 2023 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f79642cc-0fd0-4f9c-b366-c50fcb13d18d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | aa4580d2-7cf2-4c79-8e83-e277071e2008 |
Revision id | 25930acf-bb56-44e9-ae9e-ffc82983a2d3 |
Size | 604,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |