cameras_12.2024
З набору даних: Дані щодо місця розміщення камер відеоспостереження, що знаходяться в комунальній власності Ужгородської міської територіальної громади
Дані про камери відеоспостереження, які знаходяться в комунальній власності Ужгородської міської територіальної громади та встановлені в межах міської цільової програми “Безпечне місто”, зокрема: місце розташування камер, модель, можливості автоматичного розпізнавання автомобільних номерів, облич, швидкості руху автомобілів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
CameraInventoryNum | text | Інвентаризаційний номер камери | Вказується інвентаризаційний номер камери |
cameraModel | text | Модель камери | Вказується назва виробника та модель камери, відповідно до номенклатури виробника |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому встановлено камеру | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressPostCode | text | Поштовий індек | Поштовий індекс адреси розміщення камери відеоспостереження |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва регіону, де розміщена камера відеоспостереження |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена камера відеоспостереження. |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщена камера відеоспостереження |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений майданчик. |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщена камера відеоспостереження |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщена камера відеоспостереження |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщена камера відеоспостереження |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщена камера відеоспостереження |
addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
cameraLat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення камери |
cameraLon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення камери |
balanceHolderName | text | Найменування балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача камери відеоспостереження |
balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача камери |
faceRecognition | text | Чи має камера можливість розпізнавання облич? | Вказується, чи має камера функціонал щодо автоматичного розпізнавання облич |
speedRecognition | text | Чи має камера можливість автоматичного розпізнавання швидкості автомобілів? | Вказується, чи має камера функціонал щодо автоматичного розпізнавання швидкості автомобілів. |
numberRecognition | text | Чи має камера можливість розпізнавання автомобільних номерів? | Вказується, чи має камера функціонал щодо автоматичного розпізнавання автомобільних номерів. |
violationsRecognition | text | Чи має камера функціонал автоматичного розпізнавання порушення правил дорожнього руху? | казується, чи має камера функціонал щодо автоматичного розпізнавання порушень правил дорожнього руху. |
cameraDirection | text | Спрямування камери | Описується напрям спрямування камери |
instalattionDate | text | Дата встановлення камери | Дата встановлення камери вказується у форматі ISO 8601 |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 5 Грудень 2024 |
Останнє оновлення метаданих | 5 Грудень 2024 |
Створено | 5 Грудень 2024 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c7cd54cd-59b1-4223-85c5-67289173489c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | fdc98b02-5102-4c81-aacf-318937ae70ae |
Revision id | 75385077-36de-4195-aca6-c7c9a532abb9 |
Size | 124,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |