﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2249.9	7062.2	5040.2	7062.2	2022	140.11745565652157
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-2928.9	-7971.1	-4828.2	-7971.1	-3142.9000000000005	165.09465225135662
7	Валовий прибуток/збиток	1020	-679	-908.9000000000005	212	-908.9000000000005	-1120.9000000000005	-428.72641509433987
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-679	-908.9000000000005	212	-908.9000000000005	-1120.9000000000005	-428.72641509433987
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	372	407.8	75	407.8	332.8	543.7333333333333
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-307	-501.10000000000053	287	-501.10000000000053	-788.1000000000006	-174.5993031358887
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-307	-501.10000000000053	287	-501.10000000000053	-788.1000000000006	-174.5993031358887
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	2621.9	7470	5115.2	7470	2354.8	146.03534563653426
41	Усього витрат	1220	-2928.9	-7971.1	-4828.2	-7971.1	-3142.9000000000005	165.09465225135662
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	715.1	2278.2	1338.4	2278.2	939.7999999999997	170.2181709503885
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	692	2241.1	1263.4	2241.1	977.6999999999998	177.38641760329267
46	витрати на паливо та енергію	1402	23.1	37.1	75	37.1	-37.9	49.46666666666667
47	Витрати на оплату праці	1410	787.8	1151.5	1680	1151.5	-528.5	68.54166666666667
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	157.5	242.3	369.6	242.3	-127.30000000000001	65.5573593073593
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	1268.5	4299.1	1515.2	4299.1	2783.9000000000005	283.7315205913411
51	Усього	1450	2928.9	7971.1	4903.2	7971.1	3067.9000000000005	162.56934247022355
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-183.9	-604.5	0	0	0	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	0	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-490.9	-1105.6000000000006	287	-501.10000000000053	-788.1000000000006	-174.5993031358887
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1268.5	3592	1515.2	3592	2076.8	237.06441393875397
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	375.4	891	840	891	51	106.07142857142857
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	893.1	2701	675.2	2701		400.0296208530806
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	1268.5	3592	1515.2	3592		237.06441393875397
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	528.7	502.8	0	502.8	502.8	7
81	Цільове фінансування	3030	324.3	349.9	0	349.9		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-25.799999999999727	-64.50000000000091	136.80000000000018	-64.50000000000091	-201.3000000000011	-47.149122807018145
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	75.2	0	-75.2	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	502.9000000000003	438.2999999999991	212.00000000000017	438.2999999999991	226.29999999999893	206.74528301886733
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-13.645050891150717	-7.095522641669742	5.6942184833935165	x		
102	Рентабельність активів	5020	-55.17613227893602	-114.32808578599145	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	293.7799043062201	49.060113569610394	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0.15811771826297474	-0.6997328218127012	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.10067114093959731	1	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001	53.6	0	0	x	-53.6	0
109	первісна вартість	6002	59.6	59.6		x	0	100
110	знос	6003	6	59.6		x	53.6	993.3333333333334
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	502.8	438.3		x	-64.5	87.17183770883055
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	502.9	438.3		x	-64.59999999999997	87.15450387751045
113	Усього активи	6020	556.4	438.3		x	-118.09999999999997	78.77426312005753
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	660.9	1459.7		x	798.8000000000001	220.86548645786053
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	660.9	1459.7	0	x	798.8000000000001	220.86548645786053
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	-104.5	-1021.4		x	-916.9	977.4162679425837
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	9.5	4	-5.5	42.10526315789473
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	4.5	3	-1.5	66.66666666666666
133	працівники	8003	0	x	4	0	-4	0
134	Витрати на оплату праці	8010	787.8	x	1680	1151.5	-528.5	68.54166666666667
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16408.333333333336	x	14736.842105263158	23989.583333333332	9252.741228070174	162.78645833333331
136	директор	8021	29941.666666666668	x	37441.66666666667	35016.666666666664	-2425.0000000000073	93.52325840195859
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	11897.222222222224	x	15546.296296296296	20313.888888888887	4767.592592592591	130.66706372840977
138	працівники	8023	7	x	8150	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
