﻿_id	ocid	title	url
1	RGL001-UA-20201214-78197	Вбудовані нежитлові приміщення адмінбудівлі літери А площею 177,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20201214-78197
2	RGL001-UA-20201222-96037	"Торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 15,2 кв.м. за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи (біля автовокзалу). Даний об""єкт належить до тимчасових споруд, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Ужгород."	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20201222-96037
3	RGL001-UA-20201230-52092	"Торговий павільйон автозупинки-комплексу, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород, площею 11,3 кв.м. за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Юрія Гагаріна (завод ""Електродвигун"")."	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20201230-52092
4	RGL001-UA-20201231-78846	Вбудовані нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Ужгород площею 71,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, площа Ш. Петефі, 25.	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20201231-78846
5	RGL001-UA-20210311-05716	Стаціонарна тимчасова споруда площею 9,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна - Замкова, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210311-05716
6	RGL001-UA-20210312-23104	Стаціонарна тимчасова споруда площею 36,0 кв.м., яка розташована по вул. Перемоги у м. Ужгород біля будинку №27 літ. А (поз. 43, 44, 45, 45а) та належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210312-23104
7	RGL001-UA-20210312-31690	Стаціонарна тимчасова споруда площею 7,6 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Олександра Фединця (поз. 14), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210312-31690
8	RGL001-UA-20210312-96214	Cтаціонарна тимчасова споруда  площею 46,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15в, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210312-96214
9	RGL001-UA-20210312-96785	Стаціонарна тимчасова споруда площею 16.0 кв.м., яка розташована по вул. Перемоги (Капушанська) біля буд. №27 літ. А (поз. 41, 42)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210312-96785
10	RGL001-UA-20210312-96920	Стаціонарна тимчасова споруда площею 8,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької - Мора Йокаї, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210312-96920
11	RGL001-UA-20210317-70834	Стаціонарна тимчасова споруда площею 5,6 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська (біля магазину «Осетія»)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210317-70834
12	RGL001-UA-20210319-15357	Автобусна зупинка в комплексі з торговим павільйоном площею 30,0 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Льва Толстого (біля ж/б № 31)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210319-15357
13	RGL001-UA-20210401-68416	Торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу площею 30,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Івана Котляревського (мікрорайон “Шахта”), належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210401-68416
14	RGL001-UA-20210406-22153	Вбудоване нежиле приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 3.4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210406-22153
15	RGL001-UA-20210409-89627	Вбудоване нежиле приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 3,4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210409-89627
16	RGL001-UA-20210412-48379	Вбудовані приміщення площею 33,4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Заньковецької. 79/56, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210412-48379
17	RGL001-UA-20210421-73637	Торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу площею 13,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Т. Легоцького (біля буд. №7), який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210421-73637
18	RGL001-UA-20210422-20831	Вбудовані нежитлові приміщення площею 29.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи, 42, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210422-20831
19	RGL001-UA-20210422-36896	Будівля літ. В площею 100,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. А.Волошина, 24, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210422-36896
20	RGL001-UA-20210422-50792	Будівля котельні площею 415,7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Закарпатська, 26а, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210422-50792
21	RGL001-UA-20210428-48448	Нежитлове приміщення площею 118,8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. М.Грушевського, 33а, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210428-48448
22	RGL001-UA-20210428-53961	Нежитлове приміщення площею 22,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 9, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210428-53961
23	RGL001-UA-20210520-47322	Торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу площею 31,2 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Тімірязєва (біля тераси “Шахта”), який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210520-47322
24	RGL001-UA-20210528-93874	Частина вбудованого приміщення площею 2,0 кв.м першого поверху основного корпусу пологового будинку за адресою: м.Ужгород, вул. Грибоєдова, 20Б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210528-93874
25	RGL001-UA-20210529-28752	Вбудоване нежитлового приміщення першого поверху літ. С загальною площею 21,2 кв.м. за адресою: м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20Б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210529-28752
26	RGL001-UA-20210529-54378	Нежитлове приміщення загальною площею 31,4 кв.м, що знаходиться за адресою: м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20Б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210529-54378
27	RGL001-UA-20210609-67826	Вбудовані нежитлові приміщення площею 22,4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Капушанська, 161/1, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210609-67826
28	RGL001-UA-20210610-63271	Вбудоване приміщення площею 9,8 кв.м за адресою: м.Ужгород, вул. 8 Березня, 30	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210610-63271
29	RGL001-UA-20210610-78029	вбудовані нежитлові приміщення (літ. Д) площею 32,8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Олександра Грибоєдова, 20В, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210610-78029
30	RGL001-UA-20210616-02643	Вбудоване приміщення площею 24,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької (Бориса Тлехаса), 83, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210616-02643
31	RGL001-UA-20210629-55277	Торговий павільйон автобусна зупинка-комплекс площею 6.2 кв.м. за адресою: м.Ужгород, вул. Загорська (навпроти суду), який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210629-55277
32	RGL001-UA-20210706-65216	Вбудовані нежитлові приміщення  загальною площею 57  кв. м., що знаходяться на першому поверсі будівлі школи  за адресою: м. Ужгород, набережна Київська,16	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210706-65216
33	RGL001-UA-20210707-46697	Стаціонарна тимчасова споруда площею 8.1 кв.м., яка розташована по вул. Перемоги (Капушанська) біля буд. №27 літ. А (поз.40), належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210707-46697
34	RGL001-UA-20210707-85815	автобусну зупинки-комплекс площею 29,4  кв.м. за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи (біля 16-ти поверхівки), яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210707-85815
35	RGL001-UA-20210712-06563	Нежитлові приміщення площею 586,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Замкові сходи, 4, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210712-06563
36	RGL001-UA-20210713-88501	Частина підвальних приміщень будівлі літ. А' Ужгородської загальноосвітньої школи №12 площею 234.9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17А, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210713-88501
37	RGL001-UA-20210719-28596	вбудовані нежитлові приміщення площею 49.6 ка.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 27	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210719-28596
38	RGL001-UA-20210720-66145	Торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 28.8 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Михайла Грушевського (біля буд. № 25), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210720-66145
39	RGL001-UA-20210722-27647	Нежитлові приміщення площею 591.9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Небесної Сотні, 6, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210722-27647
40	RGL001-UA-20210728-16262	Торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 16.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Минайська (біля магазину Троянда)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210728-16262
41	RGL001-UA-20210728-95146	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 22.7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи (біля будинку №65)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210728-95146
42	RGL001-UA-20210729-81405	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 25,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Будителів (біля житлового будинку №6)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210729-81405
43	RGL001-UA-20210729-93505	Будівля літ. А площею 68.7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Котляревського, 59	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210729-93505
44	RGL001-UA-20210730-87013	Частина вбудованого приміщення першого поверху,площею 20,1 кв.м	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210730-87013
45	RGL001-UA-20210730-98278	Договір оренди майна - обладнання харчоблоку для здійснення харчування пацієнтів,персоналу та відвідувачів. вул. Олександра Грибоєдова, 20 Б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210730-98278
46	RGL001-UA-20210809-94110	торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу площею 28.3 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Університетська (кінцева зупинка), який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210809-94110
47	RGL001-UA-20210915-22322	Нежитлові приміщення площею 153,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 10, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210915-22322
48	RGL001-UA-20210923-59894	приміщення (група приміщень)  площею  34,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Карпатської України, 39 приміщення 100 (до зміни адреси - Юрія Гагаріна, 39), яке належить до комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20210923-59894
49	RGL001-UA-20211005-27659	Ангар - склад літ. Г поз. 2 загальною площею 264.1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. 8 березня, 46г, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211005-27659
50	RGL001-UA-20211005-40895	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 12,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Другетів (навпроти військової частини), який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211005-40895
51	RGL001-UA-20211020-66017	нежитлові приміщення площею 60,6 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Іштвана Дендеші, 160, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211020-66017
52	RGL001-UA-20211022-00289	приміщення першого поверху площею 103,0 кв.м. за адресою: м, Ужгород, вул. О. Довженка, 9, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211022-00289
53	RGL001-UA-20211102-18380	Торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 27,0 кв. м. за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська (біля кафе «Рубін»)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211102-18380
54	RGL001-UA-20211119-73528	Вбудовані нежилі приміщення площею 126,3 кв.м на 1-му поверсі за адресою: м.Ужгород, вул. Другетів, 79 - Бачинського, 1	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211119-73528
55	RGL001-UA-20211123-49426	навіс літ. Б загальною площею 168,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Богомольця, 39, який належить до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211123-49426
56	RGL001-UA-20211125-35603	Нежитлове приміщення площею 29.9 кв.м. в будівлі літ. А за адресою: м. Ужгород, вул. Стрільнична, 80	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211125-35603
57	RGL001-UA-20211201-64132	Вбудовані приміщення ІІ поверху площею 246,7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, провулок Театральний, 9, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211201-64132
58	RGL001-UA-20211206-06222	Вбудовані нежитлові приміщення площею 193.8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. М. Грушевського. 35, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211206-06222
59	RGL001-UA-20211206-19151	нежитлові приміщення площею 132.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Добролюбова. 6	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211206-19151
60	RGL001-UA-20211206-26823	вбудовані нежитлові приміщення площею 203,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Мукачівська, 63	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211206-26823
61	RGL001-UA-20211206-44479	нежитлові вбудовані приміщення площею 79.1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи, 3	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211206-44479
62	RGL001-UA-20211208-84852	нежитлові приміщення площею 63.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород, проспект Свободи, 2	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211208-84852
63	RGL001-UA-20211215-44966	нежитлові приміщення площею 63.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Висока, 10	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211215-44966
64	RGL001-UA-20211215-56447	нежитлові приміщення площею 75.9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Бородіна. 15а	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211215-56447
65	RGL001-UA-20211215-65470	Нежитлові приміщення площею 45.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. М. Грушевського. 6	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211215-65470
66	RGL001-UA-20211217-84002	Торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 27.6 кв.м. за адресою: м.  Ужгород, пл. Дружби Народів	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211217-84002
67	RGL001-UA-20211220-03522	нежитлові приміщення площею 165.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Володимира Гошовського. 2-4	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211220-03522
68	RGL001-UA-20211220-63367	Бетонна площадка	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211220-63367
69	RGL001-UA-20211220-73844	Вбудовані нежитлові приміщення будівлі котельні	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211220-73844
70	RGL001-UA-20211221-44223	нежитлове приміщення (підвальне приміщення №5) площею 53.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. І.Ольбрахта, 7а	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211221-44223
71	RGL001-UA-20211221-67883	Будівля літ. А площею 420,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гагаріна, 7	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211221-67883
72	RGL001-UA-20211223-55412	вбудовані нежитлові приміщення площею 58.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 23	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20211223-55412
73	RGL001-UA-20220114-53659	частина вестибюлю 2 поверху будівлі літ. В площею 4,0 кв.м. за адресою: Олександра Грибоєдова, 20	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220114-53659
74	RGL001-UA-20220117-43789	вбудовані нежитлові приміщення площею 53,8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Т. Легоцького, 58	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220117-43789
75	RGL001-UA-20220117-92199	нежитлові приміщення адміністративно-лабораторного корпусу літ. А за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 156	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220117-92199
76	RGL001-UA-20220118-20344	Вбудоване приміщення та частина вестибюлю головного корпусу 18,08 кв.м.	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220118-20344
77	RGL001-UA-20220118-38595	вбудовані приміщення першого поверху площею 30.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Ф.Ракоці, 2	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220118-38595
78	RGL001-UA-20220118-58902	Будівлі літ. А, Б площею 192,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Ю.Гагаріна, 98	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220118-58902
79	RGL001-UA-20220125-24089	вбудовані нежитлові приміщення 2 поверху корпусу літ. В площею 71,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Олександра Грибоєдова, 20	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220125-24089
80	RGL001-UA-20220127-35284	нежитлові приміщення площею 153,3 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. М. Заньковецької, 10	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220127-35284
81	RGL001-UA-20220127-52912	вбудовані підвальні приміщення будівлі літ. б площею 172.4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220127-52912
82	RGL001-UA-20220127-88073	вбудовані підвальні приміщення будівлі літ. А площею 46.8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Небесної Сотні, 4	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220127-88073
83	RGL001-UA-20220127-96719	нежитлове приміщення площею 152.10 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька. 47	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220127-96719
84	RGL001-UA-20220128-00408	частина нежитлового приміщення літ. А (поз.1) площею 120.3 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Ф.Ракоці, 2	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-00408
85	RGL001-UA-20220128-06000	нежитлові приміщення площею 249.4 кв.м. за адресою: м. ужгород. пл. Б.Хмельницького. 3	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-06000
86	RGL001-UA-20220128-13541	будівля літ. В площею 1308.7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46в	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-13541
87	RGL001-UA-20220128-19347	вбудоване приміщення 1 поверху літ. А площею 13,9 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пл. Корятовича, 31	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-19347
88	RGL001-UA-20220128-21768	Вбудовані приміщення площею 54.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород, пл. Пушкіна, 3	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-21768
89	RGL001-UA-20220128-36153	склад (позиція 3) літ. Г площею 263.4 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. 8 Березня. 46г	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-36153
90	RGL001-UA-20220128-45923	будівлі літ. В,В' площею 236.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Кармелюка. 7	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-45923
91	RGL001-UA-20220128-47115	будівля літ. А площею 30.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Яроцька. 3/6/	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-47115
92	RGL001-UA-20220128-80088	вбудовані приміщення площею 81.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Мукачівська. 17	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-80088
93	RGL001-UA-20220128-88271	вбудовані приміщення (поз. 42-46) другого поверху площею 62.30 кв.м. будівлі літ. А за адресою: м. Ужгород. вул. 8 Березня. 46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-88271
94	RGL001-UA-20220128-96106	Комплекс будівель загальною площею 1684.7 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Ф.Тіхого. 13 б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220128-96106
95	RGL001-UA-20220129-10125	приміщення другого поверху будівлі літю А (поз. 59. 60. 61.62.63) площею 62.3 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул.8 Березня. 46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-10125
96	RGL001-UA-20220129-11685	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 16.6 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Собранецька (кінцева біля в/ч)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-11685
97	RGL001-UA-20220129-12669	вбудовані приміщення другого поверху (поз. 47-49) будівлі літ. А площею 32.8 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. 8 Березня. 46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-12669
98	RGL001-UA-20220129-15599	вбудовані приміщення площею 74.4 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Керченська. 7	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-15599
99	RGL001-UA-20220129-16458	торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу площею 20.6 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Легоцького (біля житлового будинку №6)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-16458
100	RGL001-UA-20220129-35619	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 37.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Кірпи (біля ж/б №36 по вул. Станційній)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-35619
101	RGL001-UA-20220129-42490	Вбудовані приміщення загальною площею 30.1 кв.м. (позиція ХІ площею 11.8 кв.м., ХІІ площею 12.8 кв.м., ХV площею 5.5 кв.м.) за адресою: м. Ужгород, вул. Ф.Ракоці. 2	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-42490
102	RGL001-UA-20220129-45547	нежитлове підвальне приміщення №1 площею 123.8 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. І.Ольбрахта. 7а	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-45547
103	RGL001-UA-20220129-45974	нежитлові приміщення площею 377.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. 8 Березня. 19	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-45974
104	RGL001-UA-20220129-55697	вбудовані приміщення першого поверху (поз. 20-36) будівлі літ. А площею 179.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. 8 Березня. 46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-55697
105	RGL001-UA-20220129-69854	нежитлове підвальне приміщення №4 площею 208.1 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. І. Ольбрахта, 7а	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-69854
106	RGL001-UA-20220129-80460	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 22.8 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вуд. Заньковецької (біля буд. №6)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-80460
107	RGL001-UA-20220129-82917	споруда (бетонний майданчик) площею 18.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Ризька. 50	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-82917
108	RGL001-UA-20220129-90663	торговий павільйон автозупинки-комплексу площею 40.2 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Минайська (біля ж/д лікарні)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-90663
109	RGL001-UA-20220129-94093	підвальне приміщення №3 площею 14.9 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. І. Ольбрахта. 7а	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220129-94093
110	RGL001-UA-20220131-28922	вбудоване приміщення будівлі літ. С (пологового корпусу) площею 141.9 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. О.Грибоєдова. 20б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220131-28922
111	RGL001-UA-20220131-48196	опори вуличного освітлення в кількості 19 шт., які належать до комунальної власності міста Ужгород	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220131-48196
112	RGL001-UA-20220131-71859	вбудовані приміщення будівлі літ. С площею 138.5 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Грибоєдова. 20 б	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220131-71859
113	RGL001-UA-20220131-84412	вбудоване нежитлове приміщення (поз. 58) площею 12.9 кв.м.  за адресою: м.. Ужгород. вул. 8 Березня.46	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220131-84412
114	RGL001-UA-20220202-33661	автобусна зупинка в комплексі з торговим павільйоном площею 28.0 кв.м. за адресою: м. Ужгород. вул. Собранецька (біля ТСОУ)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220202-33661
115	RGL001-UA-20220215-41630	Вбудоване нежитлове складське  приміщення в будівлі харчоблоку	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220215-41630
116	RGL001-UA-20220215-65956	Вбудоване нежитлове   приміщення  будівлі харчоблоку літ. Б.	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220215-65956
117	RGL001-UA-20220228-89767	котельня модульна за адресою: м. Ужгород, вул. А.Волошина (О. Духновича, 8), 13	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220228-89767
118	RGL001-UA-20220302-63661	Нежитлове приміщення будівлі поліклініки літ. Д загальною площею18,0 кв. м за адресою м. Ужгород, вул. Івана Коршинського, 20 в	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220302-63661
119	RGL001-UA-20220316-38487	бетонна площадка ,площею 52,8 кв. м. м. Ужгород, вул.Грибоєдова,20 в	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220316-38487
120	RGL001-UA-20220317-29135	Вбудовані приміщення головного корпусу для використання їх під розміщення їдальні	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220317-29135
121	RGL001-UA-20220318-28202	Вбудовані нежитлові приміщення другого поверху будівлі головного корпусу  площею. 66,7 м.кв.	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220318-28202
122	RGL001-UA-20220318-77921	Вбудовані нежитлові приміщення першого поверху будівлі головного корпусу  площею. 320,5м.кв.	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220318-77921
123	RGL001-UA-20220323-68304	Індивідуально визначене майно (обладнання та малоцінний інвентар харчоблоку)	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220323-68304
124	RGL001-UA-20220325-19459	Вбудовані нежитлові приміщення на цокольному поверсі головного корпусу  літ. В площею 49,5 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Олександра Грибоєдова, 20	https://prozorro.sale/ssp_object/RGL001-UA-20220325-19459
