﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2929.1	5743.8	2970	3199.9	229.9000000000001	107.74074074074073
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-3304.6	-6300.4	-2826.7	-3493.5	-666.8000000000002	123.58934446527753
7	Валовий прибуток/збиток	1020	-375.5	-556.5999999999995	143.30000000000018	-293.5999999999999	-436.9000000000001	-204.88485694347492
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-375.5	-556.5999999999995	143.30000000000018	-293.5999999999999	-436.9000000000001	-204.88485694347492
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	26.5	29.5	15	19.3	4.300000000000001	128.66666666666666
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-349	-527.0999999999995	158.30000000000018	-274.2999999999999	-432.6000000000001	-173.2785849652556
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-349	-527.0999999999995	158.30000000000018	-274.2999999999999	-432.6000000000001	-173.2785849652556
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	2955.6	5773.3	2985	3219.2000000000003	234.20000000000027	107.84589614740369
41	Усього витрат	1220	-3304.6	-6300.4	-2826.7	-3493.5	-666.8000000000002	123.58934446527753
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	798.4	1617.7	933.2	971.4	38.19999999999993	104.09344192027432
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	782.3	1597.2	903.2	961.3	58.09999999999991	106.43268379096544
46	витрати на паливо та енергію	1402	16.1	20.5	30	10.1	-19.9	33.666666666666664
47	Витрати на оплату праці	1410	524.5	762.2	475.5	403.2	-72.30000000000001	84.79495268138801
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	105.1	167.7	104.6	88.7	-15.899999999999991	84.79923518164436
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	1876.6	3752.8	1313.4	2030.3	716.8999999999999	154.58352367900105
51	Усього	1450	3304.6	6300.4	2826.7	3493.6	666.9000000000001	123.59288215940852
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-604.5	-1021.4	0	-1274.7	-1274.7	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-953.5	-1548.4999999999995	158.30000000000018	-1549	-1707.3000000000002	-978.5217940619067
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1112.8	2859.3999999999996	1313.4	1765.3	451.89999999999986	134.4068828993452
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	301	853.8	495	466.8	-28.19999999999999	94.30303030303031
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	811.8	2005.6	818.4	1298.5		158.66324535679374
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	1112.8	2859.3999999999996	1313.4	1765.3		134.4068828993452
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	502.8	438.3	0	855.3	855.3	7
81	Цільове фінансування	3030	0	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	337.09999999999945	397.5000000000009	143.29999999999973	-19.499999999999545	-162.79999999999927	-13.60781577110927
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	15	0	-15	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	839.8999999999994	835.8000000000009	158.29999999999973	835.8000000000004	677.5000000000007	527.9848389134567
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-11.914922672493258	-9.176851561683891	5.329966329966336	x		
102	Рентабельність активів	5020	-40.5389708444651	-63.06532663316576	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-69.8	7	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.41869033662703065	0	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6493288590604027	1	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001	20.9	0	0	x	-20.9	0
109	первісна вартість	6002	59.6	59.6		x	0	100
110	знос	6003	38.7	59.6		x	20.9	154.00516795865633
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	840	835.8		x	-4.2000000000000455	99.5
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	840	835.8		x	-4.2000000000000455	99.5
113	Усього активи	6020	860.9	835.8		x	-25.100000000000023	97.08444650946684
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0	0		x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1194.2	2384.3		x	1190.1000000000001	199.65667392396585
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1194.2	2384.3	0	x	1190.1000000000001	199.65667392396585
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	500			x	-500	0
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	9.5	5	-4.5	52.63157894736842
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	5.5	4	-1.5	72.72727272727273
133	працівники	8003	0	x	3	0	-3	0
134	Витрати на оплату праці	8010	524.5	x	475.5	403.2	-72.30000000000001	84.79495268138801
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	22375	x	16684.21052631579	26880.000000000007	10195.789473684217	161.11041009463727
136	директор	8021	32699.999999999996	x	47433.333333333336	32699.999999999996	-14733.33333333334	68.93886156008432
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	18933.333333333332	x	17363.636363636364	25425	8061.363636363636	146.42670157068062
138	працівники	8023	7	x	5188.888888888889	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
