﻿_id	tripUid	arrivalTime	departureTime	stopId	stopSequence	stopHeadsign	pickupType	dropOffType	shapeDistTraveled	timepoint
1	1001	06:55:00	06:55:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
2	1002	07:08:00	07:08:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
3	1003	07:22:00	07:22:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
4	1004	07:36:00	07:36:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
5	1005	07:50:00	07:50:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
6	1006	08:03:00	08:03:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
7	1007	08:17:00	08:17:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
8	1008	08:36:00	08:36:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
9	1009	08:50:00	08:50:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
10	1010	09:03:00	09:03:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
11	1011	09:17:00	09:17:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
12	1012	09:31:00	09:31:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
13	1013	09:45:00	09:45:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
14	1014	09:58:00	09:58:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
15	1015	10:12:00	10:12:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
16	1016	10:29:00	10:29:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
17	1017	10:43:00	10:43:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
18	1018	10:56:00	10:56:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
19	1019	11:10:00	11:10:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
20	1020	11:24:00	11:24:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
21	1021	11:38:00	11:38:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
22	1022	11:51:00	11:51:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
23	1023	12:20:00	12:20:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
24	1024	12:55:00	12:55:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
25	1025	13:24:00	13:24:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
26	1026	13:51:00	13:51:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
27	1027	14:19:00	14:19:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
28	1028	14:46:00	14:46:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
29	1029	15:02:00	15:02:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
30	1030	15:16:00	15:16:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
31	1031	15:29:00	15:29:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
32	1032	15:43:00	15:43:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
33	1033	15:57:00	15:57:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
34	1034	16:11:00	16:11:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
35	1035	16:24:00	16:24:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
36	1036	16:38:00	16:38:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
37	1037	17:12:00	17:12:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
38	1038	17:26:00	17:26:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
39	1039	17:39:00	17:39:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
40	1040	17:53:00	17:53:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
41	1041	18:07:00	18:07:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
42	1042	18:21:00	18:21:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
43	1043	18:34:00	18:34:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
44	1044	18:48:00	18:48:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
45	1045	19:15:00	19:15:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
46	1046	19:42:00	19:42:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
47	1047	20:10:00	20:10:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
48	1048	20:45:00	20:45:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
49	2001	07:14:00	07:14:00	z-012	1	Ужну	0	0	false	1
50	2002	07:50:00	07:50:00	z-012	1	УжнУ	0	0	false	1
51	2003	08:23:00	08:23:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
52	2004	08:44:00	08:44:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
53	2005	09:02:00	09:02:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
54	2006	09:23:00	09:23:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
55	2007	09:38:00	09:38:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
56	2008	09:57:00	09:57:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
57	2009	10:16:00	10:16:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
58	2010	10:52:00	10:52:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
59	2011	11:18:00	11:18:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
60	2012	11:33:00	11:33:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
61	2013	11:57:00	11:57:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
62	2014	12:34:00	12:34:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
63	2015	12:50:00	12:50:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
64	2016	13:09:00	13:09:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
65	2017	13:26:00	13:26:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
66	2018	13:41:00	13:41:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
67	2019	14:00:00	14:00:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
68	2020	14:18:00	14:18:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
69	2021	14:38:00	14:38:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
70	2022	14:57:00	14:57:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
71	2023	15:14:00	15:14:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
72	2024	15:29:00	15:29:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
73	2025	15:48:00	15:48:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
74	2026	16:06:00	16:06:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
75	2027	16:25:00	16:25:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
76	2028	16:44:00	16:44:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
77	2029	17:01:00	17:01:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
78	2030	17:16:00	17:16:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
79	2031	17:35:00	17:35:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
80	2032	17:53:00	17:53:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
81	2033	18:33:00	18:33:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
82	2034	19:05:00	19:05:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
83	2035	19:42:00	19:42:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
84	2036	20:16:00	20:16:00	z-012	1	УжНУ	0	0	false	1
85	3001	07:20:00	07:20:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
86	3002	07:33:00	07:33:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
87	3003	07:47:00	07:47:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
88	3004	08:00:00	08:00:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
89	3005	08:14:00	08:14:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
90	3006	08:28:00	08:28:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
91	3007	08:42:00	08:42:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
92	3008	08:55:00	08:55:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
93	3009	09:09:00	09:09:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
94	3010	09:29:00	09:29:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
95	3011	09:43:00	09:43:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
96	3012	09:56:00	09:56:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
97	3013	10:10:00	10:10:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
98	3014	10:24:00	10:24:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
99	3015	10:38:00	10:38:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
100	3016	10:51:00	10:51:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
101	3017	11:05:00	11:05:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
102	3018	11:23:00	11:23:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
103	3019	11:37:00	11:37:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
104	3020	11:50:00	11:50:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
105	3021	12:04:00	12:04:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
106	3022	12:18:00	12:18:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
107	3023	12:32:00	12:32:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
108	3024	12:45:00	12:45:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
109	3025	13:15:00	13:15:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
110	3026	13:49:00	13:49:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
111	3027	14:19:00	14:19:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
112	3028	14:46:00	14:46:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
113	3029	15:14:00	15:14:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
114	3030	15:41:00	15:41:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
115	3031	16:05:00	16:05:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
116	3032	16:19:00	16:19:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
117	3033	16:32:00	16:32:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
118	3034	16:46:00	16:46:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
119	3035	17:00:00	17:00:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
120	3036	17:14:00	17:14:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
121	3037	17:27:00	17:27:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
122	3038	17:41:00	17:41:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
123	3039	18:12:00	18:12:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
124	3040	18:26:00	18:26:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
125	3041	18:39:00	18:39:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
126	3042	18:53:00	18:53:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
127	3043	19:07:00	19:07:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
128	3044	19:21:00	19:21:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
129	3045	19:34:00	19:34:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
130	3046	20:06:00	20:06:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
131	3047	20:33:00	20:33:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
132	3048	21:01:00	21:01:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
133	3049	21:25:00	21:25:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
134	4001	07:31:00	07:31:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
135	4002	08:07:00	08:07:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
136	4003	08:43:00	08:43:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
137	4004	09:20:00	09:20:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
138	4005	09:38:00	09:38:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
139	4006	09:56:00	09:56:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
140	4007	10:14:00	10:14:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
141	4008	10:32:00	10:32:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
142	4009	10:51:00	10:51:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
143	4010	11:05:00	11:05:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
144	4011	11:41:00	11:41:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
145	4012	12:07:00	12:07:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
146	4013	12:22:00	12:22:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
147	4014	12:46:00	12:46:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
148	4015	13:22:00	13:22:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
149	4016	13:38:00	13:38:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
150	4017	13:57:00	13:57:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
151	4018	14:14:00	14:14:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
152	4019	14:29:00	14:29:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
153	4020	14:48:00	14:48:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
154	4021	15:06:00	15:06:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
155	4022	15:27:00	15:27:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
156	4023	15:46:00	15:46:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
157	4024	16:03:00	16:03:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
158	4025	16:18:00	16:18:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
159	4026	16:37:00	16:37:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
160	4027	16:55:00	16:55:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
161	4028	17:18:00	17:18:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
162	4029	17:37:00	17:37:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
163	4030	17:54:00	17:54:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
164	4031	18:09:00	18:09:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
165	4032	18:28:00	18:28:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
166	4033	18:46:00	18:46:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
167	4034	19:22:00	19:22:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
168	4035	19:54:00	19:54:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
169	4036	20:31:00	20:31:00	z-158	1	"ТЦ ""Епіцентр-1"""	0	0	false	1
170	5001	07:11:00	07:11:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
171	5002	07:38:00	07:38:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
172	5003	08:08:00	08:08:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
173	5004	08:35:00	08:35:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
174	5005	09:02:00	09:02:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
175	5006	09:29:00	09:29:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
176	5007	09:58:00	09:58:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
177	5008	10:25:00	10:25:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
178	5009	10:52:00	10:52:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
179	5010	11:19:00	11:19:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
180	5011	12:17:00	12:17:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
181	5012	12:35:00	12:35:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
182	5013	13:11:00	13:11:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
183	5014	13:29:00	13:29:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
184	5015	14:24:00	14:24:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
185	5016	14:51:00	14:51:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
186	5017	15:18:00	15:18:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
187	5018	15:45:00	15:45:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
188	5019	16:13:00	16:13:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
189	5020	16:40:00	16:40:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
190	5021	17:07:00	17:07:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
191	5022	17:34:00	17:34:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
192	5023	18:02:00	18:02:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
193	5024	18:29:00	18:29:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
194	6001	07:00:00	07:00:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
195	6002	07:28:00	07:28:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
196	6003	07:56:00	07:56:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
197	6004	08:14:00	08:14:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
198	6005	08:42:00	08:42:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
199	6006	09:10:00	09:10:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
200	6007	09:38:00	09:38:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
201	6008	10:04:00	10:04:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
202	6009	10:32:00	10:32:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
203	6010	11:00:00	11:00:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
204	6011	11:28:00	11:28:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
205	6012	12:24:00	12:24:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
206	6013	12:47:00	12:47:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
207	6014	13:20:00	13:20:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
208	6015	13:43:00	13:43:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
209	6016	14:36:00	14:36:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
210	6017	15:07:00	15:07:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
211	6018	15:32:00	15:32:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
212	6019	16:03:00	16:03:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
213	6020	16:25:00	16:25:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
214	6021	16:56:00	16:56:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
215	6022	17:21:00	17:21:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
216	6023	17:52:00	17:52:00	z-062	1	Речовий ринок	0	0	false	1
217	7001	07:15:00	07:15:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
218	7002	07:42:00	07:42:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
219	7003	08:09:00	08:09:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
220	7004	08:36:00	08:36:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
221	7005	09:02:00	09:02:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
222	7006	09:29:00	09:29:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
223	7007	09:56:00	09:56:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
224	7008	10:23:00	10:23:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
225	7009	11:19:00	11:19:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
226	7010	11:37:00	11:37:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
227	7011	12:13:00	12:13:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
228	7012	12:31:00	12:31:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
229	7013	13:29:00	13:29:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
230	7014	13:56:00	13:56:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
231	7015	14:23:00	14:23:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
232	7016	14:50:00	14:50:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
233	7017	15:18:00	15:18:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
234	7018	15:45:00	15:45:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
235	7019	16:12:00	16:12:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
236	7020	16:39:00	16:39:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
237	7021	17:07:00	17:07:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
238	7022	17:34:00	17:34:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
239	7023	18:01:00	18:01:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
240	7024	18:28:00	18:28:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
241	8001	07:22:00	07:22:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
242	8002	07:50:00	07:50:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
243	8003	08:18:00	08:18:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
244	8004	08:46:00	08:46:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
245	8005	09:08:00	09:08:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
246	8006	09:36:00	09:36:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
247	8007	10:04:00	10:04:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
248	8008	10:32:00	10:32:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
249	8009	11:29:00	11:29:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
250	8010	11:52:00	11:52:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
251	8011	12:25:00	12:25:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
252	8012	12:48:00	12:48:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
253	8013	13:41:00	13:41:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
254	8014	14:12:00	14:12:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
255	8015	14:37:00	14:37:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
256	8016	15:08:00	15:08:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
257	8017	15:30:00	15:30:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
258	8018	16:01:00	16:01:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
259	8019	16:26:00	16:26:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
260	8020	16:57:00	16:57:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
261	8021	17:19:00	17:19:00	z-007	1	вул. Технічна (цвинтар)	0	0	false	1
262	9001	06:56:00	06:56:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
263	9002	07:14:00	07:14:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
264	9003	07:32:00	07:32:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
265	9004	08:00:00	08:00:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
266	9005	08:18:00	08:18:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
267	9006	08:42:00	08:42:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
268	9007	09:00:00	09:00:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
269	9008	09:18:00	09:18:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
270	9009	09:38:00	09:38:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
271	9010	09:56:00	09:56:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
272	9011	10:14:00	10:14:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
273	9012	10:42:00	10:42:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
274	9013	11:00:00	11:00:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
275	9014	11:18:00	11:18:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
276	9015	11:47:00	11:47:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
277	9016	12:05:00	12:05:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
278	9017	12:43:00	12:43:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
279	9018	13:11:00	13:11:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
280	9019	13:49:00	13:49:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
281	9020	14:07:00	14:07:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
282	9021	14:53:00	14:53:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
283	9022	15:11:00	15:11:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
284	9023	15:38:00	15:38:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
285	9024	15:56:00	15:56:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
286	9025	16:14:00	16:14:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
287	9026	16:35:00	16:35:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
288	9027	16:53:00	16:53:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
289	9028	17:11:00	17:11:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
290	9029	17:34:00	17:34:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
291	9030	17:52:00	17:52:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
292	9031	18:15:00	18:15:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
293	9032	18:35:00	18:35:00	z-093	1	Хімічний факультет	0	0	false	1
294	10001	07:26:00	07:26:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
295	10002	07:44:00	07:44:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
296	10003	08:07:00	08:07:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
297	10004	08:03:00	08:03:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
298	10005	08:48:00	08:48:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
299	10006	09:12:00	09:12:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
300	10007	09:30:00	09:30:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
301	10008	09:48:00	09:48:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
302	10009	10:08:00	10:08:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
303	10010	10:26:00	10:26:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
304	10011	10:44:00	10:44:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
305	10012	11:12:00	11:12:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
306	10013	11:30:00	11:30:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
307	10014	11:48:00	11:48:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
308	10015	12:17:00	12:17:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
309	10016	12:35:00	12:35:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
310	10017	13:13:00	13:13:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
311	10018	13:41:00	13:41:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
312	10019	14:19:00	14:19:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
313	10020	14:37:00	14:37:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
314	10021	15:23:00	15:23:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
315	10022	15:41:00	15:41:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
316	10023	16:08:00	16:08:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
317	10024	16:26:00	16:26:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
318	10025	16:44:00	16:44:00	z-018	1	вул. В’ячеслава Чорновола	0	0	false	1
