﻿_id	number	familyName	name	additionalName	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	allocationDecisionDate	allocationDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Шипович	Павліна	Андріївна	1981-12-03T00:00:00	135	null	null	null	null
2	2	Виднянська	Оксана	Тиберіївна	1981-06-05T00:00:00	255	null	null	null	null
3	3	Шовш	Ганна	Степанівна	1981-06-05T00:00:00	255	null	null	null	null
4	4	Чубернат	Ірина	Анатоліївна	1981-10-12T00:00:00	null	null	null	null	null
5	5	Сокул	Любов	Олександрівна	1982-12-22T00:00:00	334	null	null	null	null
6	6	Андрейчик	Берта	Олександрівна	1983-03-30T00:00:00	176	null	null	null	null
7	7	Каналош	Едіта	Павлівна	1983-08-29T00:00:00	123	null	null	null	null
8	8	Сурмай	Магдалина	Янівна	1983-12-28T00:00:00	123	null	null	null	null
9	9	Дано	Катерина	Юріївна	1983-12-28T00:00:00	123	null	null	null	null
10	10	Поган	Ганна	Іванівна	1984-08-15T00:00:00	299	null	null	null	null
11	11	Ємшанов	Віктор	Геннадійович	1985-03-27T00:00:00	66	null	null	null	null
12	12	Горгош	Марія	Оліверівна	1985-05-30T00:00:00	118	null	null	null	null
13	13	Становихіна	Катерина	Йосипівна	1985-06-27T00:00:00	154	null	null	null	null
14	14	Машкара	Марія	Андріївна	1985-07-30T00:00:00	203	null	null	null	null
15	15	Бабаханова	Марта	Михайлівна	1986-04-23T00:00:00	93	null	null	null	null
16	16	Гажі	Сільвія	Андріївна	1986-11-07T00:00:00	144	03.08.1994	47	null	null
17	17	Шумілов	Олександр	Вікторович	1988-01-29T00:00:00	20	null	null	null	null
18	18	Китан	Василь	Іванович	1987-11-12T00:00:00	268	03.09.1993	406	null	null
19	19	Бойчук	Едіта	Іванівна	1987-05-27T00:00:00	100	null	null	24.04.2024	203
20	20	Миньо	Єва	Василівна	1987-07-07T00:00:00	135	null	null	24.04.2024	203
21	21	Адам	Олена	Андріївна	1988-05-25T00:00:00	103	null	null	null	null
22	22	Паливода	Ірина	Юріївна	1988-09-30T00:00:00	189	null	null	null	null
23	23	Зейкан	Марія	Юріївна	1989-12-05T00:00:00	94	null	null	null	null
24	24	Кривенко	Олена	Йосипівна	1989-06-14T00:00:00	109	null	null	null	null
25	25	Поспелова	Людмила	Іванівна	1989-06-14T00:00:00	109	null	null	28.02.2024	75
26	26	Кокряшкіна	Алла	Олександрівна	1989-07-26T00:00:00	129	null	null	null	null
27	27	Голінка	Марія	Михайлівна	1989-07-26T00:00:00	129	null	null	null	null
28	28	Химинець	Сільвія	Василівна	1989-11-08T00:00:00	150	null	null	null	null
29	29	Мокіна	Іраїда	Олександрівна	1990-03-30T00:00:00	61	null	null	null	null
30	30	Сливоченко	Володимир	Борисович	1990-04-27T00:00:00	92	null	null	null	null
31	31	Федор	Йосип	Степанович	1990-04-27T00:00:00	92	null	null	08.07.2025	379
32	32	Соловйов	Ростислав	Наркіссович	1990-04-27T00:00:00	92	null	null	null	null
33	33	Петрунь	Микола	Михайлович	1990-06-26T00:00:00	121	null	null	null	null
34	34	Бобуський	Дмитро	Дмитрович	1990-06-26T00:00:00	121	null	null	null	null
35	35	Яцкович	Еміліян	Васильович	1990-06-26T00:00:00	121	null	null	24.04.2024	203
36	36	Грабчак	Микола	Миколайович	1990-06-26T00:00:00	121	null	null	null	null
37	37	Письменний	Валерій	Михайлович	1990-06-26T00:00:00	121	null	null	28.02.2024	75
38	38	Красняк	Ганна	Дмитрівна	1990-07-27T00:00:00	140	null	null	21.01.2025	18
39	39	Мороз	Марта	Михайлівна	1990-08-29T00:00:00	160	null	null	null	null
40	40	Шовш	Йосиф	Йосифович	1990-10-31T00:00:00	196	null	null	null	null
41	41	Ходанич	Юрій	Іванович	1990-11-28T00:00:00	220	null	null	null	null
42	42	Плакош	Віра	Петрівна	1991-09-01T00:00:00	2	null	null	22.04.2024	203
43	43	Багіна	Ольга	Юріївна	1991-09-01T00:00:00	2	null	null	null	null
44	44	Комаров	Павло	Олександрович	1991-02-27T00:00:00	37	null	null	null	null
45	45	Повхан	Федір	Федорович	1991-12-26T00:00:00	277	null	null	null	null
46	46	Романко	Валентина	Яківна	1991-12-26T00:00:00	277	null	null	28.02.2024	75
47	47	Тарасенко	Наталія	Іванівна	1991-12-26T00:00:00	277	null	null	null	null
48	48	Головецький	Микола	Андрійович	1992-07-31T00:00:00	9	null	null	null	null
49	49	Фірсов	Федір	Фролович	1992-04-22T00:00:00	69	null	null	null	null
50	50	Бенке	Єва	Золтанівна	1992-04-22T00:00:00	69	null	null	null	null
51	51	Губчакевич	Станіслав	Тимофійович	1992-02-10T00:00:00	96	null	null	21.01.2025	18
52	52	Слесар	Микола	Миколайович	1992-12-23T00:00:00	226	null	null	null	null
53	53	Гулько	Валентина	Володимирівна	1995-02-22T00:00:00	28	null	null	null	null
54	54	Шабанов	Микола	Станіславович	1993-09-06T00:00:00	249	null	null	31.05.2023	288
55	55	Климюк	Ярослав	Петрович	1993-09-06T00:00:00	249	null	null	21.01.2025	18
56	56	Яцкович	Катерина	Іванівна	1993-07-19T00:00:00	327	null	null	null	null
57	57	Ковальчук	Павло	Миколайович	1993-03-09T00:00:00	406	null	null	null	null
58	58	Тараканов	Вячеслав	Васильович	1993-03-09T00:00:00	406	null	null	21.01.2025	18
59	59	Куделич	Іван	Йосипович	1993-12-11T00:00:00	536	null	null	21.01.2025	18
60	60	Шульгач	Вікторія	Степанівна	1994-02-25T00:00:00	83	null	null	27.03.2024	148
61	61	Юска	Володимир	Петрович	1996-03-27T00:00:00	53	23.08.2023	456	23.08.2023	456
62	62	Помазанов	Ігор	Васильович	1996-09-25T00:00:00	155	null	null	null	null
63	63	Лимар	Василь	Васильович	1997-02-26T00:00:00	21	null	null	21.01.2025	18
64	64	Мачехін	Вадим	Євгенійович	1997-02-26T00:00:00	21	null	null	22.04.2024	203
65	65	Ісаєв	Андрій	Анатолійович	1997-06-25T00:00:00	95	null	null	null	null
66	66	Василечко	Василь	Степанович	1997-06-25T00:00:00	95	null	null	null	null
67	67	Лаушкін	Аркадій	Вікторович	1998-04-29T00:00:00	50	null	null	null	null
68	68	Руденко	Андріанна	Георгіївна	1999-03-24T00:00:00	42	null	null	null	null
69	69	Федак	Ганна	Володимирівна	1999-07-23T00:00:00	115	null	null	null	null
70	70	Цуркан	Марія	Михайлівна	2000-03-22T00:00:00	52	null	null	null	null
71	71	Ріган	Ірина	Олександрівна	2000-06-29T00:00:00	112	null	null	22.04.2024	203
72	72	Кулікова	Тетяна	Іванівна	2000-12-20T00:00:00	225	null	null	null	null
73	73	Вороняк	Оксана	Михайлівна	2000-12-20T00:00:00	225	null	null	null	null
74	74	Чуван	Яна	Іванівна	2001-02-28T00:00:00	22	null	null	null	null
75	75	Чмель	Марія	Олександрівна	2001-06-26T00:00:00	103	null	null	21.01.2025	18
76	76	Хобор	Ганна	Іванівна	2002-07-24T00:00:00	227	null	null	24.07.2024	365
77	77	Луцьо	Ольга	Михайлівна	2003-12-03T00:00:00	45	null	null	21.01.2025	18
78	78	Фаркаш	Божена	Яношівна	2003-03-04T00:00:00	60	null	null	null	null
79	79	Куриленко	Людмила	Арнольдівна	2003-04-25T00:00:00	94	null	null	null	null
80	80	Гере	Людмила	Леонідівна	2003-04-25T00:00:00	94	null	null	null	null
81	81	Січка	Віра	Іллівна	2003-07-30T00:00:00	192	null	null	null	null
82	82	Шипович	Олександр	Йосифович	2003-10-12T00:00:00	318	null	null	null	null
83	83	Балог	Мар'яна	Калманівна	2003-12-17T00:00:00	286	null	null	null	null
84	84	Мацур	Марія	Юріївна	2004-12-15T00:00:00	333	null	null	null	null
85	85	Пап	Жужанна	Дезідерівна	2004-12-15T00:00:00	333	null	null	null	null
86	86	Герич	Світлана	Андріївна	2004-12-15T00:00:00	333	null	null	null	null
87	87	Пап	Еріка	Дезидерівна	2005-03-30T00:00:00	85	null	null	null	null
88	88	Буко	Вікторія	Мартинівна	2005-05-26T00:00:00	153	null	null	null	null
89	89	Курта	Марія	Василівна	2005-05-26T00:00:00	153	null	null	null	null
90	90	Скубенич	Петро	Іванович	2005-08-17T00:00:00	228	null	null	null	null
91	91	Оберемко	Світлана	Володимирівна	2005-08-17T00:00:00	228	null	null	null	null
92	92	Тидір	Ганна	Юріївна	2005-10-26T00:00:00	333	null	null	null	null
93	93	Охріменко	Борис	Олександрович	2005-11-30T00:00:00	365	null	null	null	null
94	94	Кашкова	Інна	Степанівна	2005-12-28T00:00:00	402	null	null	null	null
95	95	Мельник	Надія	Іванівна	2006-03-23T00:00:00	102	null	null	null	null
96	96	Донець	Вячеслав	Миколайович	2006-06-13T00:00:00	123	null	null	null	null
97	97	Лата	Ольга	Олексіївна	2006-08-23T00:00:00	219	null	null	null	null
98	98	Говдан	Наталія	Михайлівна	2006-10-25T00:00:00	285	null	null	null	null
99	99	Полінкевич	Юрій	Анатолійович	2006-10-25T00:00:00	285	null	null	null	null
100	100	Присяжнюк	Наталія	Федорівна	2007-03-28T00:00:00	92	null	null	null	null
101	101	Дошина	Зузанна	Шандорівна	2007-04-13T00:00:00	124	null	null	null	null
102	102	Бібіков	Вячеслав	Валерійович	2007-04-25T00:00:00	144	null	null	14.01.2026	13
103	103	Янчій	Ольга	Сергіївна	2007-04-25T00:00:00	144	null	null	null	null
104	104	Гуснай	Віталія	Юріївна	2007-04-25T00:00:00	144	null	null	null	null
105	105	Бондаренко	Віталія	Степанівна	2007-08-06T00:00:00	205	null	null	null	null
106	106	Бондаренко	Віра	Павлівна	2007-08-06T00:00:00	205	null	null	14.01.2026	13
107	107	Сайник	Альбіна	Павлівна	2007-07-25T00:00:00	266	null	null	null	null
108	108	Комар	Арпад	Ілліч	2007-07-25T00:00:00	266	null	null	null	null
109	109	Порохнявець	Наталія	Юріївна	2007-08-22T00:00:00	292	null	null	null	null
110	110	Голуб	Наталія	Семенівна	2007-09-26T00:00:00	341	null	null	14.01.2026	13
111	111	Сароз	Яна	Іванівна	2007-09-26T00:00:00	341	null	null	null	null
112	112	Парді	Джанет	Василівна	2007-10-24T00:00:00	377	null	null	26.02.2025	83
113	113	Семенчук	Олександр	Васильович	2007-04-10T00:00:00	377	null	null	null	null
114	114	Баник	Беатриса	Оттівна	2007-10-24T00:00:00	377	null	null	null	null
115	115	Дьодьо	Іван	Іванович	2007-12-21T00:00:00	455	null	null	24.04.2024	203
116	116	Осадчук	Марк	Володимирович	2008-01-23T00:00:00	22	null	null	null	null
117	117	Змійовська	Олена	Іванівна	2008-02-27T00:00:00	84	null	null	null	null
118	118	Сакадаті	Анжеліка	Йосипівна	2008-02-27T00:00:00	84	null	null	14.01.2026	13
119	119	Куцарев	Микола	Якович	2008-03-26T00:00:00	121	null	null	null	null
120	120	Гойдаш	Василина	Іллівна	2008-04-22T00:00:00	162	null	null	null	null
121	121	Ревіцька	Віра	Іванівна	2008-05-28T00:00:00	199	null	null	null	null
122	122	Красівський	Іван	Іванович	2008-06-25T00:00:00	240	null	null	null	null
123	123	Гриндич	Сніжанна	Іванівна	2008-07-23T00:00:00	288	null	null	null	null
124	124	Куклишин	Галина	Василівна	2008-07-23T00:00:00	288	null	null	null	null
125	125	Харевич	Микола	Іванович	2008-08-27T00:00:00	340	null	null	null	null
126	126	Логойда	Таміла	Василівна	2008-08-27T00:00:00	340	null	null	null	null
127	127	Томашевська-Стєпанова	Ольга	Казимирівна	2008-10-22T00:00:00	422	null	null	null	null
128	128	Шипович	Діана	Степанівна	2008-12-24T00:00:00	521	null	null	null	null
129	129	Білак	Наталія	Леонідівна	2009-12-02T00:00:00	31	null	null	null	null
130	130	Магула	Олеся	Андріївна	2009-03-25T00:00:00	73	null	null	null	null
131	131	Павлисюк	Микола	Миколайович	2009-06-24T00:00:00	170	null	null	null	null
132	132	Товт	Євген	Євгенович	2009-09-23T00:00:00	261	null	null	14.01.2026	13
133	133	Боршош	Лариса	Василівна	2009-11-25T00:00:00	355	null	null	14.01.2026	13
134	134	Готра	Віра	Миколаївна	2009-11-25T00:00:00	355	null	null	null	null
135	135	Миронова	Ольга	Анатоліївна	2009-12-28T00:00:00	407	null	null	null	null
136	136	Марич	Іван	Іванович	2009-12-28T00:00:00	407	null	null	null	null
137	137	Маршалек	Тетяна	Григорівна	2010-01-27T00:00:00	7	null	null	null	null
138	138	Барна	Микола	Йосипович	2010-01-27T00:00:00	7	null	null	22.04.2024	203
139	139	Кошілка	Тетяна	Емілівна	2010-01-27T00:00:00	7	null	null	14.01.2026	13
140	140	Поп	Світлана	Іванівна	2010-02-24T00:00:00	34	null	null	null	null
141	141	Прокоп	Корнелія	Іллівна	2010-02-24T00:00:00	34	null	null	null	null
142	142	Іванчик	Оксана	Олексіївна	2010-03-24T00:00:00	67	null	null	null	null
143	143	Сімонова	Тетяна	Анатоліївна	2010-04-28T00:00:00	106	null	null	null	null
144	144	Ромочуська	Тетяна	Іванівна	2010-04-28T00:00:00	106	null	null	null	null
145	145	Штефуряк	Ірина	Василівна	2010-04-28T00:00:00	106	null	null	null	null
146	146	Мольнар	Лілія	Юріївна	2010-06-23T00:00:00	185	null	null	null	null
147	147	Лук'янчук	Олександр	Рости	2010-06-23T00:00:00	185	null	null	null	null
148	148	Стефурак	Руслана	Валентинівна	2010-10-27T00:00:00	356	null	null	null	null
149	149	Чурей	Людмила	Йосипівна	2010-10-27T00:00:00	356	null	null	null	null
150	150	Горват	Ельвіра	Федорівна	2010-02-11T00:00:00	372	null	null	null	null
151	151	Уколова	Ліана	Анатоліївна	2010-12-22T00:00:00	423	null	null	null	null
152	152	Ходаковська	Віторія	Василівна	2011-01-18T00:00:00	13	null	null	null	null
153	153	Соляник	Михайло	Васильович	2011-01-18T00:00:00	13	null	null	null	null
154	154	Кравчук	Наталія	Володимирівна	2011-02-16T00:00:00	56	null	null	null	null
155	155	Худобина	Галина	Йосипівна	2011-02-16T00:00:00	56	null	null	null	null
156	156	Шимон	Діана	Сергіївна	2011-02-16T00:00:00	56	null	null	21.01.2025	18
157	157	Галушка	Іван	Іванович	2011-03-16T00:00:00	95	null	null	null	null
158	158	Микулинець	Оксана	Янівна	2011-03-16T00:00:00	95	null	null	null	null
159	159	Адам	Єлизавета	Володимирівна	2011-04-20T00:00:00	148	null	null	null	null
160	160	Пішковцій	Ізабелла	Олександрівна	2011-05-31T00:00:00	197	null	null	21.01.2025	18
161	161	Сочка	Віталій	Іванович	2011-06-07T00:00:00	233	null	null	null	null
162	162	Середа	Галина	Василівна	2011-08-16T00:00:00	286	null	null	21.01.2025	18
163	163	Філімонова	Валентина	Петрівна	2011-07-09T00:00:00	320	null	null	null	null
164	164	Надь	Ольга	Олександрівна	2011-07-09T00:00:00	320	null	null	null	null
165	165	Ленько	Світлана	Василівна	2011-07-09T00:00:00	320	null	null	21.01.2025	18
166	166	Кривенко	Віолета	Юріївна	2011-07-09T00:00:00	320	null	null	21.01.2025	18
167	167	Сливка	Марина	Василівна	2011-05-10T00:00:00	373	null	null	null	null
168	168	Шалаєнко	Сергій	Миколайович	2011-05-10T00:00:00	373	null	null	null	null
169	169	Машкаринець	Єва	Василівна	2011-05-10T00:00:00	373	null	null	null	null
170	170	Кодриш	Наталія	Іванівна	2011-05-10T00:00:00	373	null	null	null	null
171	171	Штефаньо	Євгеній	Михайлович	2011-02-11T00:00:00	415	null	null	null	null
172	172	Камінська	Надія	Петрівна	2011-08-12T00:00:00	458	null	null	null	null
173	173	Побийвовк	Юнна	Олександрівна	2011-12-21T00:00:00	490	null	null	null	null
174	174	Лукан	Галина	Йосипівна	2012-01-18T00:00:00	15	null	null	null	null
175	175	Хома	Вікторія	Михайлівна	2012-01-18T00:00:00	15	null	null	null	null
176	176	Котельнікова	Олена	Володимиріна	2012-06-03T00:00:00	66	null	null	null	null
177	177	Лобода	Оксана	Іванівна	2012-04-04T00:00:00	96	null	null	null	null
178	178	Максимишинець	Уляна	Володимирівна	2012-06-13T00:00:00	186	null	null	null	null
179	179	Близніцова	Наталя	Борисівна	2012-06-13T00:00:00	186	null	null	null	null
180	180	Бедь	Ганна	Миколаївна	2012-06-18T00:00:00	186	null	null	null	null
181	181	Чечур	Любов	Іванівна	2012-05-09T00:00:00	284	null	null	null	null
182	182	Конкус	Оксана	Юріївна	2012-05-09T00:00:00	284	null	null	null	null
183	183	Мигалега	Любов	Михайлівна	2012-05-09T00:00:00	284	null	null	null	null
184	184	Ілієва	Злата	Янівна	2012-03-10T00:00:00	342	null	null	null	null
185	185	Грига	Оксана	Василівна	2012-11-21T00:00:00	429	null	null	null	null
186	186	Готра	Віра	Миколаївна	2009-11-25T00:00:00	355	null	null	null	null
187	187	Драгула	Євгеній	Юрійович	2012-11-21T00:00:00	429	null	null	null	null
188	188	Дьопйош	Еріка	Іванівна	2012-11-21T00:00:00	429	null	null	null	null
189	189	Хижняк	Віра	Михайлівна	2012-05-12T00:00:00	458	null	null	null	null
190	190	Дудинець	Галина	Йосипівна	2012-05-12T00:00:00	458	null	null	null	null
191	191	Заяць	Надія	Сергіївна	2012-12-19T00:00:00	484	null	null	null	null
192	192	Лебідь	Світлана	Іванівна	2013-01-23T00:00:00	24	null	null	null	null
193	193	Терещенко	Сергій	Йосифович	2013-01-23T00:00:00	24	null	null	14.01.2026	13
194	194	Яцканич	Ганна	Іванівна	2013-01-23T00:00:00	24	null	null	null	null
195	195	Хома	Аліна	Василівна	2013-02-20T00:00:00	58	null	null	null	null
196	196	Вукста	Андрея	Володимирівна	2013-02-20T00:00:00	58	null	null	null	null
197	197	Маргітич	Інна	Іванівна	2013-03-20T00:00:00	99	null	null	null	null
198	198	Федорка	Яна	Іванівна	2013-03-20T00:00:00	99	null	null	null	null
199	199	Матіяш	Наталія	Олександрівна	2013-04-17T00:00:00	141	null	null	null	null
200	200	Пендлишак	Людмила	Михайлівна	2013-04-17T00:00:00	141	null	null	null	null
201	201	Лях	Богдан	Йосипович	2013-04-17T00:00:00	141	null	null	null	null
202	202	Бідзіля	Михайло	Антонович	2013-06-26T00:00:00	227	null	null	null	null
203	203	Шугар	Віола	Юріївна	2013-07-17T00:00:00	248	null	null	null	null
204	204	Говчеринець	Ніна	Федорівна	2013-07-08T00:00:00	280	null	null	null	null
205	205	Дрозд	Іванна	Іванівна	2013-09-18T00:00:00	338	null	null	null	null
206	206	Трембашевська	Жужанна	Людвигівна	2013-10-16T00:00:00	377	null	null	null	null
207	207	Пишняк	Віталій	Миколайович	2013-10-16T00:00:00	377	null	null	21.01.2025	18
208	208	Воротнюк	Дмитро	Васильович	2013-04-12T00:00:00	430	null	null	null	null
209	209	Іваниш	Іван	Іванович	2013-04-12T00:00:00	430	null	null	null	null
210	210	Коновалов	Андрій	Борисович	2013-12-27T00:00:00	472	null	null	null	null
211	211	Кордан	Галина	Теодорівна	2014-03-19T00:00:00	88	null	null	null	null
212	212	Турецький	Костянтин	Мигальович	2014-03-19T00:00:00	88	null	null	null	null
213	213	Гаврилець	Рената	Степанівна	2014-03-19T00:00:00	88	null	null	null	null
214	214	Геці	Маріанна	Михайлівна	2014-03-19T00:00:00	88	null	null	null	null
215	215	Ордоді	Мирослава	Михайлівна	2014-07-16T00:00:00	254	null	null	null	null
216	216	Сіладі	Василь	Васильович	2014-03-09T00:00:00	338	null	null	null	null
217	217	Гороль	Параска	Августинівна	2014-05-12T00:00:00	464	null	null	null	null
218	218	Голінка	Галина	Михайлівна	2014-05-12T00:00:00	464	null	null	null	null
219	219	Ляховець	Василь	Іванович	2014-10-29T00:00:00	429	null	null	08.07.2025	379
220	220	Кищак	Юрій	Вікторович	2015-02-18T00:00:00	69	null	null	null	null
221	221	Шабанов	Віталій	Вікторович	2015-11-03T00:00:00	99	null	null	null	null
222	222	Дубодєл	Віталій	Вікторович	2015-01-04T00:00:00	121	null	null	null	null
223	223	Сідак	Олена	Юріївна	2015-05-20T00:00:00	160	null	null	null	null
224	224	Боровицький	Валентин	Валерійович	2015-05-20T00:00:00	160	null	null	27.03.2024	148
225	225	Клецко	Микола	Миколайович	2015-05-20T00:00:00	160	null	null	null	null
226	226	Пересоляк	Михайло	Юрійович	2015-06-24T00:00:00	190	null	null	null	null
227	227	Райхель	Анатолій	Мар'янович	2015-06-24T00:00:00	190	null	null	null	null
228	228	Пирч	Іван	Іванович	2015-06-24T00:00:00	190	null	null	null	null
229	229	Карпенко	Олександр	Сергійович	2015-07-15T00:00:00	213	null	null	null	null
230	230	Басюк	Жан	Анатолійович	2015-12-08T00:00:00	255	null	null	null	null
231	231	Шевченко	Роман	Валентинович	2015-12-08T00:00:00	255	null	null	08.07.2025	379
232	232	Ковальчин	Тарас	Іванович	2015-09-09T00:00:00	282	null	null	08.07.2025	379
233	233	Шип	Павло	Володимирович	2015-09-09T00:00:00	282	null	null	null	null
234	234	Трегубов	Олександр	Іванович	2015-09-30T00:00:00	313	null	null	null	null
235	235	Трубачева	Надія	Андріївна	2015-09-30T00:00:00	313	null	null	24.04.2024	203
236	236	Братанич	Олександр	Іванович	2015-09-30T00:00:00	313	null	null	null	null
237	237	Диганич	Владислав	Олександрович	2015-09-30T00:00:00	313	null	null	null	null
238	238	Гоман	Микола	Сергійович	2015-09-30T00:00:00	313	null	null	null	null
239	239	Воробель	Володимир	Васильович	2015-10-13T00:00:00	338	null	null	null	null
240	240	Булеца	Юрій	Володимирович	2015-10-13T00:00:00	338	null	null	null	null
241	241	Масляник	Василь	Васильович	2015-10-13T00:00:00	338	null	null	null	null
242	242	Хода	Андріана	Йосипівна	2015-10-21T00:00:00	350	null	null	null	null
243	243	Гаврилець	Микола	Володимирович	2015-10-21T00:00:00	350	null	null	null	null
244	244	Пирч	Іван	Михайлович	2015-04-11T00:00:00	364	null	null	null	null
245	245	Поп'янош	Дмитро	Васильович	2015-04-11T00:00:00	364	null	null	08.07.2025	379
246	246	Середич	Юрій	Миколайович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	null	null
247	247	Шулевка	Віталій	Васильович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	null	null
248	248	Кірик	Валентин	Іванович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	null	null
249	249	Суковатий	Володимир	Анатолійович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	null	null
250	250	Гарячий	Володимир	Володимирович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	08.07.2025	379
251	251	Яценко	Юхим	Володимирович	2015-12-29T00:00:00	412	null	null	null	null
252	252	Миньо	Микола	Михайлович	2016-01-27T00:00:00	17	null	null	null	null
253	253	Семенюк	Вадим	Олексійович	2016-01-27T00:00:00	17	null	null	null	null
254	254	Гвоздь	Руслан	Валерійович	2016-01-27T00:00:00	17	null	null	null	null
255	255	Вєдєнєєв	Олександр	Олександрович	2016-02-24T00:00:00	46	null	null	null	null
256	256	Могіш	Олег	Олександрович	2016-02-24T00:00:00	464	null	null	null	null
257	257	Каганець	Михайло	Васильович	2016-04-13T00:00:00	100	null	null	null	null
258	258	Бабука	Тетяна	Василівна	2016-04-13T00:00:00	100	null	null	null	null
259	259	Мілко	Віталій	Іванович	2016-04-13T00:00:00	100	null	null	null	null
260	260	Лис	Сергій	Михайлович	2016-04-13T00:00:00	100	null	null	null	null
261	261	Малинич	Мілан	Миколайович	2016-04-13T00:00:00	100	null	null	null	null
262	262	Машкара	Юрій	Юрійович	2016-11-05T00:00:00	144	null	null	null	null
263	263	Шимон	Василь	Іванович	2016-11-05T00:00:00	144	null	null	null	null
264	264	Гладиш	Наталія	Михайлівна	2016-07-13T00:00:00	215	null	null	null	null
265	265	Шигимагу	Володимир	Володимирович	2016-07-13T00:00:00	215	null	null	null	null
266	266	Понзель	Тетяна	Йосипівна	2016-08-23T00:00:00	255	null	null	null	null
267	267	Чалий	Сергій	Вікторович	2016-10-26T00:00:00	333	null	null	null	null
268	268	Бляшин	Ігор	Іванович	2016-11-23T00:00:00	398	null	null	null	null
269	269	Рослий	Олександр	Сергійович	2016-11-23T00:00:00	398	null	null	null	null
270	270	Немеш	Михайло	Валентинович	2016-11-23T00:00:00	398	null	null	null	null
271	271	Трофіл	Іван	Михайлович	2016-12-14T00:00:00	428	null	null	08.07.2025	379
272	272	Гостеловська	Іванна	Василівна	2016-12-14T00:00:00	428	null	null	null	null
273	273	Фокіна	Катерина	Іванівна	2016-12-14T00:00:00	428	null	null	04.09.2024	444
274	274	Мокіна	Маргарита	Олександрівна	2016-12-27T00:00:00	446	null	null	null	null
275	275	Дякович	Микола	Олегович	2016-12-27T00:00:00	446	null	null	null	null
276	276	Фелікс	Юлій	Юлійович	2016-12-27T00:00:00	446	null	null	null	null
277	277	Кучейник	Володимир	Іванович	2017-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
278	278	Галущенко	Іван	Ігорович	2017-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
279	279	Ергард	Іван	Борисович	2017-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
280	280	Сливар	Роман	Ігорович	2017-02-22T00:00:00	51	null	null	null	null
281	281	Курбанов	Руслан	Магомедович	2017-02-22T00:00:00	51	null	null	null	null
282	282	Канаш	Василь	Іванович	2017-03-22T00:00:00	82	null	null	null	null
283	283	Мазур	Андрій	Ігорович	2017-03-22T00:00:00	82	null	null	08.07.2025	379
284	284	Кузнєв	Сергій	Анатолійович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	22.04.2024	203
285	285	Агеєв	Володимир	Андрійович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	08.07.2025	379
286	286	Балла	Сергій	Михайлович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	null	null
287	287	Требуца	Сергій	Васильович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	null	null
288	288	Галасник	Володимир	Михайлович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	null	null
289	289	Шайбаков	Євгеній	Діларитович	2017-03-05T00:00:00	131	null	null	null	null
290	290	Закирничний	Сергій	Володимирович	2017-05-24T00:00:00	151	null	null	null	null
291	291	Колесник	Віталій	Павлович	2017-06-13T00:00:00	178	null	null	null	null
292	292	Коцюруба	Денис	Валерійович	2017-04-08T00:00:00	238	null	null	null	null
293	293	Іванський	Василь	Васильович	2017-09-13T00:00:00	290	null	null	08.07.2025	379
294	294	Шелельо	Михайло	Павлович	2017-09-13T00:00:00	290	null	null	null	null
295	295	Ольховенко	Сергій	Ігорович	2017-11-10T00:00:00	316	null	null	null	null
296	296	Лавер	Олександр	Валентинович	2017-11-10T00:00:00	316	null	null	null	null
297	297	Шкробак	Юрій	Іванович	2017-11-10T00:00:00	316	null	null	null	null
298	298	Локота	Ерік	""	2017-08-11T00:00:00	349	null	null	null	null
299	299	Полуденний	Роман	Ігорович	2017-12-13T00:00:00	387	null	null	null	null
300	300	Фаркаш	Михайло	Павлович	2018-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
301	301	Будим	Ігор	Васильович	2018-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
302	302	Кукурудза	Михайло	Леонідович	2018-01-17T00:00:00	10	null	null	null	null
303	303	Малий	Артем	Євгенович	2018-02-21T00:00:00	50	null	null	null	null
304	304	Хома	Марина	Василівна	2018-02-21T00:00:00	50	null	null	null	null
305	305	Мирончук	Ігор	Васильович	2018-03-21T00:00:00	50	null	null	null	null
306	306	Кепша	Оксана	Антонівна	2018-05-23T00:00:00	144	null	null	null	null
307	307	Савченко	Олександр	В'ячеславович	2018-06-27T00:00:00	179	null	null	null	null
