﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1221.6	2543.9	2970	2543.9	-426.0999999999999	85.65319865319866
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1047.6	-2806.8	-2826.7	-2806.8	19.899999999999636	99.2959988679379
7	Валовий прибуток/збиток	1020	174	-262.9000000000001	143.30000000000018	-262.9000000000001	-406.2000000000003	-183.4612700628051
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	174	-262.9000000000001	143.30000000000018	-262.9000000000001	-406.2000000000003	-183.4612700628051
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10.1	9.6	15	9.6	-5.4	64
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	184.1	-253.3000000000001	158.30000000000018	-253.3000000000001	-411.60000000000025	-160.012634238787
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	184.1	-253.3000000000001	158.30000000000018	-253.3000000000001	-411.60000000000025	-160.012634238787
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	1231.6999999999998	2553.5	2985	2553.5	-431.5	85.54438860971524
41	Усього витрат	1220	-1047.6	-2806.8	-2826.7	-2806.8	19.899999999999636	99.2959988679379
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	381.1	646.2	933.2	646.2	-287	69.24560651521647
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	372.7	635.8	903.2	635.8	-267.4000000000001	70.3941541186891
46	витрати на паливо та енергію	1402	8.4	10.4	30	10.4	-19.6	34.66666666666667
47	Витрати на оплату праці	1410	256	359.1	475.5	359.1	-116.39999999999998	75.52050473186121
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	46	79	104.6	79	-25.599999999999994	75.52581261950287
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	364.5	1722.5	1313.4	1722.5	409.0999999999999	131.14816506776305
51	Усього	1450	1047.6	2806.8	2826.7	2806.8	-19.899999999999636	99.2959988679379
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-803	-1021.4	0	-1021.4	-1021.4	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-618.9	-1274.7	158.30000000000018	-1274.7	-1433.0000000000002	-805.2432090966511
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	364.5	1094	1313.4	1094	-219.4000000000001	83.29526419978681
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	91	386.9	495	386.9	-108.10000000000002	78.16161616161615
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	273.5	707.1	818.4	707.1		86.40029325513197
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	364.5	1094	1313.4	1094		83.29526419978681
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	502.9	438.3	0	438.3	438.3	7
81	Цільове фінансування	3030	0	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	146.5	417	143.29999999999973	417	273.7000000000003	290.9979064898819
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	15	0	-15	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	649.4	855.3	158.29999999999973	855.3	697.0000000000002	540.3032217308917
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	15.070399476096924	-9.957152403789461	5.329966329966336	x		
102	Рентабельність активів	5020	26.73928830791576	-29.61533964690753	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	36.82	7	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0024057738572574	0	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.34395973154362414	1	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001	39.1	0	0	x	-39.1	0
109	первісна вартість	6002	59.6	59.6		x	0	100
110	знос	6003	20.5	59.6		x	39.1	290.7317073170732
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	649.4	855.3		x	205.89999999999998	131.70619032953493
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	649.4	855.3		x	205.89999999999998	131.70619032953493
113	Усього активи	6020	688.5	855.3		x	166.79999999999995	124.22657952069716
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	498.8	2130		x	1631.2	427.0248596631917
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	498.8	2130	0	x	1631.2	427.0248596631917
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	500			x	-500	0
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	9.5	5	-4.5	52.63157894736842
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	5.5	4	-1.5	72.72727272727273
133	працівники	8003	0	x	3	0	-3	0
134	Витрати на оплату праці	8010	256	x	475.5	359.1	-116.39999999999998	75.52050473186121
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	21333.333333333332	x	16684.21052631579	23940	7255.78947368421	143.48895899053628
136	директор	8021	31266.666666666664	x	47433.333333333336	32699.999999999996	-14733.33333333334	68.93886156008432
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	18022.222222222223	x	17363.636363636364	21750	4386.363636363636	125.26178010471205
138	працівники	8023	7	x	5188.888888888889	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
