﻿_id	parkingId	parkingType	atuCode	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	lat	lon	balanceHolderName	balanceHolderId	operatorName	operatorId	openingHours	lotQuantity	lotQuantityDisabled	area	price	priceDescription	paymentType	parkingMeterQuantity	mobileParkingURL
1	2,69157E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пр. Свободи	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	43	5	591	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
2	2,67269E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пр. Свободи	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	45	5	630	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
3	2,67265E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пр. Свободи	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	8	0	105	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
4	2,69157E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	8	null	101	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
5	2,67275E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	5	null	81	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
6	2,6916E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	14	3	196	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
7	2,67277E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	4	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	43	3	600	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
8	2,69161E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	5	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	5	null	63	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
9	2,60401E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Льва Толстого	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	11	2	169	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
10	2,63079E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Льва Толстого	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	24	1	359	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
11	2,60355E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Льва Толстого	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	18	2	267	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
12	2,63079E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Жупанатська-Олександра Довженка	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	5	6	67	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
13	2,63077E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Жупанатська-Олександра Довженка	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	41	null	599	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
14	2,61377E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Жупанатська-Олександра Довженка	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	10	null	167	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
15	2,60386E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	8	null	134	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
16	2,6308E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	21	null	315	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
17	2,60435E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	8	4	131	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
18	2,60388E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	4	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	3	null	49	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
19	2,60433E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	5	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	12	2	166	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
20	2,67274E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	6	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	23	null	320	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
21	2,69141E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	7	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	19	null	249	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
22	2,69158E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	8	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	14	3	192	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
23	2,67275E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	9	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	18	3	257	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
24	2,69142E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	10	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	16	3	225	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
25	2,67575E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	вул. Олександра Фединця-Золтанія Баконія	11	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	6	null	97	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
26	2,69142E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	1	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	5	null	78	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
27	2,69146E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	2	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	16	3	224	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
28	2,69147E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	3	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	27	3	370	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
29	2,67614E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	4	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	9	null	117	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
30	2,67272E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	5	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	14	4	200	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
31	2,69153E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	6	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	18	null	236	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
32	2,69154E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	7	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	9	null	116	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
33	2,69155E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	8	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	5	2	75	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
34	2,67592E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	9	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	17	null	225	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
35	2,67575E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	10	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	4	null	50	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
36	2,67303E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	11	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	19	3	270	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
37	2,69156E+12	відведений	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська	Ужгород	пл. Корятовича-Олександра Духновича	12	null	null	null	null	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	44205860	Комунальне підприємство “Ужгородпарксервіс”	44205860	Пн-Пт 8:00-19:00 	4	null	61	25	null	 готівка в терміналі Easy Pay,  додатку “Smart Uzhhorod”	null	null
