﻿_id	identifierURDRBF	identifier	name	level	parentIdentifierURDRBF	treasuryIdentifier	treasuryName	executantIdentifierURDRBF
1	99899	41284929	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	1	99899	752	УДКСУ у м. Ужгороді	99899
2	6656	42839363	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	1	6656	752	УДКСУ у м. Ужгороді	6656
3	53290	4053699	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1	53290	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53290
4	54226	3192997	Департамент соціальної політики  Ужгородської міської ради	1	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
5	99879	41368378	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	1	99879	752	УДКСУ у м. Ужгороді	99879
6	84591	33868924	Ужгородська міська рада	1	84591	752	УДКСУ у м. Ужгороді	84591
7	56013	36541721	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
8	53596	2143264	Управління освіти Ужгородської міської ради	1	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
9	52404	2313559	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	1	52404	752	УДКСУ у м. Ужгороді	52404
10	53303	26529614	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	1	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
11	53239	2228084	Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради	1	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
12	15669	45122445	Управління муніципальної варти Ужгородської міської ради	1	15669	752	УДКСУ у м. Ужгороді	15669
13	36940	45217725	Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки Ужгородської міської ради	1	36940	752	УДКСУ у м. Ужгороді	36940
14	18322	30458979	Обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості	9	53290	700	ГУДКСУ у Закарпатській області	18322
15	53310	35231607	Ужгородський ліцей №9 Ужгородської міської ради Закарпатсьої області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
16	93561	34835507	"Заклад дошкільної освіти №16 ""Зернятко"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
17	44991	41847542	"Комунальна установа ""Інклюзивно-ресурсний центр №1"" Ужгородської міської ради"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
18	53267	22110083	Ужгородський ліцей №12 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
19	53299	22110427	Ужгородський ліцей імені В.С.Гренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
20	53450	22110404	Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
21	53455	22110410	"Ужгородський ліцей ""Лідер"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
22	93475	22110143	Ужгородська гімназія №13 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
23	93681	34835486	Заклад дошкільної освіти №18 санаторного типу Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
24	95036	34888480	Заклад дошкільної освіти №20 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
25	95043	34748011	"Заклад дошкільної освіти №39 ""Журавлик"" комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
26	13248	2543779	"Державний навчальний заклад ""Ужгородський центр професійно-технічної освіти"""	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
27	53251	22110025	Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
28	53469	22110114	Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
29	63371	34547496	"Заклад дошкільної освіти №29 ""Дивосвіт"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
30	81841	37975680	Ужгородський ліцей  №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
31	93479	26465021	Ужгородська гімназія №16 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
32	93559	35002043	"Заклад дошкільної освіти №31 ""Перлинка"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
33	93560	34888578	"Заклад дошкільної освіти №15 ""Казка"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
34	93638	34888496	Заклад дошкільної освіти №19 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
35	93678	34835313	"Заклад дошкільної освіти №7 ""Віночок"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
36	95020	35771764	Заклад дошкільної освіти №12 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
37	53263	22110060	Ужгородський ліцей №3 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
38	53269	22110120	"Ужгородський ліцей ""Інтелект""Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
39	53483	35335341	Ужгородська початкова школа №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
40	63536	33125042	"Ужгородська початкова школа ""Ялинка"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
41	83732	38415136	"Ужгородський мистецький ліцей ""Перспектива""  Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
42	93478	35045789	"Заклад дошкільної освіти №6 ""Сонечко"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
43	93480	35002038	Заклад дошкільної освіти №30 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
44	93671	35002017	Заклад дошкільної освіти №26 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
45	93675	35771550	"Заклад дошкільної освіти №42 ""Джерельце"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
46	95051	34835308	Заклад дошкільної освіти №40 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
47	53249	22110002	Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
48	53252	22110031	"Навчально-виховний комплекс ""Гармонія"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
49	53261	22110048	Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
50	53308	33124989	Ужгородська гімназія імені Другетів  Ужгородської міської ради Закарпатської обл	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
51	53311	35335425	"Ужгородська початкова школа ""Веселка"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
52	53467	22110054	"Ужгородський ліцей ""Імідж"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
53	63368	34835250	"Заклад дошкільної освіти №8 ""Дзвіночок"" загального розвитку  Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
54	93640	38415141	Заклад дошкільної освіти №36 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
55	93679	34835465	Заклад дошкільної освіти №38 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
56	95038	34888585	Заклад дошкільної освіти №1 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
57	95089	35045438	"Заклад дошкільної освіти №21 ""Ластовічка"" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
58	16556	35619393	Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
59	53265	22110077	Ужгородський  ліцей №5 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
60	53475	26530480	"Ужгородська початкова школа ""Престиж"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
61	95037	35045548	Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
62	95052	34888475	Ужгородська гімназія №14 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
63	12538	1566548	Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
64	53466	20453494	Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
65	53472	26099102	"Ужгородська початкова школа ""Пролісок"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
66	95040	34888192	Заклад дошкільної освіти №33 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
67	95060	40845256	Заклад дошкільної освіти №43 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
68	103449	43942804	"Комунальна установа ""Центр професійного розвитку педагогічних працівників"" Ужгородської міської ради"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
69	63366	33868992	"Ужгородська початкова школа ""Первоцвіт"" Ужгородської міської ради Закарпатської області"	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
70	95016	34835470	Заклад дошкільної освіти №2 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області	3	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
71	374	44664293	"Ужгородський греко-католицький приватний ліцей ""ТеоБенд"""	9	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
72	11234	42778145	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Приватний ліцей ""Гірчичне Зерно"""	9	53596	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53596
73	53602	22107276	"Відокремлений підрозділ громад-ської організації ""Всеукраїнсь-ке товариство політичних в’яз-нів і репресованих» в місті Ужгороді"	9	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
74	81637	35561574	Ужгородський міський відокремлений підрозділ Громадської організації Всеукраїнське об'єднання ветеранів	9	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
75	53302	26528738	Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	3	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
76	53681	22110284	Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгород.міської ради	3	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
77	53470	22110918	Ужгородське міське товариство учасників афганської війни	9	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
78	53604	25442584	"Громадська організація ""Союз Чорнобиль України"" м.Ужгород"	9	54226	752	УДКСУ у м. Ужгороді	54226
79	1348	41395817	"Комунальне підприємство ""Ужгородський муніципальний транспорт"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
80	86424	37580819	"Комунальне підприємство ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
81	59464	44893036	"Комунальне підприємство ""Центр поводження з тваринами"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
82	90245	5448567	"Комунальне підприємство ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
83	87990	3328362	"Комунальне підприємство""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
84	91525	3344326	"Комунальне підприємство ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"""	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
85	46262	44205860	"Комунальне підприємство ""Ужгородпарксервіс"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
86	183446	35865696	"Комунальне підприємство ""Архітектурно-планувальне бюро"" Ужгородської міської ради"	9	56013	752	УДКСУ у м. Ужгороді	56013
87	53595	1992819	"Комунальне некомерційне піприємство ""Центральна міська клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради"	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
88	97102	40835473	"Комунальне некомерційне підприємство ""Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради"	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
89	86528	38802040	"Комунальне некомерційне підприємство ""Ужгородський міський пологовий будинок"" Ужгородської міської ради"	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
90	53309	34835224	"Комунальне некомерційне підприємство ""Ужгородська міська поліклініка"" Ужгородської міської ради"	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
91	53594	1992825	"Комунальне некомерційне підприємство ""Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради"	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
92	87410	38839154	"Комунальне некомерційне  підприємство ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	9	53303	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53303
93	34762	39877379	"Громадська організація ""Спортивний клуб ОЛІМП і К"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
94	35953	40330848	"Громадська організація ""Життя в спорті"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
95	36230	42838895	"Громадська організація ""Велекі перемоги"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
96	36467	43406170	"Громадська організація ""Ужгородська міська федерація дзюдо"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
97	37266	38207509	"Громадська організація ""Закарпатська обласна організація федерації кікбоксингу ""ВАКО"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
98	38590	44183088	"Громадська організація ""Асоціація пляжного гандболу Закарпатської області"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
99	3710	37013979	"Громадська організація ""Ужгородська федерація боксу"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
100	10028	36461311	"Громадська організація ""Баскетбольний клуб ""Ужгород"" "	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
101	9770	37869591	"Громадська організація ""Європейська школа"" "	9	53239	700	ГУДКСУ у Закарпатській області	53239
102	50947	45362591	"Відокремлений підрозділ Ужгородська філія ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ""УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА"""	9	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
103	53237	2214627	"Комунальний заклад ""Ужгородська музична школа №1"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
104	98273	5457448	"Комунальний заклад ""Ужгородська публічна бібліотека"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
105	53235	2165946	"Комунальний заклад ""Ужгородська школа мистецтв"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
106	53608	26396521	"Комунальний заклад ""Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Ужгород"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
107	98272	2166012	"Комунальний заклад ""Ужгородський міський центр дозвілля-будинок культури"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
108	53304	30104399	"Комунальна установа ""Стадіон    ""Авангард"" Ужгородської міської ради"	3	53239	752	УДКСУ у м. Ужгороді	53239
