﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61882	65495	22685	22511	-174	99.23297333039454
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-60375	-93675	-21723	-28232	-6509	129.96363301569764
7	Валовий прибуток/збиток	1020	1507	-28180	962	-5721	-6683	-594.6985446985447
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3605	-6804	-1542	-2833	-1291	183.7224383916991
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	648	1217	322	578	256	179.50310559006212
16	курсові різниці	1071	0	466	0	466	466	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-267	-2402	-70	-2040	-1970	2914.285714285714
19	курсові різниці	1081	(    )	-1753	(    )	-1753	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1717	-36169	-328	-10016	-9688	3053.6585365853657
22	EBITDA	1310	13762	-7498	5745	-2555	-8300	-44.47345517841602
23	Рентабельність EBITDA	5010	22.239100223005074	-11.448202152836094	25.325104694732204	-11.350006663409	-36.6751113581412	-44.81721517135477
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	7228	7287	1500	1913	413	127.53333333333335
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	126	256	50	26	-24	52
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	5637	-28626	1222	-8077	-9299	-660.9656301145664
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	5637	-28626	1222	-8077	-9299	-660.9656301145664
38	Прибуток	1201	5637	0	1222	0	-1222	0
39	Збиток	1202	(    )	-28626	(    )	-8077	15	15
40	Усього доходів	1210	69884	74255	24557	25028	471	101.9179867247628
41	Усього витрат	1220	-64247	-102881	-23335	-33105	-9770	141.8684379687165
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21323	29335	8607	9783	1176	113.66329731613803
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	670	2783	215	1939	1724	901.8604651162791
46	витрати на паливо та енергію	1402	20653	26552	8392	7844	-548	93.4699714013346
47	Витрати на оплату праці	1410	21602	32588	6132	10107	3975	164.8238747553816
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	4194	6486	1343	1923	580	143.18689501116904
49	Амортизація	1430	14564	26805	6003	6708	705	111.74412793603199
50	Інші операційні витрати	1440	267	6459	70	287	217	409.99999999999994
51	Усього	1450	61950	101673	22155	28808	6653	130.02933874971788
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-28597	-22960	-21590	-20550	1040	95.18295507179249
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-22960	-51586	-20368	-28627	-8259	140.54890023566378
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	56	1374	-158	285	443	-180.37974683544306
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0	7
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-275	-186	-250	-186	64	74.4
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3620	5614	1104	1681	577	152.2644927536232
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	4381	6754	1343	2012	669	149.81384959046912
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4381	6754	1343	2012	669	149.81384959046912
78	Усього виплат на користь держави	2200	8057	13742	2289	3978		173.78768020969855
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	37377	55686	89001	70750	-18251	79.49348883720407
81	Цільове фінансування	3030	36357	30038	13803	11403		82.61247554879374
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10481	-6276	3763	-455	-4218	-12.091416423066702
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-63250	-78627	-32000	-78627	-46627	245.709375
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	71078	89136	7500	68251	60751	910.0133333333334
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	55686	59919	68264	59919	-8345	87.77540138286652
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	63333	78658	7000	78627	71627	1123.242857142857
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	63250	78627	7000	78627	71627	1123.242857142857
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	79	23	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	8	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	7000	67764	60764	968.0571428571428
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	67764	67764	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			7000	0	-7000	0
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	9.10927248634498	-43.70715321780288	5.386819484240688	x		
102	Рентабельність активів	5020	2.155871374372782	-8.964478418674274	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	2.0184116958310505	-11.7707044083603	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	54.525380710659896	3.1945382180246686	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.25951911590113064	0.3564203221371913	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	200256	175100		x	-25156	87.43807925854907
108	Основні засоби	6001	200209	175091	0	x	-25118	87.45411045457497
109	первісна вартість	6002	270377	272058		x	1681	100.62172448100246
110	знос	6003	70168	96967		x	26799	138.19262341808232
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	61216	144227		x	83011	235.60343700993204
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	55686	59919		x	4233	107.60155155694429
113	Усього активи	6020	261472	319327		x	57855	122.12665218455514
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		68810		x	68810	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5122	7319		x	2197	142.89340101522842
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5122	76129	0	x	71007	1486.3139398672392
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	279279	243197		x	-36082	87.08030320933547
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	67764	0	1359	1359	7
122	довгострокові зобов'язання	7001		67764	0	1359	1359	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	69	x	68	83	15	122.05882352941177
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	7	x	6	7	1	116.66666666666667
133	працівники	8003	61	x	61	75	14	122.95081967213115
134	Витрати на оплату праці	8010	21602	x	6132	10107	3975	164.8238747553816
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	26089.37198067633	x	30058.823529411766	40590.36144578313	10531.537916371362	135.0364275104331
136	директор	8021	46250	x	56666.666666666664	66000	9333.333333333336	116.47058823529413
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	25892.85714285714	x	54000	44428.57142857142	-9571.42857142858	82.27513227513225
138	працівники	8023	25781.42076502732	x	27267.75956284153	39893.333333333336	12625.573770491806	146.30220440881766
139	Керівник                                   Директор		_____________________________				В.В.Готра	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
