﻿_id	buildingId	isPartOf	buildingTitle	description	ownercustodianName	ownercustodianId	balanceHolderName	balanceHolderId	userName	userId	dk018classId	dk018classDescription	unitName	buildingArea	atuCode	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	registrationStatus	registrationId	registrationDate	constructionReadiness	condition	utilitiesAvailable
1	36541721-101310575	null	Торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу	Біля будинку № 61	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	1274	Будівлі інші, не класифіковані раніше	кв.м.	12,4	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська	Ужгород	вулиця Михайла Грушевського	null	null	null	Невідомо	null	null	null	Невідомо	Невідомо
2	36541721-101310406	null	Будівля центрального теплового пункту 	Колишня будівля центрального теплового пункту 	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	125	Будівлі промислові та склади 	кв.м.	34,5	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вулиця Гулака-Артемовського	14-А	null	null	Зареєстровано	565174621101	2015-01-31	null	Потребує капітального ремонту	Невідомо
3	36541721-101310559	null	Вбудовані підвальні приміщення	null	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	1220.9	Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші	кв.м.	201,4	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	площа Богдана Хмельницького	3	null	null	Зареєстровано	1694222321101	2018-11-12	null	Невідомо	Невідомо
4	36541721-101310489	null	Нежитлова будівля	null	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	12	Будівлі нежитлові   	кв.м.	31,5	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вулиця Капушанська	42-Б	null	null	Зареєстровано	1926337621101	2019-09-26	null	Невідомо	Невідомо
5	36541721-101310386	null	Нежитлові приміщення 	Нежитлові приміщення адмінбудівлі літ. А	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	1220.9	Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші	кв.м.	25,4	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	Вулиця 8 Березня	46	null	null	Зареєстровано	2069964621101	2020-04-10	null	Не потребує ремонту 	Невідомо
6	36541721-101310384	null	Нежитлові приміщення 	Нежитлові приміщення будівлі літ. В. Об'єкт є пам'яткою культурної спадщини  національного значення - Будинок правління Ужгородського комітату (мур) в місті Ужгород	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	1220.9	Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші	кв.м.	60,6	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	площа Жупанатська	3	null	null	Зареєстровано	6190832	2004-06-11	null	Потребує поточного ремонту	постачання електроенергії,  централізоване водопостачання, водовідведення
7	36541721-101310553	null	Вбудовані нежитлові приміщення	null	Ужгородська міська рада	33868924	Ужгородська міська рада	33868924	null	null	1220.9	Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші	кв.м.	54,6	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	площа Театральна 	15	null	null	Зареєстровано	2024963021101	2020-02-04	null	Потребує поточного ремонту	Невідомо
