﻿_id	uid	monitoringDate	authorityName	authorityId	entityName	entityId	buildingName	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding
1	03192997	2024-01-01T00:00:00.000	Ужгородська міська рада	3192997	Департамент соціальної політики	3192997	Департамент соціальної політики УМР	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	площа Шандора Петефі	24	null
2	13	2024-02-10T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Центральна міська клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради"	1992819	Головний корпус	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Олександра Грибоєдова	20	null
3	12	2024-03-07T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня"""	1992825	Реабілітаційне відділення	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Ференца Ракоці	3	null
4	11	2024-03-07T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня"""	1992825	Консультативна поліклініка	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Гошовського	2	null
5	10	2024-03-07T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня"""	1992825	Стаціонар	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Бращайків	6	null
6	9	2024-03-01T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня"""	40835473	Головний корпус	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Минайська	71	null
7	8	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №8	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Олександра Грибоєдова	20	в
8	7	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №7	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Капушанська	161	null
9	6	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №6	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Гошовського	4	null
10	5	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Челюскінців	10	null
11	4	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Сечені	50	null
12	3	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Сергія Мартина	2	null
13	2	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Гранітна	8	а
14	1	2024-03-06T00:00:00.000	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	26529614	"КНП ""Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	38839154	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	Другетів	89	null
15	sport_KUAvangard_Stadium	2023-10-18T00:00:00.000	"КУ""Стадіон ""Авангард""УМР"	30104399	"КУ""Стадіон ""Авангард""УМР"	25434099	Споруда	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Івана Франка	1	null
16	sport_KZDYUSSH_№1	2023-10-17T00:00:00.000	"КЗ""Дитячо-юнацька спортивна школа №1м.Ужгород"" УМР"	26396521	"КЗ""Дитячо-юнацька спортивна школа №1м.Ужгород"" УМР"	25434099	Споруда	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Капушанська	116	null
17	culture_KZUSHM	2023-05-29T00:00:00.000	"КЗ""Ужгородська школа мистецтв""УМР"	2165946	"КЗ""Ужгородська школа мистецтв""УМР"	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Новака, площа Шандора Петефі	12, 20, 22	null
18	culture_KZUMSH_№1	2023-05-29T00:00:00.000	"КЗ""Ужгородська музична школа №1""УМР"	2214627	"КЗ""Ужгородська музична школа №1""УМР"	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Августина Волошина, вул. Духновича	11, 4	null
19	culture_KZUMCDBK	2023-05-29T00:00:00.000	"КЗ""Ужгородській міській центр дозвілля-будинок культури""УМР"	2228084	"КЗ""Ужгородській міській центр дозвілля-будинок культури""УМР"	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Ференца Ракоці	2	null
20	culture_Library_branch_№4	2023-05-29T00:00:00.000	Бібліотека-філія № 4	5457448	Бібліотека-філія № 4	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Карпатської України	98	null
21	culture_Library_branch_№3	2023-05-29T00:00:00.000	Бібілотека-філія №3	5457448	Бібілотека-філія №3	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Іштана Дендеші	160	null
22	culture_Library_branch_№2	2023-05-29T00:00:00.000	Бібліотека-філія № 2	5457448	Бібліотека-філія № 2	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. 8 Березня	19	null
23	culture_Library_branch_№1_for_children	2023-05-29T00:00:00.000	Бібліотека-філія №1 для дітей	5457448	Бібліотека-філія №1 для дітей	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	пл. Богдана Хмельницького	3	null
24	culture_KZUPB	2023-05-29T00:00:00.000	"КЗ""Ужгородська публічна бібліотека""УМР"	5457448	"КЗ""Ужгородська публічна бібліотека""УМР"	25434099	Громадський будинок	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Августина Волошина	20	null
25	054	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа «Ялинка»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Адмірала Нахімова	3	null
26	053	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа «Пролісок»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	просп. Свободи	41	null
27	052	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа «Престиж»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Василя Комендаря	48	null
28	051	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа «Первоцвіт»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Академіка Корольова	2	null
29	050	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа «Веселка»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Володимирська	38	null
30	049	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей «Лідер»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Івана Сільвая	3	null
31	048	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	наб. Незалежності	4	null
32	047	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей «Імідж»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Марії Заньковецької	66	null
33	046	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський мистецький ліцей «Перспектива»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Підгірна	43	null
34	045	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська початкова школа № 1	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Висока	4а	null
35	044	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 16	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Юрія Жатковича	24	null
36	043	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 15	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Марії Заньковецької	13а	null
37	042	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 14	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Климента Тімірязєва	12	null
38	041	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 13	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Іштвана Дендеші	23	null
39	040	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 12	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Марії Заньковецької	17а	null
40	039	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей «Інтелект»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	наб. Православна	25	null
41	038	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей імені Дойко Габора	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	наб. Православна	24	null
42	037	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 9	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	пл. Шандора Петефі	15	null
43	036	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 8	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Академіка Корольова	4	null
44	035	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 7	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Антоніна Дворжака	41	null
45	034	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Польова	22	null
46	033	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 5	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	наб. Київська	16	null
47	032	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 4	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	пл. Жупанатська	10	null
48	031	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей № 3	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	наб. Незалежності	19	null
49	030	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 16	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Юрія Жатковича	24	null
50	029	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 14	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Климента Тімірязєва	12	null
51	028	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія № 13	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Іштвана Дендеші	23	null
52	027	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородська гімназія імені Другетів	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Михайла Грушевського	39a	null
53	026	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Навчально-виховний комплекс «Гармонія»	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Доманинська	263	null
54	025	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Ужгородський ліцей імені Августина Волошина	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. 8 Березня	44	null
55	024	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 43 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Іштвана Дендеші	166	null
56	023	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 42 «Джерельце» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Тиводара Легоцького	19а	null
57	022	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 40 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Августина Волошина	36	null
58	021	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Павла Пестеля	20	null
59	020	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 38 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Академіка Корольова	6	null
60	019	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 36 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Андрія Бачинського	27	null
61	018	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 33 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Юрія Жатковича	24	null
62	017	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Василя Докучаєва	8	null
63	016	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Тараса Шевченка	42	null
64	015	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Михайла Грушевського	61а	null
65	014	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Миколи Добролюбова	4а	null
66	013	2023-05-16T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	просп. Свободи	59	null
67	012	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Марії Заньковецької	87a	null
68	011	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 20 комбінованого типу	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Вілмоша Ковача	23	null
69	010	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 19 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Вілмоша Ковача	22	null
70	009	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 18 санаторного типу	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Івана Айвазовського	6	null
71	008	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 16 «Зернятко» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Івана Айвазовського	9	null
72	007	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Лесі Українки	8	null
73	006	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 12 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Мора Йокаі	9	null
74	005	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Михайла Грушевського	29а	null
75	004	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Августина Волошина	46	null
76	003	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 6 «Сонечко» загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Капітульна	20	null
77	002	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 2 комбінованого типу	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	пров. Приютський	1	null
78	001	2023-05-15T00:00:00.000	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заклад дошкільної освіти № 1 загального розвитку	41284929	Головний корпус закладу	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський район	Ужгородська	Ужгород	вул. Марка Вовчка	47а	null
