﻿_id	id	title	description	accrualPeriodicity	keyword	purpose	landingPage	distributionFormat	publisherName	publisherId	contactPointName	contactPointEmail	comment
1	0c010058-5b74-4daf-9824-2bb0f1c7b614	Перелік об’єктів комунальної власності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів	Набір даних складається з трьох таблиць (ресурсів): parcels — перелік земельних ділянок, що знаходяться у комунальній власності; buildings — перелік житлових будинків, будівель, споруд, а також їх окремих частин, квартир, житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться у комунальній власності; movableProperty — рухоме майно, що знаходяться в комунальній власності	Щопівроку	власність, майно, комунальна власність, комунальне майно, власник, балансоутримувач, користувач, нерухомість, будинок, приміщення, ділянка, земельна ділянка	Земельний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про оренду державного та комунального майна”, наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 № 88 “Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/0c010058-5b74-4daf-9824-2bb0f1c7b614	CSV	управління програмного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради	4053699	Пуглик Олександр	dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua	""
2	ee49dc40-7f9f-475a-8857-8471d17babd9	Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Ужгородської міської ради та її виконавчих органів	Набір містить звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання комунального сектору економіки, що підпорядковуються Ужгородській міській раді та її виконавчим органам. Кожен ресурс у наборі — окремий звіт.	Щокварталу	звіти, звітність, фінансові плани, доходи, витрати, прибутки, збитки, інвестиції, кошти, коефіцієнти, капітальні інвестиції, рух грошових коштів	Господарський Кодекс України, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 р. за № 300/26745,	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/ee49dc40-7f9f-475a-8857-8471d17babd9	XLS	управління програмного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради	4053699	Пуглик Олександр	dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua	""
3	5d35e2ac-8b3b-4726-afa1-fcb31021b962	Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою	Набір містить ідентифікатори, найменування об’єктів, опис, очікувану та фактичну вартості, дати початку і завершення робіт, інформацію про замовників, виконавців, місце розміщення об’єктів, гарантійний строк	Щокварталу	Благоустрій, будівництво, капітальний ремонт, поточний ремонт, реконструкція, титули об'єктів, титульні списки, інфраструктура	Постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995 “Про Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії”	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/5d35e2ac-8b3b-4726-afa1-fcb31021b962	CSV	управління програмного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради	4053699	Пуглик Олександр	dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua	""
4	b5cf7e3b-97c3-46b3-ac89-b519b4ccc59b	Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер телефону розміщувача реклами, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)	Набір містить два ресурси. distributors — довідник розповсюджувачів зовнішньої реклами. permissions — перелік засобів зовнішньої реклами, що розміщені на території міста Ужгород	Щомісяця	реклама, розповсюджувачі, дозвіл, лайт-бокс, білборд, стенд, щит, панно, транспарант, трол, короб, табло, екран, сіті-лайт, оренда, рекламний засіб, зовнішня реклама	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про рекламу”, постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 47 “Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру”	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/b5cf7e3b-97c3-46b3-ac89-b519b4ccc59b	CSV	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Штіфель Тетяна Віталіївна	dmg@rada-uzhgorod.gov.ua	""
5	""	Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті	Набір містить два ресурси: contracts – перелік інвестиційних договорів, additionalDocuments – перелік додаткових угод та інших документів	Щомісяця	договір, інвестиції, проекти, інвестиційна діяльність	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про інвестиційну діяльність”, 	""	CSV	Виконавчі органи	""	""	""	""
6	d295847c-1bf0-477e-b94c-e5a4028b616e	Дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувної, сезонної тощо)	Набір містить дані про найменування, розміщення, графік роботи, види й типи торговельних об’єктів, дозволи, суб’єктів господарювання, яким належать об’єкти та інше	Щомісяця	кафе магазин ресторанне господарство, товари торгівля	Під. 4 п. «б» ст. 30 та ч. 6 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про адміністративні послуги», РВ 20.05.2015 № 163 «Про Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування на території міста», П. 20 ч. 4 ст. 42, під. 8 п. «а» ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», РВ 08.11.2017 № 357 «Про затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків (фестивалів) на території м. Ужгород».	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/d295847c-1bf0-477e-b94c-e5a4028b616e	CSV	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Міхалко Іветта Іванівна	gb@rada-uzhgorod.gov.ua	""
7	156cad48-4d1c-4ce7-9bdf-2b8ce767c2de	Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків	Набір містить ідентифікатори, опис, назви ярмарків, відомості про вартість оренди, адресу, тривалість, графік роботи, організаторів, їхні контакти та інше	Щомісяця	торгівля, ярмарки, товари, роздрібна торгівля, оптова торгівля, режим роботи	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року  № 1065 “Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні” 	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/156cad48-4d1c-4ce7-9bdf-2b8ce767c2de	CSV	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Міхалко Іветта Іванівна	gb@rada-uzhgorod.gov.ua	""
8	""	Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	Набір складається з двох ресурсів: ресурс contracts містить відомості про залучення та розрахунок розміру пайової участі, ресурс objects — інформацію про використання коштів пайової участі	Щомісяця	будівництво, договір, фінансування, забудовник, містобудування, інфраструктура, інженерна інфраструктура, соціальна інфраструктура, пайова участь	Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 	""	CSV	Управління містобудування та архітектури	""	""	""	"Закон України ""Про внесення змін до деєких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні"" 20.09.2019 № 132-ІХ скасовано пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту"
9	2e02a696-7f20-43fa-9655-4c4d3606c5ef	Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)	Набір містить дані про перевізників та номери транспортних засобів, що обслуговують міські автобусні маршрути зального користування м. Ужгород	Щомісяця	автобус, знак, номер , перевізник, транспорт	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про автомобільний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», рішення виконкому Ужгородської міської ради 05.07.2023 № 353 «Про відкриті дані Ужгородської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств»	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/2e02a696-7f20-43fa-9655-4c4d3606c5ef	CSV	Відділ транспорту виконавчого комітету Ужгородськї міської ради	4053699	Драшкоці Георгій Адальбертович	transp@rada-uzhgorod.gov.ua	""
10	c029900f-a426-4179-927a-9ea973a02ce2	Дані про місце розміщення зупинок міського електричного та автомобільного транспорту	Набір містить ідентифікаційні дані зупинок громадського транспорту міських автобусних маршрутів загального користування м. Ужгород, а також інформацію про їх розміщення та інші характеристики (адреса, назва тощо)	Щокварталу	транспорт, перевізники, автобус, тролейбус, трамвай, зупинка, станція, маршрут, GTFS, громадський транспорт	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, рішення виконкому Ужгородської міської ради 05.07.2023 № 353 «Про відкриті дані Ужгородської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств»	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/c029900f-a426-4179-927a-9ea973a02ce2	CSV	Відділ транспорту виконавчого комітету Ужгородськї міської ради	4053699	Драшкоці Георгій Адальбертович	transp@rada-uzhgorod.gov.ua	""
11	d789fd41-ef40-4fc9-a835-90d1f92cfe45	Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них	Набір включає два ресурси: remains – дані щодо залишків лікарських засобів та медичних виробів; distribution – дані про лікарські засоби та медичні вироби, що були розподілені відповідно до наказів	Щомісяця	ліки, лікарські засоби, лікарські препарати, медикаменти, охорона здоров’я, медицина	Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2017 року № 459 “Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 липня 2017 року за № 841/30709, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 червня 2016 року № 509 “Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти”	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/d789fd41-ef40-4fc9-a835-90d1f92cfe45	CSV	Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Ключинець Іванна Карлівна	voz.uz@ukr.net	""
12	08222ffa-9d8e-4899-b6a8-727dd50d1035	Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування	Набір містить поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Полтавської міської ради протягом V-VII скликання. Кожен ресурс у наборі включає результати поіменного голосування протягом 1 засідання	Щомісяця	голосування, рада, результат, самоврядування, рішення, засідання, депутат, поіменне голосування, місцеве самоврядування, міська рада	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”, регламенти органів місцевого самоврядування	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/08222ffa-9d8e-4899-b6a8-727dd50d1035	json	Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями Ужгородської міської ради	33868924	Станко Крістіна Вячеславівна	""	""
13	39cbbe9b-2602-4e20-b543-ad030c471809	Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому	Цей набір містить, біографічні й контактні дані депутатів Ужгородської міської ради, а також графіки виборців в межах міста Ужгород	Щороку	голосування, рада, результат, самоврядування, рішення, засідання, депутат, поіменне голосування, місцеве самоврядування, міська рада	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закон України “Про місцеві вибори”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”, Рішення виконавчого комітету № 377 від 09.10.2029 року «Про відкриті дані Ужгородської міської ради» (зі змінами), Рішення Ужгородської міської ради № 81 від 02.02.2021 Про Регламент Ужгородської міської ради 8 скликання, Рішення виконавчого комітету № 429 від 22.09.2021 року Про Порядок оприлюднення та регулярного оновлення на вебсайті інформації про діяльність Ужгородської міської ради, її виконавчих органів, міського голови	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/39cbbe9b-2602-4e20-b543-ad030c471809	CSV	Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями Ужгородської міської ради	33868924	Станко Крістіна Вячеславівна	""	""
14	1800bf68-dbd5-42a2-905f-48cba7659ee2	Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень	Набір містить два ресурси: acts — перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень; orders — перелік ордерів на видалення зелених насаджень	Щомісяця	акт, ордер, озеленення, насадження, кущі, дерева, газони, видалення, обрізка, зелені насадження, благоустрій, відновна вартість	ЗУ “Про благоустрій населених пунктів”, постанова КМУ від 01 серпня 2006 року № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, наказ Міністерства з питань ЖКГ України від 12 травня 2009 року №127 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, НП акти органів місцевого самоврядування	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/1800bf68-dbd5-42a2-905f-48cba7659ee2	CSV	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Ньорба Вікторія Володимирівна	dmg@rada-uzhgorod.gov.ua	Набір ресурсу orders відсутній, оскільки станом на сьогодні ордери на видалення зелених насаджень не видавалися 
15	96934681-c934-4ae3-a099-448d850620d5	Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	Набір включає два ресурси: перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності (ресурс buildings); перелік вимог державних будівельних норм і стан їх дотримання в будівлях та спорудах (ресурс norms)	щорічно	інклюзивність, доступність, будівлі, споруди, ДБН, пандуси, маломобільні групи, тактильні засоби, тифлотехнічні засоби	"Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України “Про благоустрій населених пунктів», Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 
2011 року № 553 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю”"	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/96934681-c934-4ae3-a099-448d850620d5 	CSV	управління програмного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради	4053699	Пуглик Олександр	dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua	""
16	03aa7944-7fdb-4f5c-bfbb-a36b0fe82f63	Дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо	Набір містить дані про реєстраційний номер, дату й час надходження, тип звернення, тематичну категорію, адресу, географічні координати, статус, виконавця та результати розгляду	Щомісяця	заява, скарга, прохання, вимога, санітарний стан, звернення громадян, електронна демократія	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про звернення громадян”	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/03aa7944-7fdb-4f5c-bfbb-a36b0fe82f63	CSV	Відділ роботи із зверненнями громадян виконавчого комітету Ужгородськї міської ради	4053699	Махобей Тетяна Анатоліївна	zvernennya@rada-uzhgorod.gov.ua	""
17	f2b61a74-c736-40e4-bff5-d37ede381a1d	Дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду	Набір містить дані про назву, суть, тематику, дату початку збору й кількість підписів, інформацію про автора, осіб, що підписали петицію, стан та результат розгляду петиції	Щомісяця	петиції, звернення, демократія, е-демократія, звернення громадян, електронна демократія	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про звернення громадян”, рішення XX сесії Ужгородської міської ради VII скликання 22.02.2018 року № 1015 «Про електронні петиції в м. Ужгород»	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/f2b61a74-c736-40e4-bff5-d37ede381a1d	CSV	Департамент правового та організаційного забезпечення виконавчого комітету Ужгородськї міської ради	4053699	Хранюк Іветта Іванівна	jure@rada-uzhgorod.gov.ua	""
18	df552567-2f2a-4258-acb1-71e4cbe078e1	Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів	"Набір містить два ресурси: ""AllProjects"" містить інформацію про проекти громадського бюджету (автор, назва, опис, тематична категорія, статус, бюджет, дата подання), кількість голосів , що їх підтримали. ""Projectrealization"" - містить інформацію про статус реалізації проектів."	Щомісяця	партисипація, участь, бюджет, фінансування, кошти, е-демократія, голосування, проект, бюджет участі, громадський бюджет, партисипативний бюджет, електронна демократія	"Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Рішення Ужгородської міської ради №1186 від 28 серпня 2018 року ""Про затвердження Положення про бюджет громадської ініціативи м. Ужгород"""	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/df552567-2f2a-4258-acb1-71e4cbe078e1	CSV	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Міхалко Іветта Іванівна	gb@rada-uzhgorod.gov.ua	""
19	69463bbd-3985-45cf-8966-a35d709176a3	Дані про паркування, у тому числі розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування	Набір містить два ресурси operators та parkingLots: operators — довідник операторів майданчиків для паркування, parkingLots — перелік майданчиків для паркування території міста Ужгорода	Щомісяця	паркування, паркінг, оплата, майданчик для паркування, паркомат, мобільний паркінг, тариф, транспорт, оператор, графік роботи, паркомісце	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 “Про затвердження Правил паркування транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 96, ст. 3314), постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 258 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 784)	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/69463bbd-3985-45cf-8966-a35d709176a3	CSV	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	""	dmg@rada-uzhgorod.gov.ua	""
20	""	Адресний реєстр	Набір містить адресний реєстр Ужгородської міської ради. Зокрема, відомості про присвоєні адреси, заявників, уповноважений орган, ухвалені рішення та інше	Щомісяця	адреса, регіон, район, країна, вулиця, проспект, бульвар, шосе, провулок, площа, будинок, корпус, номер, містобудування, будівництво, забудова, присвоєння, адрес	"Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року 
№ 690 “Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна”"	""	""	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Дарвай Алла Володимирівна	darvajalla@gmail.com	не оприлюднюються оскільки, ці дані зберігаються та оприлюднюються за допомогою «Єдиної державної системи у сфері будівництва» (далі - ЄДЕССБ)  на відповідному Порталі, де частина інформації оприлюднюється у формі відкритих даних. Користувачі цієї системи в управлінні містобудування та архітектури позбавлені можливості завантажувати та оприлюднювати дані із системи, можуть лише вносити їх.
21	cda1f1b4-8590-4bf6-b114-5645e775bbcf	Дані про надані адміністративні послуги	Набір містить дані про надані адміністративні послуги Центром надання послуг міста Ужгорода.Зокрема, ідентифікатор, дату реєстрації, інформацію про послугу, суб’єктів звернення, дозвільні органи, стан виконання й дату надання послуги, дату видачі документа тощо.	Щомісяця	послуги, витяг, дозвіл, погодження, документи, реєстрація, адміністративні послуги	ЗУ «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, Постанова КМУ «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 № 118, Рішення виконкому № 377 від 09.10.2019, № 429 від 22.09.2021 року, Рішення виконавчого комітету № 90 від 13.03.2019 року Про Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Ужгородської міської ради	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/cda1f1b4-8590-4bf6-b114-5645e775bbcf	CSV	Центр надання адміністративних послуг	4053699	Сабадош Руслана Йосипівна	cnap@rada-uzhgorod.gov.ua	""
22	""	Дані про видані будівельні паспорти 	Набір містить перелік будівельних паспортів забудови земельної ділянки, виданих Департаментом містобудування та архітектури Дніпровської міської ради. Зокрема, інформацію про замовників, уповноважений орган, видані документи, об’єкти будівництва тощо	Щотижня	проєктування, містобудування, архітектура, будівництво, забудова, ділянка, паспорти, 	Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року № 103 “Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки”	""	""	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Дарвай Алла Володимирівна	darvajalla@gmail.com	не оприлюднюються оскільки, ці дані зберігаються та оприлюднюються за допомогою «Єдиної державної системи у сфері будівництва» (далі - ЄДЕССБ)  на відповідному Порталі, де частина інформації оприлюднюється у формі відкритих даних. Користувачі цієї системи в управлінні містобудування та архітектури позбавлені можливості завантажувати та оприлюднювати дані із системи, можуть лише вносити їх.
23	3a6cb41c-16ee-4219-a2e5-ad1231be6d7b	Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я	Набір містить перелік медичного обладнання комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської міської ради відповідно до інвентаризаційних описів основних засобів	Щороку	комунальні заклади, поліклініка, обстеження, охорона здоров’я, медичне обладнання	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/3a6cb41c-16ee-4219-a2e5-ad1231be6d7b	CSV	Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Ключинець Іванна Карлівна	voz.uz@ukr.net	""
24	d90b28a7-50f5-4117-b854-72e6843f7189	Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт 	Набір містить перелік техніки наявної у комунальних підприємств Ужгородської міської ради	Щомісяця	благоустрій, будівельні, роботи, комунальні, послуги, спецтехніка, техніка, транспорт	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про автомобільний транспорт”	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/d90b28a7-50f5-4117-b854-72e6843f7189	CSV	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Геба Ірина	dmg@rada-uzhgorod.gov.ua	""
25	""	Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади	Набір містить чергу дітей у заклади дошкільної освіти міста Вінниці. Зокрема, номер, дату заявки, статус її розгляду, відомості про дитину та заклад дошкільної освіти	Щотижня	діти, освіта, черга, дитсадок, заявка, звернення, дитячий садок, дошкільний навчальний заклад, заклад дошкільної освіти	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про дошкільну освіту”, постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 “Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти” 	""	"CSV,
API 
"	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	""	""	""
26	/243164e9-5cb0-4b78-b3d5-6844e4c0c592	Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів	Набір містить два ресурси: territories — опис територій обслуговування кожного загальноосвітнього навчального закладу, addresses — віднесення адрес до територій обслуговування	Щороку	заклади освіти, освіта, середня освіта, території обслуговування, школи, території	Закон України “Про освіту”, Закон України “Про повну загальну середню освіту”, наказ Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”,	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/243164e9-5cb0-4b78-b3d5-6844e4c0c592	CSV	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Габор Олена Миколаівна	olena.gabor20@gmail.com	""
27	""	Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані	Набір містить кінцеві точки API (інтерфейсу прикладного програмування) порталу містобудівного кадастру Ужгородської міської територіальної громади	Щомісяця	кадастр, план, схема, містобудівний кадастр, містобудівна документація, графічні матеріали	Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закон України “Про основи містобудування”, постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр” 	""	""	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Дарвай Алла Володимирівна	darvajalla@gmail.com	""
28	21701db2-6fd8-4747-8523-a31d551cae0f	Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою	Набір містить перелік дозволів на порушення об'єктів благоустрою, виданих виконавчим комітетом ґужгородської міської ради. Зокрема, дані про об’єкти благоустрою, замовників, вид і строки робіт та інше	Щомісяця	дозвіл, благоустрій, озеленення, містобудування, об'єкт благоустрою, земляні роботи, ремонтні роботи, монтажні роботи, ремонт	Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 “Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 96, ст. 3551)	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/21701db2-6fd8-4747-8523-a31d551cae0f	CSV	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Турянчик Олександра Олександрівна	blaguzkg@gmail.com	""
29	30a62f74-98c2-442e-bf44-b2e27d9191a1	Дані про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)	Набір включає три ресурси: Книга обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання жилих приміщень (ресурс line); Список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень (ресурс priorityLine); Список громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (ресурс outOfLine)	Щомісяця	житло, черга, звернення, рішення, комунальна власність, жилі приміщення	Житловий Кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Ради Міністрів Української РСР І Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 “Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” (зі змінами)	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/30a62f74-98c2-442e-bf44-b2e27d9191a1	ODS	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Месевра Мар’яна Юріївна	dmgopendata@gmail.com	""
30	5eaf0c1e-af8e-4480-819c-f0545e2a73af	Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами та організаціями які підпоярковуються Ужгородській міській раді та її виконавчим органам	Набір містить інформацію про споживання комунальних ресурсів комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями, які підпорядковуються Ужгородської міської ради та її виконавчим органам. Зокрема дані про заклади, постачальників, види послуг, показники лічильників, дати їх фіксації та інше	Щомісяця	споживання, ресурси, електроенергія, водопостачання, водовідведення, опалення, теплопостачання, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна вода	Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про енергетичну ефективність будівель”, Закон України “Про енергетичну ефективність”, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування	https://data.rada-uzhgorod.gov.ua/dataset/5eaf0c1e-af8e-4480-819c-f0545e2a73af	CSV	управління програмного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради	4053699	Пуглик Олександр	dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua	""
