﻿_id	constructionName	constructionType	atuCode	adressPostCode	adressAdminUnitL1	adressAdminUnitL2	adressAdminUnitL3	adressAdminUnitL4	adressPostName	adressThoroughfare	adressLocatorDesignator	adressLocatorBuilding	adressDescription	constructionOwnerName	constructionOwnerCode	passportNum	passportIssued	passportStatus	passportDate	passportDateUntil	passportUrl	constructionLat	constructionLon
1	Торговий павільйон 	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	пр. Свободи	б/н	null	біля будинку №2	Брийовська Тетяна Володимирівна	null	01/04-03/22 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-01-19T00:00:00	2026-12-24T00:00:00	""	48.62021 	22.28789
2	Торговий павільйон (фаст-фуд) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	пл. Театральна	б/н	null	біля будинку № 6	приватне підприємство «ВЕСТТРАНСКОМ»	35952656	02/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-02-11T00:00:00	2027-02-11T00:00:00	""	48.62239 	22.29821
3	Група  з 3 торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88009	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Михайла Грушевського	б/н	null	біля ж/б № 27	Лукеча Георгій Георгійович 	null	03/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-01-21T00:00:00	2027-01-21T00:00:00	""	48.61057 	22.27857
4	Торговий павільйон  у групі  з 2 ТС	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Марії Заньковецької та вул. Тиводара Легоцького	б/н	null	вул. Марії Заньковецької (біля будинку № 77) 	товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВО» 	44772831	04/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-07T00:00:00	2027-07-07T00:00:00	""	48.60801 	22.26759
5	Торговий павільйон  у групі  з 2 ТС	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	на розі вул. Марії Заньковецької 	б/н	null	біля будинку № 77	товариство з обмеженою відповідальністю «БІРИ»	44877056	05/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-07T00:00:00	2027-07-07T00:00:00	""	48.60803 	22.26762
6	Торговий павільйон (фаст-фуд)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	пл. Театральна 	б/н	null	біля будинку № 6 напроти Корона	фізична особа -підприємець Зацаринний Анатолій.Іванович	null	06/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-11T00:00:00	2027-07-11T00:00:00	""	48.62242 	22.29827
7	Торговий павільйон 	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Капушанська - пр. Свободи	б/н	null	біля будинку№29 на пр.Свободи	Стоянович Олександр Олександрович	null	07/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-08-16T00:00:00	2027-08-16T00:00:00	""	48.61845 	22.29044
8	Торговий павільйон (офіс продаж) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	№150	null	№150 (біля готелю «Візит») 	товариство з обмеженою відповідальністю «АПАРТЕЛЬ УЖГОРОД»	44602406	08/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-08-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	""	48.63807 	22.2737
9	Торговий павільйон (квіти)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	пл. Шандора Петефі 	б/н	null	біля будинку побуту	фізична особа -підприємець Попович Маріанна Василівна	null	"09/04-03/22
 
"	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	не дійсний	2022-08-17T00:00:00	2023-08-17T00:00:00	""	48.6187	22.29865
10	Торговий павільйон (фаст-фуд)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	пл. Шандора Петефі 	б/н	null	біля будинку побуту	фізична особа -підприємець Тирпак Олександр Олександрович	null	"01/04-03/23

"	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-02-01T00:00:00	2023-08-17T00:00:00	""	48.6187	22.29865
11	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	№158б	null	null	ТОВ Фовард	40119883	02/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.64028	22.27088
12	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Капушанська	б/н	null	біля будинку№150 	ТОВ Фовард	40119883	03/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.61204	22.26636
13	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Закарпатська	№37	null	біля супермаркету АТБ	ТОВ ПРОСПЕРА ІНВЕСТ	37975785	04/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.63109	22.2774
14	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Миколи Бобяка	№26	null	АЗС БРСМ	ТОВ НОВА ФІНАНС	38985574	05/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-08T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	""	48.61459	22.26221
15	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Миколи Бобяка	№50	null	null	Голуб Євген Валерійович	null	22/03-03/18	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2018-09-03T00:00:00	2028-05-22T00:00:00	""	48.62244 	22.25591
16	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Доманинська	№ 304А	null	null	Пчолинська Вікторія Йосипівна	null	15/03-03/18	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2018-06-15T00:00:00	2028-05-22T00:00:00	""	48.63807 	22.33113
17	Група павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88020	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Юрія Гагаріна	"48 ""а"""	null	null	Басараб Маріанна Іванівна	null	29/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-01-24T00:00:00	2025-01-24T00:00:00	""	null	null
18	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	Проспект Свободи 	біля будинку 46	null	null	фізична особа підприємець Данча Любов Володимирівна	null	28/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00	""	null	null
19	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Адольфа Добрянського - Олександра Фединця	біля будинку 61	null	біля автостанції Ужгород-2	"ТОВ ""Вівєн"""	39441366	27/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-11-10T00:00:00	2025-11-10T00:00:00	""	null	null
20	Група торговихпавільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. 8 Березня	"30 ""в"""	null	навпроти піцерії Твінс	Коцур Марія Іванівна	null	26/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-11-04T00:00:00	2025-11-04T00:00:00	""	null	null
21	Група торговихпавільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88009	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Марії Заньковецької 	"77 ""е"""	null	навпроти ТРЦ Токіо	Стегура Марія Іллівна	null	25/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-11-04T00:00:00	2025-11-04T00:00:00	""	null	null
22	Автобусна зупинка в комплексі з торговим павільйоном	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Льва Толстого 	біля будинку 44	null	null	Лесів Анастасія Вікторівна	null	24/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-11-04T00:00:00	2025-11-04T00:00:00	""	null	null
23	Автобусна зупинка в комплексі з торговим павільйоном	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	Проспект Свободи 	біля будинку 36	null	null	Лесів Анастасія Вікторівна	null	23/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-10-20T00:00:00	2025-10-20T00:00:00	""	null	null
24	Автобусна зупинка в комплексі з торговим павільйоном	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Олександра Грибоєдова	біля УЦМКЛ	null	null	фізична особа підприємець Данча Любов Володимирівна	null	22/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-10-19T00:00:00	2025-10-19T00:00:00	""	null	null
25	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	Проспект Свободи 	біля будинку 54	null	біля Автостанції	фізична особа підприємець Данча Любов Володимирівна	null	21/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-09-17T00:00:00	2025-09-17T00:00:00	""	null	null
26	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88004	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	площа Шандора Петефі	біля будинку побуту	null	null	Борис-Шевчук Мирослава Йосифівна	null	20/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-09-11T00:00:00	2025-09-11T00:00:00	""	null	null
27	4-група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Олександра Бородіна	№ 2А	null	біля ТЦ Альбіон	"ТОВ ""КСБ Уж"""	42948219	19/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-08-17T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	""	null	null
28	3-група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Олександра Бородіна	№ 2А	null	біля ТЦ Альбіон	"ТОВ ""КСБ Уж"""	42948219	18/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-08-17T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	""	null	null
29	2-група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Олександра Бородіна	№ 2А	null	біля ТЦ Альбіон	"ТОВ ""КСБ Уж"""	42948219	17/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-08-17T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	""	null	null
30	1-група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Олександра Бородіна	№ 2А	null	біля ТЦ Альбіон	"ТОВ ""КСБ Уж"""	42948219	16/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-08-17T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	""	null	null
31	Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Івана Котляревського	б/н	null	null	Горбей Василь Григорович	null	14/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-06-24T00:00:00	2025-06-24T00:00:00	""	null	null
32	Група тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власній земельній ділянці	стаціонарна	UA21100230010016545	88020	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Юрія Гагаріна	№ 42	null	навпроти повороту на ринок Краснодонців	Петричко Віктор Вікторович	null	13/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-06-15T00:00:00	2025-06-15T00:00:00	""	null	null
33	Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Михайла Грушевського	№ 65	null	біля ТЦ Осетія	Брийовська Тетяна Володимирівна	null	12/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний 	2020-05-08T00:00:00	2024-09-01T00:00:00	""	null	null
34	Група тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власній земельній ділянці	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	поз. 156	null	навпроти Ужгородської районної прокуратури	Мазар Юрій Юрійович	null	10/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-04-17T00:00:00	2025-04-17T00:00:00	""	null	null
35	Павільйон-бювет	стаціонарна	UA21100230010016545	88009	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	"набережна Словя""янська (на розі вул. Олександра Радіщева)"	б/н	null	null	"Громадська організація ""Промінь турботи"""	null	09/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2020-04-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	""	null	null
36	Група торговихпавільйонів 	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька (на власній земельній ділянці)	б/н	null	null	Мазар Юрій Юрійович	null	08/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-04-02T00:00:00	2025-04-02T00:00:00	""	null	null
37	Група торговихпавільйонів 	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька (на власній земельній ділянці)	б/н	null	null	Мазар Юрій Юрійович	null	03/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-03-12T00:00:00	2025-03-12T00:00:00	""	null	null
38	Група торговихпавільйонів 	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	 масив 2 (на власній земельній ділянці)	б/н	null	Мазар Юрій Юрійович	null	01/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-03-06T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	 	null	null
39	Група торговихпавільйонів 	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	 масив 2 (на власній земельній ділянці)	б/н	null	Мазар Юрій Юрійович	null	01/03-03/20	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	анульований	2020-01-16T00:00:00	2025-01-16T00:00:00	 	null	null
40	Торговий павільйон (фаст-фуд) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	пл. Шандора Петефі 	б\н	null	біля будинку побуту	фізична особа -підприємець Тирпак Олександр Олександрович	""	01/04-03/23 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-02-01T00:00:00	2024-08-30T00:00:00	""	48.6187	22.29865
41	Торговий павільйон (обмін валют) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Собранецька	б/н	null	біля будинку № 158 «Б»	товариство з обмеженою відповідальністю «ФОВАРД»        	40119883	02/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.64028	22.27088
42	Торговий павільйон (обмін валют) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Капушанська 	б\н	null	біля будинку № 150	товариство з обмеженою відповідальністю «ФОВАРД»        	40119883	03/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.61204	null
43	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Закарпатська	37	null	біля супермаркету «АТБ»	товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСПЕРА ІНВЕСТ»	37975785	04/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	""	48.63109 	22.2774
44	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Миколи Бобяка  	26	null	біля АЗС «БРСМ»	товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ФІНАНС»	38985574	05/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-08T00:00:00	2023-12-31T00:00:00	""	48.61459 	22.26221
45	Торговий павільйон автобусної зупинки-комплексу (магазин-кафетерій)	стаціонарна	UA21100230010016545	88004	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Станційній(біля ж/б №36) – пл. Георгія Кірпи	б/н	null	біля ж/б №36	ФОП Барчан Олеся Василівна	null	06/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-07-26T00:00:00	2029-08-15T00:00:00	""	48.60873	22.29962
46	Торговий павільйон (офіс продажів) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Тиводара Легоцького	б/н	null	"біля ЖК ""КРОНА"""	"ТОВ ""Ужгород-маркет"""	32746782	07/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-07-27T00:00:00	2024-07-27T00:00:00	""	48.60378	22.2703
47	Торговий павільйон  	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Капушанська 	б/н	null	біля будинку №27	Стоянович Олександр Олександрович	null	№14/03-03/18	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2018-06-08T00:00:00	2028-06-08T00:00:00	""	48.61847	22.29049
48	Торговий павільйон  	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	Ужгородський	Ужгородська 	м. Ужгород	вул. Дмитра Вакарова 	б/н	null	біля хімічного факультету УжНУ	Свирида Сергій Васильович	null	№ 11/03-03/22 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-02-01T00:00:00	2028-05-08T00:00:00	""	48.62512	22.30233
49	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	  	""
50	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	  	""
51	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	  	""
