﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5414.4	6452.2	2906	3334.7	428.6999999999998	114.75223675154851
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-4181.200000000001	-9348.77	-2579.1499999999996	-6585.7	-4006.55	255.34381482271294
7	Валовий прибуток/збиток	1020	1233.199999999999	-2896.5700000000006	326.85000000000036	-3251	-3577.8500000000004	-994.6458620162143
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1471.6999999999998	-2013.4	-677.1	-1073.9	-396.80000000000007	158.60286516024223
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-120.9	-118.9	-19	-67.5	-48.5	355.2631578947369
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на банківські послуги	1034	-2	-2.6	-3	-1.1	1.9	36.66666666666667
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	( )	0	15	15
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-189.1	-62.7	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-427.60000000000093	-4972.670000000001	-350.24999999999966	-4324.9	-3974.65	1234.8037116345479
22	EBITDA	1310	279.79999999999905	-3814.070000000001	1.3500000000003638	-3751.5999999999995	-3752.95	-277896.2962962214
23	Рентабельність EBITDA	5010	5.167700945626461	-59.11270574377734	0.046455609084664964	-112.50187423156505	-112.54832984064971	-242170.70112358514
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	32.9	3017.1	8.5	3008.5	3000	35394.117647058825
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-17.1	-17.1	-8.5	-8.5	0	100
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-411.800000000001	-1972.670000000001	-350.24999999999966	-1324.8999999999996	-974.65	378.27266238401165
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(  )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-411.800000000001	-1972.670000000001	-350.24999999999966	-1324.8999999999996	-974.65	378.27266238401165
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	-411.8	-1972.670000000001	-350.24999999999966	-1324.8999999999996	-974.65	378.27266238401165
40	Усього доходів	1210	5447.299999999999	9469.3	2914.5	6343.2	3428.7	217.64282038085435
41	Усього витрат	1220	-5859.100000000001	-11441.970000000001	-3264.7499999999995	-7668.1	-4403.35	234.87556474462062
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2163.6	2226.2	941.8	1175.3	233.5	124.79294967084307
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	276.1	210.5	50	151.6	101.6	303.2
46	витрати на паливо та енергію	1402	1887.5	2015.7	891.8	1023.6999999999999	131.89999999999998	114.79031172908725
47	Витрати на оплату праці	1410	1607.9	2213.7	883.4	1217.4	334.0000000000001	137.8084672854879
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	363.2	475.3	194.3	260.4	66.09999999999997	134.01955738548634
49	Амортизація	1430	707.4	1158.6	351.6	573.3	221.69999999999993	163.0546075085324
50	Інші операційні витрати	1440	1017	5351	385.3	4424.7	4039.3999999999996	1148.3778873604983
51	Усього	1450	5859.099999999999	11424.8	2756.4	7651.099999999999	4894.699999999999	277.575823537948
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-7956.3	-8961.7	-7870	-9609.5	-1739.5	122.10292249047015
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-8368.1	-10934.370000000003	-8220.25	-10934.4	-2714.1499999999996	133.01785225510173
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1745.2	1130.8	1242.49	560.8	-681.69	45.13517211406128
67	податок на прибуток підприємств	2111	92.5	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	778	297.8	400.94	297.8	-103.13999999999999	74.27545268618746
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	297.4	385.9	159	213	54	133.96226415094338
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	382.90000000000003	568.6	207.55	313.2	105.64999999999998	150.9033967718622
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	356.6	462.2	194.3	254	59.69999999999999	130.7256819351518
78	Усього виплат на користь держави	2200	2425.5	2147.9999999999995	1609.04	1149.7		71.4525431313081
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	240.8	596.4	0	980.2	980.2	7
81	Цільове фінансування	3030	0	3000	1000	3000		300
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154.69999999999982	3156.699999999999	1.25	2772.9000000000005	2771.6500000000005	221832.00000000006
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-132.6	-3000	-8169.6	-3000	5169.6	36.721504112808454
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3000	0	8169.6	0	-8169.6	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	3262.8999999999996	753.099999999999	1.25	753.1000000000004	751.8500000000004	60248.00000000002
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3000	0	8169.6	0	-8169.6	0
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3000	0	8169.6	0	-8169.6	0
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	8169.6	0	-8169.6	0
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			8169.6	0	-8169.6	0
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-7.605644208037845	-30.57360280214502	-12.052649690295928	x		
102	Рентабельність активів	5020	-2.2259339138707412	-10.440279865359788	-2.519784172661868	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-2.597304303401478	-11.269244611508782	-2.724747946228526	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	23.081816858349104	8.614192214950053	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.291068345475218	0.3355430902600714	0.3607978763582998	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13471.5	15306.4	11900	x	1834.8999999999996	113.62060646550125
108	Основні засоби	6001	13467.999999999998	15245.1	11847.1	x	1777.1000000000022	113.1949806949807
109	первісна вартість	6002	18997.6	22943.7	18534.2	x	3946.100000000002	120.77157114582897
110	знос	6003	5529.6	7698.6	6687.1	x	2169	139.22526041666669
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5028.6	3588.4	2000	x	-1440.2000000000003	71.3598218191942
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	3262.9	753.1		x	-2509.8	23.080695087192375
113	Усього активи	6020	18500.1	18894.8	13900	x	394.7000000000007	102.13350198107038
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	686.9	2032.1		x	1345.1999999999998	295.83636628330174
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	686.9	2032.1	0	x	1345.1999999999998	295.83636628330174
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	15854.9	17504.9	12854.4	x	1650.0000000000018	110.40687736914141
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	23	x	24	25	1	104.16666666666667
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	4	5	1	125
133	працівники	8003	18	x	19	20	1	105.26315789473684
134	Витрати на оплату праці	8010	1607.9	x	883.4	1217.4	334.0000000000001	137.8084672854879
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13573.913043478262	x	12269.444444444443	13284	1014.5555555555566	108.26896083314467
136	директор	8021	24700	x	32699.999999999996	47799.99999999999	15099.999999999996	146.17737003058105
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	23675	x	15941.666666666668	16653.333333333332	711.6666666666642	104.46419236800834
138	працівники	8023	10711.11111111111	x	10421.052631578947	13736.666666666666	3315.6140350877195	131.8164983164983
139	Директор		_____________________________				Олександр БОРИСЕНКО	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
