﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2566.6	3117.4	2906	3117.4	211.4000000000001	107.27460426703372
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-2025.3000000000002	-2763	-2099.25	-2763	-663.75	131.61843515541264
7	Валовий прибуток/збиток	1020	541.2999999999997	354.4000000000001	806.75	354.4000000000001	-452.3499999999999	43.9293461419275
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-681.3	-939.4999999999999	-722.1	-939.4999999999999	-217.39999999999986	130.1066334302728
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-59.7	-51.4	-19	-51.4	-32.4	270.5263157894737
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на банківські послуги	1034	-1	-1.5	-3	-1.5	1.5	50
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	( )	0	15	15
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-5.6	-62.7	0	-62.7	-62.7	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-145.60000000000022	-647.7999999999998	84.64999999999998	-647.7999999999998	-732.4499999999998	-765.2687536916716
22	EBITDA	1310	205.89999999999978	-62.599999999999795	436.25	-62.599999999999795	-498.8499999999998	-14.34957020057302
23	Рентабельність EBITDA	5010	8.022286293150463	-2.0080836594597997	15.012044046799724	-2.0080836594597997	-17.020127706259522	-13.376483929834219
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8.5	8.5	8.6	8.5	-0.09999999999999964	98.83720930232559
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-8.5	-8.5	-8.6	-8.5	0.09999999999999964	98.83720930232559
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-145.60000000000022	-647.7999999999998	84.64999999999998	-647.7999999999998	-732.4499999999998	-765.2687536916716
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-145.60000000000022	-647.7999999999998	84.64999999999998	-647.7999999999998	-732.4499999999998	-765.2687536916716
38	Прибуток	1201	0	0	84.64999999999998	0	-84.64999999999998	0
39	Збиток	1202	-145.60000000000022	-647.7999999999998	0	-647.7999999999998	-647.7999999999998	7
40	Усього доходів	1210	2575.1	3125.9	2914.6	3125.9	211.30000000000018	107.2497083647842
41	Усього витрат	1220	-2720.7000000000003	-3773.7	-2829.95	-3773.7	-943.75	133.3486457357904
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1180	1050.8999999999999	1017.5	1050.8999999999999	33.399999999999864	103.28255528255528
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	223.9	27.2	75	27.2	-47.8	36.266666666666666
46	витрати на паливо та енергію	1402	956.1	1023.6999999999999	942.5	1023.6999999999999	81.19999999999993	108.6153846153846
47	Витрати на оплату праці	1410	674.3	996.3	883.4	996.3	112.89999999999998	112.78016753452569
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	154.95	214.8	194.3	214.8	20.5	110.5506948018528
49	Амортизація	1430	351.5	585.2	351.6	585.2	233.60000000000002	166.4391353811149
50	Інші операційні витрати	1440	345.8	918	374.6	918	543.4	245.0613988254138
51	Усього	1450	2706.55	3765.2	2821.4	3765.2	943.7999999999997	133.45147798965053
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-7956.3	-8961.7	-7954.6	-8961.7	-1007.1000000000004	112.66059889875042
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-8101.900000000001	-9609.5	-7869.950000000001	-9609.5	-1739.5499999999993	122.10369824458857
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	828.6	570	747.5899999999999	570	-177.58999999999992	76.24500060193422
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	15.2	0	-15.2	0
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	400.1	0	390.84	0	-390.84	0
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	162	172.9	159	172.9	13.900000000000006	108.74213836477989
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	208.6	255.39999999999998	207.55	255.39999999999998	47.849999999999966	123.05468561792337
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	193.6	208.2	194.3	208.2	13.899999999999977	107.15388574369531
78	Усього виплат на користь держави	2200	1199.2	998.3	1114.1399999999999	998.3		89.60274292279247
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	240.8	596.4	0	596.4	596.4	7
81	Цільове фінансування	3030	0	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	81.60000000000036	383.8000000000002	436.24999999999955	383.8000000000002	-52.44999999999936	87.97707736389698
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-132.6	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	7
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	189.80000000000038	980.2000000000002	436.24999999999955	980.2000000000002	543.9500000000006	224.68767908309482
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-5.672874620120012	-20.780137293898758	2.912938747419132	x		
102	Рентабельність активів	5020	-0.933488914819138	-3.4738868600417203	0.6089928057553955	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-1.1327037077375506	-3.5601035386703743	0.6585293751555886	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	25.214201647704982	40.29251550044287	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.271886975196867	0.3120463806642299	0.3607978763582998	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13835.6	15775.8	11900	x	1940.199999999999	114.02324438405273
108	Основні засоби	6001	13832.399999999998	15734.6	11847.1	x	1902.2000000000025	113.75177120384028
109	первісна вартість	6002	18997.6	22871.6	18534.2	x	3874	120.3920495220449
110	знос	6003	5165.2	7137	6687.1	x	1971.8000000000002	138.17470765894834
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1761.8	2871.9	2000	x	1110.1000000000001	163.00942218185946
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	189.8	980.2		x	790.4000000000001	516.4383561643835
113	Усього активи	6020	15597.4	18647.7	13900	x	3050.300000000001	119.55646453896162
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	509.8	451.6		x	-58.19999999999999	88.58375833660259
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	509.8	451.6	0	x	-58.19999999999999	88.58375833660259
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	12854.2	18196.1	12854.4	x	5341.899999999998	141.55762318930775
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	22	x	24	25	1	104.16666666666667
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	4	4	0	100
133	працівники	8003	17	x	19	20	1	105.26315789473684
134	Витрати на оплату праці	8010	674.3	x	883.4	996.3	112.89999999999998	112.78016753452569
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10216.666666666666	x	12269.444444444443	13284	1014.5555555555566	108.26896083314467
136	директор	8021	28700	x	32699.999999999996	34100	1400.0000000000036	104.28134556574923
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	12750	x	15941.666666666668	14583	-1358.6666666666679	91.47726084683741
138	працівники	8023	8533.333333333334	x	10421.052631578947	11983.333333333334	1562.2807017543873	114.9915824915825
139	Директор		_____________________________				О. Борисенко	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
