﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	51590	61882	28175	16973	-11202	60.2413487133984
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-50506	-60375	-26960	-16496	10464	61.18694362017805
7	Валовий прибуток/збиток	1020	1084	1507	1215	477	-738	39.25925925925926
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2118	-3605	-780	-1184	-404	151.7948717948718
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1531	648	0	217	217	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-261	-267	-112	-55	57	49.107142857142854
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	236	-1717	323	-545	-868	-168.73065015479875
22	EBITDA	1310	16464	13762	11075	3335	-7740	30.11286681715576
23	Рентабельність EBITDA	5010	31.913161465400268	22.239100223005074	39.307897071872226	19.648854062334294	-19.659043009537932	49.987039567157446
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	8070	7228	863	2255	1392	261.29779837775203
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	86	126	30	23	-7	76.66666666666667
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-260	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	8132	5637	1216	1733	517	142.51644736842107
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	8132	5637	1216	1733	517	142.51644736842107
38	Прибуток	1201	8132	5637	1216	1733	517	142.51644736842107
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	61277	69884	29068	19468	-9600	66.97399201871474
41	Усього витрат	1220	-53145	-64247	-27852	-17735	10117	63.67585810713773
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21180	21323	9603	5383	-4220	56.05539935436843
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	1136	670	166	109	-57	65.66265060240963
46	витрати на паливо та енергію	1402	20044	20653	9437	5274	-4163	55.88640457772597
47	Витрати на оплату праці	1410	12763	21602	5454	6448	994	118.22515584891822
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	2547	4194	1190	1126	-64	94.62184873949579
49	Амортизація	1430	14436	14564	10752	3880	-6872	36.086309523809526
50	Інші операційні витрати	1440	261	267	112	55	-57	49.107142857142854
51	Усього	1450	51187	61950	27111	16892	-10219	62.30681273283907
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-36729	-28597	-28426	-24694	3732	86.87117427707028
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-28597	-22960	-27210	-22961	4249	84.38441749356855
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-76	56	-168	-162	6	96.42857142857143
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0	7
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-261	-275	-250	-275	-25	110.00000000000001
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2216	3620	982	998	16	101.62932790224033
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	2687	4381	1200	1207	7	100.58333333333334
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2687	4381	1200	1207	7	100.58333333333334
78	Усього виплат на користь держави	2200	4827	8057	2014	2043		101.43992055610724
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	37551	37377	34073	97986	63913	287.5766736125378
81	Цільове фінансування	3030	26470	36357	12229	13018		106.45187668656473
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-46167	10481	9484	3436	-6048	36.22943905525095
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-63250	0	-63250	-63250	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45993	71078	863	17514	16651	2029.4322132097336
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	37377	55686	44420	55686	11266	125.36244934714094
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	63333	20	63266	63246	316330
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	63250	0	63250	63250	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	79	20	16	-4	80
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	4	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	20	15016	14996	75080
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	15000	15000	7
98	власні кошти	4000/3			20	16	-4	80
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	15.7627447179686	9.10927248634498	4.315882874889086	x		
102	Рентабельність активів	5020	4.21229293358335	2.155871374372782	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	3.764309421420272	2.0184116958310505	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	143.2553050397878	54.525380710659896	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.38673898682243313	0.25951911590113064	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	88192	200256		x	112064	227.06821480406387
108	Основні засоби	6001	88190	200209	0	x	112019	227.02007030275539
109	первісна вартість	6002	143805	270377		x	126572	188.0164111122701
110	знос	6003	55615	70168		x	14553	126.16740088105726
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	104862	61216		x	-43646	58.37767732829814
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	37377	55686		x	18309	148.98466971667068
113	Усього активи	6020	193054	261472		x	68418	135.4398251266485
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1508	5122		x	3614	339.6551724137931
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1508	5122	0	x	3614	339.6551724137931
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	216029	279279		x	63250	129.27847650084016
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	58	x	72	70	-2	97.22222222222221
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	5	x	6	8	2	133.33333333333331
133	працівники	8003	52	x	65	61	-4	93.84615384615384
134	Витрати на оплату праці	8010	12763	x	5454	6448	994	118.22515584891822
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	18337.64367816092	x	25250	7676.190476190476	-17573.809523809523	30.4007543611504
136	директор	8021	31000	x	43333.333333333336	47666.666666666664	4333.3333333333285	109.99999999999999
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	16099.999999999998	x	20555.555555555555	32625	12069.444444444445	158.71621621621622
138	працівники	8023	18309.29487179487	x	25405.128205128207	30174.863387978137	4769.73518284993	118.77469440160952
139	Керівник                                   Директор		_____________________________				В.В.Готра	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
