﻿_id	constructionName	constructionType	atuCode	adressPostCode	adressAdminUnitL1	adressAdminUnitL2	adressAdminUnitL3	adressAdminUnitL4	adressPostName	adressThoroughfare	adressLocatorDesignator	adressLocatorBuilding	adressDescription	constructionOwnerName	constructionOwnerCode	passportNum	passportIssued	passportStatus	passportDate	passportDateUntil	passportUrl	constructionLat	constructionLon
1	Торговий павільйон 	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	пр. Свободи	nul	null	біля будинку 2	Брийовська Тетяна Володимирівна	null	01/04-03/22 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-01-19T00:00:00	2026.12.24	""	48.62021 	22.28789
2	Торговий павільйон (фаст-фуд) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	пл. Театральна	nul	null	біля будинку  6	приватне підприємство «ВЕСТТРАНСКОМ»	35952656	02/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-02-11T00:00:00	2027.02.11	""	48.62239 	22.29821
3	Група  з 3 торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88009	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Михайла Грушевського	nul	null	біля житлового будинку  27	Лукеча Георгій Георгійович 	null	03/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-01-21T00:00:00	2027.01.21	""	48.61057 	22.27857
4	Торговий павільйон  у групі  з 2 ТС	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Марії Заньковецької та вул. Тиводара Легоцького	nul	null	вул. Марії Заньковецької (біля будинку  77) 	товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВО» 	44772831	04/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-07T00:00:00	2027.07.07	""	48.60801 	22.26759
5	Торговий павільйон  у групі  з 2 ТС	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	на розі вул. Марії Заньковецької 	nul	null	біля будинку 77	товариство з обмеженою відповідальністю «БІРИ»	44877056	05/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-07T00:00:00	2027.07.07	""	48.60803 	22.26762
6	Торговий павільйон (фаст-фуд)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	пл. Театральна 	nul	null	біля будинку 6 напроти Корона	фізична особа -підприємець Зацаринний Анатолій.Іванович	null	06/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-07-11T00:00:00	2027.07.11	""	48.62242 	22.29827
7	Торговий павільйон 	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Капушанська — пр.Свободи	nul	null	біля будинку 29 на пр.Свободи	Стоянович Олександр Олександрович	null	07/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2022-08-16T00:00:00	2027.08.16	""	48.61845 	22.29044
8	Торговий павільйон (офіс продаж) 	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Собранецька	150	null	150 (біля готелю «Візит») 	товариство з обмеженою відповідальністю «АПАРТЕЛЬ УЖГОРОД»	44602406	08/04-03/22	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	не дійсний	2022-08-01T00:00:00	2023.08.01	""	48.63807 	22.2737
9	Торговий павільйон (фаст-фуд)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	пл. Шандора Петефі 	nul	null	біля будинку побуту	фізична особа -підприємець Тирпак Олександр Олександрович	null	"01/04-03/23

"	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-02-01T00:00:00	2025.08.30	""	48.6187	22.29865
10	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Собранецька	158б	null	null	ТОВ Фовард	40119883	02/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2026.03.07	""	48.64028	22.27088
11	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Капушанська	nul	null	біля будинку 150 	ТОВ Фовард	40119883	03/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2026.03.07	""	48.61204	22.26636
12	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Закарпатська	37	null	біля супермаркету АТБ	ТОВ ПРОСПЕРА ІНВЕСТ	37975785	04/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2023-03-07T00:00:00	2026.03.07	""	48.63109	22.2774
13	Торговий павільйон (обмін валют)	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Миколи Бобяка	26	null	АЗС БРСМ	ТОВ НОВА ФІНАНС	38985574	05/04-03/23	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	не дійсний	2023-03-08T00:00:00	2024.12.31	""	48.61459	22.26221
14	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Миколи Бобяка	50	null	null	Голуб Євген Валерійович	null	22/03-03 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2018-09-03T00:00:00	2028.05.22	""	48.62244 	22.25591
15	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Доманинська	304А	null	null	Пчолинська Вікторія Йосипівна	null	15/03-03 	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2018-06-15T00:00:00	2028.05.22	""	48.63807 	22.33113
16	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Минайська	16	null	null	ТОВ «СаТу»	31767801	09/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-01-23T00:00:00	2028.10.24	""	null	null
17	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Юлії Жемайте	4	null	null	Вишневський Андрій Арпадович	2517701776	10/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-02-12T00:00:00	2029.02.12	""	null	null
18	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	набережна Слов’янська	nul	null	null	ТОВ «Преміум Буд Інвест»	44916304	11/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-06-03T00:00:00	2029.06.03	""	null	null
19	Група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Миколи Бобяка	nul	null	null	ЛОК ЖБК «Срібна Долина»	44688064	12/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-07-30T00:00:00	2027.07.30	""	null	null
20	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Швабська	nul	null	null	ФОП Брийовська Тетяна Володимирівна	3019915164	13/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-09-12T00:00:00	2028.05.08	""	null	null
21	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Марії Заньковецької	біля будинку 77	null	null	ФОП Бігар Вікторія Василівна	2978900107	14/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-11-05T00:00:00	2029.12.20	""	null	null
22	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Августина  Волошина	4	null	null	ФОП Хафізов Жасурбек	3342721319	15/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-11-18T00:00:00	2025.12.31	""	null	null
23	Група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88009	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Михайла Грушевського	72а	null	null	Цоклан Оксана Павлівна	2269604980	16/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-11-20T00:00:00	2029.11.20	""	null	null
24	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул.  Минайська	біли будівлі Укртелеком	null	null	Кашкова Інна Степанівна	2941821785	17/04-03/24	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2024-12-06T00:00:00	2025.12.06	""	null	null
25	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Шумна	22А	null	null	ТОВ «Петронія»	38687544	2/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-02-25T00:00:00	до завер. буд.робіт	""	null	null
26	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Минайська	16	null	null	ТОВ «СаТу»	31767801	3/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-03-10T00:00:00	2028.10.24	""	null	null
27	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Минайська	16	null	null	ТОВ «СаТу»	31767801	4/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-03-10T00:00:00	2028.10.24	""	null	null
28	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Минайська	16	null	null	ТОВ «СаТу»	31767801	5/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-03-10T00:00:00	2028.10.24	""	null	null
29	Група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Миколи Бобяка-Воз’єднання	nul	null	null	ПП «Континент Рівер»	45180470	6/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-03-24T00:00:00	2026.03.24	""	null	null
30	Санітарний модуль з вендінгом	стаціонарна	UA21100230010016545	88000	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	пл. Театральна	nul	null	null	ТОВ «АВЕ Ужгород»	38330105	7/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-08-21T00:00:00	2030.08.21	""	null	null
31	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	 Ужгород	вул. Миколи Бобяка	50	null	null	Голуб Євген Валерійович	3151117550	9/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-09-25T00:00:00	2030.09.25	""	null	null
32	Група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88005	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Минайська	nul	null	null	ТОВ «Дендро-Плюс»	31708374	10/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-10-20T00:00:00	2027.10.20	""	null	null
33	Торговий павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88017	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Закарпатська	1Д	null	null	ТОВ «Закарпатська будівельна компанія»	43220610	11/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-11-05T00:00:00	2030.11.05	""	null	null
34	Павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88015	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул. Героїв 128-ї бригади	46	null	null	ТОВ «Дживвайп фінас»	39294917	12/04-03/25	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2025-11-25T00:00:00	2026.11.25	""	null	null
35	Павільйон	стаціонарна	UA21100230010016545	88018	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	просп.Свободи	біля будинку 46	null	null	Релігійна громада УПЦ СРБ церкви	25439004	1/04-03/26	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2026-02-09T00:00:00	2027.02.09	""	null	null
36	Група торгових павільйонів	стаціонарна	UA21100230010016545	88002	Україна	Закарпатська область	null	Ужгородська 	Ужгород	вул.Олега Куцина	15А	null	null	ФОП Магда Іван Оленксандрович	2877604070	2/04-03/26	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	дійсний	2026-04-15T00:00:00	2031.04.15	""	null	null
