﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44909	42984	21627	13576	-8051	62.77338512045129
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-43880	-65443	-21481	-23205	-1724	108.02569712769423
7	Валовий прибуток/збиток	1020	1029	-22459	146	-9629	-9775	-6595.2054794520545
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2420	-3971	-1532	-1696	-164	110.70496083550914
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	433	639	264	84	-180	31.818181818181817
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-212	-363	-50	-116	-66	231.99999999999997
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1170	-26154	-1172	-11357	-10185	969.0273037542662
22	EBITDA	1310	9726	-5693	4881	-4521	-9402	-92.62446220036877
23	Рентабельність EBITDA	5010	21.657128860584738	-13.244463056020845	22.569010958524068	-33.30141426045963	-55.8704252189837	-147.55371567526333
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	4974	5374	1700	2086	386	122.70588235294117
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	100	230	50	185	135	370
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	3904	-20550	578	-9086	-9664	-1571.9723183391004
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	3904	-20550	578	-9086	-9664	-1571.9723183391004
38	Прибуток	1201	0	0	578	0	-578	0
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	-9086	15	15
40	Усього доходів	1210	50416	49227	23641	15931	-7710	67.387166363521
41	Усього витрат	1220	-46512	-69777	-23063	-25017	-1954	108.47244504184191
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15930	19552	8597	7123	-1474	82.85448412236826
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	552	844	215	298	83	138.6046511627907
46	витрати на паливо та енергію	1402	15378	18708	8382	6825	-1557	81.42448103078024
47	Витрати на оплату праці	1410	15154	22481	6132	8023	1891	130.8382257012394
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	3068	4563	1343	1631	288	121.4445271779598
49	Амортизація	1430	10684	20098	6003	6720	717	111.944027986007
50	Інші операційні витрати	1440	212	3083	50	1518	1468	3036
51	Усього	1450	45048	69777	22125	25015	2890	113.06214689265536
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-28597	-22960	-22825	-11464	11361	50.22562979189485
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-24693	-43510	-22247	-20550	1697	92.37200521418617
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	224	1089	92	408	316	443.47826086956525
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0	7
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2687	3920	1104	1468	364	132.97101449275362
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	3255	4728	1343	1764	421	131.34772896500374
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3255	4728	1343	1764	421	131.34772896500374
78	Усього виплат на користь держави	2200	6166	9737	2539	3640		143.3635289484049
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	37377	55729	78128	70845	-7283	90.67811796027033
81	Цільове фінансування	3030	23339	18635	12803	5654		44.161524642661874
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7044	-5834	3411	-3068	-6479	-89.94429785986515
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	53565	20997	7462	3115	-4347	41.74484052532833
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	97986	70892	89001	70892	-18109	79.65303760631903
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	157	15120	6000	913	-5087	15.216666666666667
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	90	15089	6000	900	-5100	15
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	63	23	0	13	13	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	8	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	6000	900	-5100	15
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			6000	900	-5100	15
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	8.693135006346168	-47.808486878838636	2.672585194432885	x		
102	Рентабельність активів	5020	1.585689799432986	-7.949586853588339	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	1.4772267187328543	-8.177900169925225	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	80.23041894353369	78.5271875	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.46050282395603936	0.33310452740504554	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	77664	181780		x	104116	234.05953852492792
108	Основні засоби	6001	77659	180710	0	x	103051	232.69678981186982
109	первісна вартість	6002	143947	270972		x	127025	188.24428435465833
110	знос	6003	66288	90262		x	23974	136.16642529567946
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	168538	265334		x	96796	157.43274513759508
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	97986	70892		x	-27094	72.34911109750372
113	Усього активи	6020	246202	258504		x	12302	104.9967100186026
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3294	3200		x	-94	97.14632665452338
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3294	3200	0	x	-94	97.14632665452338
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	264279	251287		x	-12992	95.0839832147087
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	68	x	72	83	11	115.27777777777777
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	6	x	6	7	1	116.66666666666667
133	працівники	8003	61	x	65	75	10	115.38461538461537
134	Витрати на оплату праці	8010	15154	x	6132	8023	1891	130.8382257012394
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	74284.3137254902	x	28388.88888888889	32220.88353413655	3831.994645247658	113.49821988541248
136	директор	8021	45777.77777777778	x	56666.666666666664	47666.666666666664	-9000	84.11764705882354
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	24500	x	54000	27952.380952380954	-26047.619047619046	51.763668430335095
138	працівники	8023	24442.62295081967	x	25589.74358974359	32413.333333333336	6823.589743589746	126.66533066132266
139	Керівник                                 Директор		_____________________________				В.В.Готра	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
