﻿_id	uid	vehicle_number	vehicle_vin	body_type	brand	model	year	agency_id	agency_name	route_id	status	date_from	date_until	capacity	capacity_seated	capacity_standing	wheelchair_accessible	is_low_floor	bikes_allowed
1	1	АО3823АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	2	0	0	0	22	19	0	0	FALSE	0
2	2	АО3462АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	2	0	0	0	22	19	0	0	FALSE	0
3	3	АО8530СВ	0	автобус	АТАМАН  	А-092Н4	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	48	15	0	0	FALSE	0
4	4	АО0153АА	0	автобус	АТАМАН 	А-09304	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	48	25	0	0	FALSE	0
5	5	АО2988ВТ	0	автобус	БОГДАН 	 А-092Н2	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	44	15	0	0	FALSE	0
6	6	АО7713ВС	0	автобус	БАЗ 	 А 079.45	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	33	15	0	0	FALSE	0
7	7	АО0154АА	0	автобус	I-VAN	 A07A-32	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	41	21	0	0	FALSE	0
8	8	АО0152АА	0	автобус	I-VAN	 A07A-32	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	41	21	0	0	FALSE	0
9	9	АО0131АА	0	автобус	АТАМАН 	А-092Н4	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	48	15	0	0	FALSE	0
10	10	АО8760АН	0	автобус	БОГДАН	 А-09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	44	20	0	0	FALSE	0
11	11	АО8761АН	0	автобус	БОГДАН	А-09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	42	20	0	0	FALSE	0
12	12	АО8762АН	0	автобус	БОГДАН	А-09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	44	20	0	0	FALSE	0
13	13	АО8763АН	0	автобус	БОГДАН	 А-09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7	використовується	0	0	44	20	0	0	FALSE	0
14	14	АО0118АА	0	автобус	ЧАЗ	А- 079.32	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7Д	0	0	0	40	20	0	0	FALSE	0
15	15	АО3403ЕР	0	автобус	БАЗ	А- 079.46 	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	7Д	0	0	0	37	14	0	0	FALSE	0
16	16	АО3401ЕР	0	автобус	БАЗ 	 А 079.45	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	0	0	0	37	14	0	0	FALSE	0
17	17	АО0410ЕТ	0	автобус	ПАЗ	32054	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	0	0	0	37	14	0	0	FALSE	0
18	18	АО8057ЕР	0	автобус	АТАМАН 	А-092Н4	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	використовується	0	0	48	15	0	0	FALSE	0
19	19	АО1059ЕР	0	автобус	АТАМАН 	А-092Н4	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	використовується	0	0	48	15	0	0	FALSE	0
20	20	АО0158АА	0	автобус	БОГДАН	 А 09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	використовується	0	0	43	21	0	0	FALSE	0
21	21	АО0157АА	0	автобус	БОГДАН	 А 09202	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	використовується	0	0	42	21	0	0	FALSE	0
22	22	АО0155АА	0	автобус	I-VAN 	 А 07 А	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	використовується	0	0	40	20	0	0	FALSE	0
23	23	АО0121АА	0	автобус	I-VAN 	А 07А1-40	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	0	0	0	39	25	0	0	FALSE	0
24	24	АО0156АА	0	автобус	БОГДАН	А- 069,21	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	8	0	0	0	31	15	0	0	FALSE	0
25	25	АО0334ВН	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
26	26	АО7889ВК	0	автобус	БОГДАН 	А-09202	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	43	21	0	0	FALSE	0
27	27	АО4581ВК	0	автобус	БОГДАН 	А-09202 	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	43	20	0	0	FALSE	0
28	28	АО4582ВК	0	автобус	БОГДАН 	А-09202 	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	0	0	0	43	20	0	0	FALSE	0
29	29	АО4118ВА	0	автобус	БОГДАН 	А-09202	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	43	21	0	0	FALSE	0
30	30	АО7742ВЕ	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
31	31	АО0693ВА	0	автобус	I-VAN 	A07A1-60	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	10	використовується	0	0	39	26	0	0	FALSE	0
32	32	АО0463BA	0	автобус	I-VAN	A07A-22 	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	використовується	0	0	32	17	0	0	FALSE	0
33	33	АО0465BA	0	автобус	I-VAN	A07A-22 	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	використовується	0	0	41	19	0	0	FALSE	0
34	34	АО2403ВТ	0	автобус	БОГДАН	А-09201	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	0	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
35	35	АО1903НС	0	автобус	I-VAN 	 А07А-22	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	використовується	0	0	39	25	0	0	FALSE	0
36	36	АО0469ВА	0	автобус	I-VAN 	А07А-22	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	використовується	0	0	41	23	0	0	FALSE	0
37	37	АО7481ВЕ	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40 	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	14	використовується	0	0	39	25	0	0	FALSE	0
38	38	АО3063АТ	0	автобус	 РУТА 	20	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	17	використовується	0	0	21	19	0	0	FALSE	0
39	39	АО0024AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
40	40	AO0034AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
41	41	AO0042AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
42	42	AO0102AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
43	43	AO0108AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
44	44	AO0203AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
45	45	AO0206AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
46	46	AO0109AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	18	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
47	47	AO0036AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	20	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
48	48	AO0037AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	20	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
49	49	AO0038AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	20	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
50	50	AO0041AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	20	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
51	51	AO0035AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	22	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
52	52	AO0039AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	22	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
53	53	AO0104AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	22	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
54	54	AO0019AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
55	55	AO0022AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
56	56	AO0103AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
57	57	AO0105AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
58	58	AO0107AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
59	59	AO0208AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	30	71	1	TRUE	0
60	60	AO0209AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	30	71	1	TRUE	0
61	61	AO0210AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	30	71	1	TRUE	0
62	62	AO0112AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	24	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
63	63	АО3754ЕТ	0	автобус	I-VAN	A07A-22 	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	26	0	0	0	32	13	0	0	FALSE	0
64	64	АО2518ЕТ	0	автобус	БАЗ	А079.14 	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	26	0	0	0	40	14	0	0	FALSE	0
65	65	АО6189ЕР	0	автобус	БОГДАН	А-069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	26	використовується	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
66	66	АО6145ЕР	0	автобус	БОГДАН	А-069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	26	використовується	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
67	67	АО3056ВВ	0	автобус	БОГДАН	А-069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	26	використовується	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
68	68	AO0021AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	38	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
69	69	AO0025AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	38	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
70	70	AO0201AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	38	використовується	0	0	102	31	71	0	TRUE	0
71	71	АО5082СВ	0	автобус	MERCEDES-BENZ	ATEGO	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	0	0	0	60	21	0	0	FALSE	0
72	72	АО5081СВ	0	автобус	MERCEDES-BENZ	ATEGO	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	0	0	0	60	21	0	0	FALSE	0
73	73	АО0441НВ	0	автобус	MERCEDES-BENZ	ATEGO	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	0	0	0	60	21	0	0	FALSE	0
74	74	АО0558ЕТ	0	автобус	БОГДАН 	 А069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	використовується	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
75	75	АО6147ЕР	0	автобус	БАЗ	А079.14	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	0	0	0	39	20	0	0	FALSE	0
76	76	АО5086СВ	0	автобус	БОГДАН 	 А069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	використовується	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
77	77	АО6213ЕР	0	автобус	БОГДАН 	 А069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	58	0	0	0	32	15	0	0	FALSE	0
78	78	AO0017AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	156	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
79	79	AO0020AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	156	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
80	80	AO0018AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	11Б	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
81	81	AO0023AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	11Б	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
82	82	AO0106AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	11Б	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
83	83	AO0016AF	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	9	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
84	84	AO0043AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	9	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
85	85	AO0045AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	9	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
86	null	АО6845СВ 	0	автобус	АТАМАН	А 093.04	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
87	null	АО2191ВІ	0	автобус	БОГДАН 	 А069.21	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
88	null	АО4417АХ	0	автобус	БОГДАН 	 А069.21	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
89	null	АО5506ЕТ	0	автобус	РУТА 	25	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
90	null	АО0147АА	0	автобус	БОГДАН	А069.21	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
91	null	АО7234ВА	0	автобус	РУТА	20	0	34637144	ТОВ «Паннонія Авто - Центр» 	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
92	null	АІ5315ЕО	0	автобус	РУТА 	25 НОВА	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
93	null	АІ5316ЕО	0	автобус	РУТА 	25 НОВА	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
94	null	АО5621НВ	0	автобус	БОГДАН	А-069.21	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
95	null	АО0044АА	0	автобус	РУТА	СПВ-20	0	43813515	ТОВ «Транс Уж Х»	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
96	null	АО0462ВА	0	автобус	I-VAN 	 А07А-22	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
97	null	АО0680ВА	0	автобус	I-VAN 	 А07А-22	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
98	null	АО4226АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
99	null	АО0687ВА	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-60	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
100	null	АО4204АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
101	null	АО3461АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
102	null	АО3820АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
103	null	АО3821АХ	0	автобус	РУТА 	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	0	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
104	null	АО4230АХ	0	автобус	РУТА	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
105	null	АО4229АХ	0	автобус	РУТА	25	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	0	0	0	0	FALSE	0
106	null	AO0113AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	reserve	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
107	null	AO0114AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	reserve	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
108	null	AO0115AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	reserve	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
109	null	AO0116AD	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	reserve	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
110	null	AO0207AA	0	автобус	ЕЛЕКТРОН	А18501	0	41395817	"КП ""Ужгородський муніципальний транспорт"""	reserve	використовується	0	0	102	31	71	1	TRUE	0
111	null	АО9931ВЕ	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
112	null	АО0335ВН	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
113	null	АО7741ВЕ	0	автобус	I-VAN 	 А07А1-40	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
114	null	АО7286СЕ	0	автобус	I-VAN 	 А07А-41	0	3114017	АТ «Ужгородське АТП -12107» 	reserve	використовується	0	0	40	27	0	0	FALSE	0
