﻿_id	uid	authorityName	authorityId	positionName	unitName	unitId	value
1	1	Ужгородська міська рада	33868924	Міський голова	Виконком	4053699	1
2	2	Ужгородська міська рада	33868924	Заступник міського голови	Виконком	4053699	5
3	3	Ужгородська міська рада	33868924	Керуючий справами виконкому	Виконком	4053699	1
4	4	Ужгородська міська рада	33868924	Радник міського голови	Виконком	4053699	2
5	5	Ужгородська міська рада	33868924	Секретар ради	Ужгородська міська рада	33868924	1
6	6	Ужгородська міська рада	33868924	Начальник відділу	Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями	33868924	1
7	7	Ужгородська міська рада	33868924	Заступник начальника відділу	Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями	33868924	1
8	8	Ужгородська міська рада	33868924	Головний спеціаліст	Відділ по роботі з депутатами та постійними комісіями	33868924	4
9	9	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Директор департаменту	Департамент правового та організаційного забезпечення	4053699	1
10	10	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник директора департаменту	Департамент правового та організаційного забезпечення	4053699	1
11	11	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник управління	Управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
12	12	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ правової експертизи документів управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
13	13	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ правової експертизи документів управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	2
14	14	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
15	15	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
16	16	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
17	17	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ організаційного забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
18	18	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ організаційного забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
19	19	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ організаційного забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
20	20	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ документального забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
21	21	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ документального забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
22	22	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ документального забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
23	23	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ документообігу та діловодства департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
24	24	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ документообігу та діловодства департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
25	25	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ документообігу та діловодства департаменту правового та організаційного забезпечення	4053699	1
26	26	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Директор департаменту	Департамент забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
27	27	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник директора департаменту, начальник центру, адміністратор	Центр надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
28	28	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Центр надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
29	29	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника центру, начальник відділу, адміністратор	Відділ дозвільних процедур та надання адміністративних послуг соціального характеру, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
30	30	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу, адміністратор	Відділ дозвільних процедур та надання адміністративних послуг соціального характеру, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
31	31	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Адміністратор	Відділ дозвільних процедур та надання адміністративних послуг соціального характеру, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	12
32	32	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника центру, начальник відділу, адміністратор	Відділ надання адміністративних послуг, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
33	33	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу, адміністратор	Відділ надання адміністративних послуг, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
34	34	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Адміністратор	Відділ надання адміністративних послуг, Центру надання адміністративних послуг, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	9
35	35	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник директора департаменту, начальник відділу, державний реєстратор	Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
36	36	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу, державний реєстратор	Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
37	37	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Державний реєстратор	Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	2
38	38	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
39	39	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу, державний реєстратор	Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
40	40	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу, державний реєстратор	Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
41	41	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Державний реєстратор	Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	2
42	42	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
43	43	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ реєстрації місця проживання, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
44	44	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ реєстрації місця проживання, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	1
45	45	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ реєстрації місця проживання, департаменту забезпечення надання адміністративних послуг	4053699	3
46	46	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ роботи із зверненнями громадян	4053699	1
47	47	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ роботи із зверненнями громадян	4053699	1
48	48	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ роботи із зверненнями громадян	4053699	1
49	49	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Служба персоналу та спецроботи	4053699	1
50	50	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Служба персоналу та спецроботи	4053699	1
51	51	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Служба персоналу та спецроботи	4053699	1
52	52	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	4053699	1
53	53	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	4053699	1
54	54	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	4053699	3
55	55	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	4053699	1
56	56	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	4053699	1
57	57	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ ведення Державного реєстру виборців	4053699	1
58	58	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ ведення Державного реєстру виборців	4053699	1
59	59	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ ведення Державного реєстру виборців	4053699	1
60	60	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ інформаційної роботи	4053699	1
61	61	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ інформаційної роботи	4053699	1
62	62	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ інформаційної роботи	4053699	2
63	63	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ землекористування	4053699	1
64	64	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ землекористування	4053699	1
65	65	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ землекористування	4053699	4
66	66	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ публічних закупівель	4053699	1
67	67	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ публічних закупівель	4053699	1
68	68	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ публічних закупівель	4053699	1
69	69	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ транспорту	4053699	1
70	70	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ транспорту	4053699	1
71	71	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ транспорту	4053699	1
72	72	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник управління	Господарсько-експлуатаційне управління	4053699	1
73	73	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Завідувач бюро	Копіювально-розмножувальне бюро, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	1
74	74	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Оператор копіювальних та розмножувальних машин	Копіювально-розмножувальне бюро, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	1
75	75	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ матеріально-технічного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	1
76	76	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ матеріально-технічного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	2
77	77	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Двірник	Відділ матеріально-технічного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	1
78	78	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ охорони праці та санітарно-господарського обслуговування, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	1
79	79	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Прибиральниця	Відділ охорони праці та санітарно-господарського обслуговування, господарсько-експлуатаційного управління	4053699	9
80	80	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник управління	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	
81	81	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
82	82	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ дозвільних процедур та документообігу, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
83	83	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ дозвільних процедур та документообігу, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
84	84	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ дозвільних процедур та документообігу, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	2
85	85	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ інспекційної роботи, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
86	86	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ інспекційної роботи, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
87	87	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ звернень та скарг, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
88	88	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ звернень та скарг, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
89	89	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ звернень та скарг, управління державного архітектурно-будівельного контролю	4053699	1
90	90	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник управління	Управління програмного та комп’ютерного забезпечення	4053699	1
91	91	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ технічного забезпечення та зв’язку, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
92	92	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ технічного забезпечення та зв’язку, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
93	93	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ програмного забезпечення, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
94	94	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ програмного забезпечення, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
95	95	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ інформатизації та технічного захисту інформації, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
96	96	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ інформатизації та технічного захисту інформації, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
97	97	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ забезпечення системи відеоспостереження, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	1
98	98	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ забезпечення системи відеоспостереження, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	4053699	3
99	99	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник управління	Управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	1
100	100	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ мобілізаційної підготовки та оборонної роботи, управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	1
101	101	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ мобілізаційної підготовки та оборонної роботи, управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	1
102	102	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ ведення персонально-первинного обліку, управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	1
103	103	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Відділ ведення персонально-первинного обліку, управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	1
104	104	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ ведення персонально-первинного обліку, управління з питань мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та ведення військового обліку	4053699	3
105	105	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Архівний відділ Ужгородської міської ради	4053699	1
106	106	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника відділу	Архівний відділ Ужгородської міської ради	4053699	1
107	107	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Архівний відділ Ужгородської міської ради	4053699	1
108	108	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник служби	Служба у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	1
109	109	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Заступник начальника служби	Служба у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	1
110	110	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ правового захисту дітей та діловодства, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	1
111	111	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ правового захисту дітей та діловодства, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	2
112	112	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ опіки, піклування, усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	1
113	113	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ опіки, піклування, усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	2
114	114	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Начальник відділу	Відділ з питань соціального захисту та профілактичної роботи з дітьми, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	1
115	115	Виконком Ужгородської міської ради	4053699	Головний спеціаліст	Відділ з питань соціального захисту та профілактичної роботи з дітьми, служби у справах дітей Ужгородської міської ради	4053699	3
116	116	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник управління	Управління економічного розвитку міста	41368378	1
117	117	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу, головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, управління економічного розвитку міста	41368378	1
118	118	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, управління економічного розвитку міста	41368378	1
119	119	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ туризму та промоції міста, управління економічного розвитку міста	41368378	1
120	120	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ туризму та промоції міста, управління економічного розвитку міста	41368378	1
121	121	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ інвестицій та взаємодії  з фондами і благодійними організаціями, управління економічного розвитку міста	41368378	1
122	122	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ інвестицій та взаємодії  з фондами і благодійними організаціями, управління економічного розвитку міста	41368378	2
123	123	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ економічного розвитку,  аналізу та стратегічного планування,  управління економічного розвитку міста	41368378	1
124	124	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ економічного розвитку,  аналізу та стратегічного планування,  управління економічного розвитку міста	41368378	1
125	125	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ тарифної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
126	126	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ тарифної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
127	127	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ  підприємництва, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
128	128	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ  підприємництва, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
129	129	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Начальник відділу	Відділ з питань праці та зайнятості населення, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
130	130	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	41368378	Головний спеціаліст	Відділ з питань праці та зайнятості населення, управління економічного розвитку містаа	41368378	1
131	131	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	42839363	Начальник управління	Управління міжнародного співробітництва та інновацій	42839363	1
132	132	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	42839363	Заступник начальника управління,  начальник відділу	Відділ міжнародного співробітництва, управління міжнародного співробітництва та інновацій	42839363	1
133	133	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	42839363	Головний спеціаліст	Відділ міжнародного співробітництва, управління міжнародного співробітництва та інновацій	42839363	1
134	134	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	42839363	Начальник відділу	Відділ ґрантової роботи та інновацій, управління міжнародного співробітництва та інновацій	42839363	1
135	135	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	42839363	Головний спеціаліст	Відділ ґрантової роботи та інновацій, управління міжнародного співробітництва та інновацій	42839363	1
136	136	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Начальник управління, головний архітектор	Управління містобудування та  архітектури	41284929	1
137	137	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Заступник начальника управління	Управління містобудування та  архітектури	41284929	1
138	138	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний бухгалтер	Управління містобудування та  архітектури	41284929	1
139	139	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний спеціаліст	Управління містобудування та  архітектури	41284929	1
140	140	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ організаційно-правової роботи, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
141	141	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний спеціаліст	Відділ організаційно-правової роботи, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
142	142	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Начальник відділу	Відділ регулювання забудови, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
143	143	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний спеціаліст	Відділ регулювання забудови, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
144	144	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Начальник відділу	Відділ дизайну міського середовища, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
145	145	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний спеціаліст	Відділ дизайну міського середовища, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
146	146	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Начальник служби	Служба містобудівного кадастру, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
147	147	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Заступник  начальника служби	Служба містобудівного кадастру, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
148	148	Управління містобудування та  архітектури Ужгородської міської ради	41284929	Головний спеціаліст	Служба містобудівного кадастру, управління містобудування та  архітектури	41284929	1
149	149	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Начальник управління	Управління освіти	2143264	1
150	150	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заступник начальника управління	Управління освіти	2143264	1
151	151	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Начальник відділу	Відділ кадрів, управління освіти	2143264	1
152	152	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Головний спеціаліст-юрисконсульт	Відділ кадрів, управління освіти	2143264	1
153	153	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Начальник відділу	Відділ закладів освіти, управління освіти	2143264	1
154	154	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Головний спеціаліст	Відділ закладів освіти, управління освіти	2143264	1
155	155	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Начальник відділу, головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку і звітності, управління освіти	2143264	1
156	156	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера	Відділ бухгалтерського обліку і звітності, управління освіти	2143264	1
157	157	Управління освіти Ужгородської міської ради	2143264	Головний спеціаліст	Відділ бухгалтерського обліку і звітності, управління освіти	2143264	1
158	158	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Начальник управління	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення 	2143264	1
159	159	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Головний бухгалтер	Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 	2143264	1
160	160	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ охорони здоров’я, управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 	2143264	1
161	161	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Головний спеціаліст	Відділ охорони здоров’я, управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 	2143264	1
162	162	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Начальник відділу	Відділ цивільного захисту населення, управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 	2143264	1
163	163	Управління охорони здоров’я  та  цивільного захисту населення Ужгородської міської ради	26529614	Головний спеціаліст	Відділ цивільного захисту населення, управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення 	2143264	1
164	164	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Начальник управління	Управління у справах культури, молоді та  спорту	2228084	1
165	165	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Заступник начальника управління, начальник відділу	Відділ культури, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
166	166	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Заступник начальника відділу	Відділ культури, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
167	167	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Головний спеціаліст з питань  охорони культурної спадщини	Відділ культури, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
168	168	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Начальник відділу	Відділ молоді, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
169	169	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Головний спеціаліст	Відділ молоді, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
170	170	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Начальник відділу	Відділ спорту, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
171	171	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Головний спеціаліст	Відділ спорту, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
172	172	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Начальник відділу, головний бухгалтер	Відділ  бухгалтерського обліку  та звітності, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
173	173	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера	Відділ  бухгалтерського обліку  та звітності, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
174	174	Управління у справах культури, молоді та  спорту, Ужгородської міської ради	2228084	Головний спеціаліст	Відділ  бухгалтерського обліку  та звітності, управління у справах культури, молоді та  спорту,	2228084	1
175	175	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Директор департаменту	Департамент міської інфраструктури	36541721	1
176	176	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Заступник директора департаменту	Департамент міської інфраструктури	36541721	1
177	177	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Начальник відділу, головний бухгалтер	Відділ бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
178	178	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера	Відділ бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
179	179	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Головний спеціаліст	Відділ бухгалтерського обліку та бюджетного регулювання, департаменту міської інфраструктури	36541721	4
180	180	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Начальник відділу	Відділ документообігу та контролю ,департаменту міської інфраструктури	36541721	1
181	181	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Заступник начальника відділу	Відділ документообігу та контролю ,департаменту міської інфраструктури	36541721	1
182	182	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Головний спеціаліст	Відділ документообігу та контролю, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
183	183	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Начальник відділу 	Юридичний відділ, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
184	184	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Заступник начальника відділу	Юридичний відділ, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
185	185	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Головний спеціаліст	Юридичний відділ, департаменту міської інфраструктури	36541721	2
186	186	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Начальник відділу 	Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
187	187	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Заступник начальника відділу	Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
188	188	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Головний спеціаліст	Відділ управління комунальною власністю та земельними ресурсами, департаменту міської інфраструктури	36541721	4
189	189	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Начальник відділу 	Відділ обліку, розподілу та приватизації житла, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
190	190	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	36541721	Головний спеціаліст	Відділ обліку, розподілу та приватизації житла, департаменту міської інфраструктури	36541721	1
