﻿_id	id	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	"3_КП ""КАТП-072801"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72063229	Водопостачання	84	м3
2	"2_КП ""КАТП-072801"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 б	Електропостачання	209860	кВт-год
3	"1_КП ""КАТП-072801"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 а	Електропостачання	62344	Квт-год
4	"4_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"ТОВ  ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Послуга з управління (поводження) з змішаними відходами	119.13	м3
5	"3_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	201352005647	Водопостачання	2437	м3
6	"2_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755646	Водопостачання	53	м3
7	"1_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755590	Водопостачання	38	м3
8	"4_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	07001414	Водопостачання	7359	м3
9	"3_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-07-31T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	06020828	Водопостачання	4156	м3
10	"2_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-07-31T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2301АПЗ №0640521	Електропостачання	92588	кВт-год
11	"1_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2303АТТ.1800.МС.11 №10434766	Електропостачання	11553	кВт-год
12	"3_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050139	Електропостачання	3169	кВт-год
13	"2_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050054	Електропостачання	2613	кВт-год
14	"1_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-07-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050090	Електропостачання	7710	кВт-год
15	"2_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	ТСМ 142/10-4730	Водопостачання	2637.34	м3
16	"1_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"ТзОВ ""Толк Україна"""	44878589	NIK 2303 АР6Т.1802.МС.11	Електропостачання	72007.65	кВт-год
17	"4_КП ""АПБ"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТзОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	Газопостачання	0	м3
18	"3_КП ""АПБ"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	6.58	м3
19	"2_КП ""АПБ"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	8193219	Водопостачання	557	м3
20	"1_КП ""АПБ"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	М7275975	Електропостачання	136323	кВт-год
21	"3_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050139	Електропостачання	3090	кВт-год
22	"2_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050054	Електропостачання	2564	кВт-год
23	"1_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050090	Електропостачання	7518	кВт-год
24	"7_КП ""УККП"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	77845001	Водопостачання	665	м3
25	"6_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	00438057	Водопостачання	279	м3
26	"5_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0323877	Електропостачання	88968	кВт-год
27	"4_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0044538	Електропостачання	172244	кВт-год
28	"3_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	056975	Електропостачання	162726	кВт-год
29	"2_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0070488	Електропостачання	27065	кВт-год
30	"1_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	4206342	Електропостачання	44610	кВт-год
31	"3_КП ""Ужгородліфт"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	1290012046	Водопостачання	604	м3
32	"2_КП ""Ужгородліфт"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-9257884	Електропостачання	40900	кВт-год
33	"1_КП ""Ужгородліфт"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-0939463	Електропостачання	117290	кВт-год
34	"4_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"ТОВ  ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Послуга з управління (поводження) з змішаними відходами	106.59	м3
35	"3_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	201352005647	Водопостачання	2426	м3
36	"2_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755646	Водопостачання	51	м3
37	"1_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755590	Водопостачання	37	м3
38	"4_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	07001414	Водопостачання	7277	м3
39	"3_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-05-31T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	06020828	Водопостачання	3834	м3
40	"2_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-06-30T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2301АПЗ №0640521	Електропостачання	91876	кВт-год
41	"1_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2303АТТ.1800.МС.11 №10434766	Електропостачання	11146	кВт-год
42	"3_КП ""КАТП-072801"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72063229	Водопостачання	81	м3
43	"2_КП ""КАТП-072801"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 б	Електропостачання	209731	кВт-год
44	"1_КП ""КАТП-072801"""	2026-05-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 а	Електропостачання	62254	Квт-год
45	"2_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	ТСМ 142/10-4730	Водопостачання	2577.34	м3
46	"1_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"ТзОВ ""Толк Україна"""	44878589	NIK 2303 АР6Т.1802.МС.11	Електропостачання	70571.65	кВт-год
47	"7_КП ""УККП"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	77845001	Водопостачання	665	м3
48	"6_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	00438057	Водопостачання	279	м3
49	"5_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0323877	Електропостачання	88630	кВт-год
50	"4_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0044538	Електропостачання	172023	кВт-год
51	"3_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	056975	Електропостачання	162673	кВт-год
52	"2_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0070488	Електропостачання	24985	кВт-год
53	"1_КП ""УККП"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	4206342	Електропостачання	44448	кВт-год
54	"3_КП ""Ужгородліфт"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	1290012046	Водопостачання	601	м3
55	"2_КП ""Ужгородліфт"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-9257884	Електропостачання	40550	кВт-год
56	"1_КП ""Ужгородліфт"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-0939463	Електропостачання	117190	кВт-год
57	"4_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	07001414	Водопостачання	7112	м3
58	"3_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-04-30T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	06020828	Водопостачання	3699	м3
59	"2_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-04-30T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2301АПЗ №0640521	Електропостачання	90485	кВт-год
60	"1_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2303АТТ.1800.МС.11 №10434766	Електропостачання	10485	кВт-год
61	"3_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050139	Електропостачання	3090	кВт-год
62	"2_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050054	Електропостачання	2463	кВт-год
63	"1_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050090	Електропостачання	7147	кВт-год
64	"3_КП ""КАТП-072801"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72063229	Водопостачання	77	м3
65	"2_КП ""КАТП-072801"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 б	Електропостачання	209337	кВт-год
66	"1_КП ""КАТП-072801"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 а	Електропостачання	62292	Квт-год
67	"4_КП ""АПБ"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТзОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	Газопостачання	0	м3
68	"3_КП ""АПБ"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	6.58	м3
69	"2_КП ""АПБ"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	8193219	Водопостачання	555	м3
70	"1_КП ""АПБ"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	М7275975	Електропостачання	136125	кВт-год
71	"4_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-06-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"ТОВ  ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Послуга з управління (поводження) з змішаними відходами	112.86	м3
72	"3_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	201352005647	Водопостачання	2399	м3
73	"2_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755646	Водопостачання	47	м3
74	"1_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-04-30T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755590	Водопостачання	33	м3
75	"2_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	ТСМ 142/10-4730	Водопостачання	2497.34	м3
76	"1_КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"""	3328362	"ТзОВ ""Толк Україна"""	44878589	NIK 2303 АР6Т.1802.МС.11	Електропостачання	68480.65	кВт-год
77	"3_КП ""КАТП-072801"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72063229	Водопостачання	75	м3
78	"2_КП ""КАТП-072801"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 б	Електропостачання	208160	кВт-год
79	"1_КП ""КАТП-072801"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	NIK 2301 а	Електропостачання	62090	Квт-год
80	"7_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	77845001	Водопостачання	664	м3
81	"6_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	00438057	Водопостачання	278	м3
82	"5_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0323877	Електропостачання	88362	кВт-год
83	"4_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0044538	Електропостачання	171758	кВт-год
84	"3_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	056975	Електропостачання	162606	кВт-год
85	"2_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	0070488	Електропостачання	23936	кВт-год
86	"1_КП ""УККП"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородський комбінат комунальних підприємств"""	5448567	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	4206342	Електропостачання	43750	кВт-год
87	"4_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	07001414	Водопостачання	7094	м3
88	"3_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-03-31T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"КП ""Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород"""	3344326	06020828	Водопостачання	3609	м3
89	"2_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-03-31T00:00:00.000	"""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2301АПЗ №0640521	Електропостачання	90184	кВт-год
90	"1_КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Парк культури та відпочинку ""Під замком"""	37580819	"ТОВ ""Толк Україна"""	44817772	NIK2303АТТ.1800.МС.11 №10434766	Електропостачання	10276	кВт-год
91	"4_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"ТОВ  ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Послуга з управління (поводження) з змішаними відходами	94.05	м3
92	"3_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	201352005647	Водопостачання	2381	м3
93	"2_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755646	Водопостачання	45	м3
94	"1_КП ""Лікарняна аптека"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Лікарняна аптека"""	30854154	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	72755590	Водопостачання	32	м3
95	"4_КП ""АПБ"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТзОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	null	Газопостачання	0	м3
96	"3_КП ""АПБ"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	6.58	м3
97	"2_КП ""АПБ"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	8193219	Водопостачання	553	м3
98	"1_КП ""АПБ"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	35865696	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	М7275975	Електропостачання	135951	кВт-год
99	"3_КП ""Ужгородліфт"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"КП ""Водоканал м. Ужгорода"""	3344326	1290012046	Водопостачання	598	м3
100	"2_КП ""Ужгородліфт"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-9257884	Електропостачання	39950	кВт-год
101	"1_КП ""Ужгородліфт"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородліфт"""	32216036	"ТОВ ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	ЛЕ-0939463	Електропостачання	117070	кВт-год
102	"3_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050139	Електропостачання	2858	кВт-год
103	"2_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050054	Електропостачання	2413	кВт-год
104	"1_КП ""Ужгородпарксервіс"""	2026-03-31T00:00:00.000	"КП ""Ужгородпарксервіс"""	44205860	"ТОВ""Закарпаттяенергозбут"""	41999833	13050090	Електропостачання	6963	кВт-год
105	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	114.36	кубічний метр
106	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"КП ""Виробниче управління Водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"""	3344326	null	Дощові та снігові стоки	4198	кубічний метр
107	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"КП ""Виробниче управління Водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"""	3344326	16072613	Централізоване водопостачання та водовідведення	5330	кубічний метр
108	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	9067920	Розподіл електричної енергії	168	кіловат година
109	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	9067920	Розподіл електричної енергії	1579	кіловат година
110	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	038537	Розподіл електричної енергії	263	кіловат година
111	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	0180738	Розподіл електричної енергії	3197	кіловат година
112	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	038537	Реактивна електроенергія	2.2	кіловат година
113	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	0180738	Реактивна електроенергія	723	кіловат година
114	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ТОВ ""ТОЛК Україна"""	44878589	9067920	Електрична енергія	4731	кіловат година
115	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ТОВ ""ТОЛК Україна"""	44878589	0180738	Електрична енергія	33294	кіловат година
116	sport_KUAvangard_Stadium	2025-12-31T00:00:00.000	"КУ ""Стадіон ""Авангард"" УМР"	30104399	"ТОВ ""ТОЛК Україна"""	44878589	038537	Електрична енергія	581	кіловат година
117	sport_KZDYUSSH_№1	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Дитячо-юнацька споривна школа №1 м. Ужгород"" УМР"	26396521	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	57.24	кубічний метр
118	sport_KZDYUSSH_№1	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Дитячо-юнацька споривна школа №1 м. Ужгород"" УМР"	26396521	"КП ""Виробниче управління Водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода"""	3344326	14358817	Централізоване водопостачання та водовідведення	1031	кубічний метр
119	sport_KZDYUSSH_№1	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Дитячо-юнацька споривна школа №1 м. Ужгород"" УМР"	26396521	"ПрАТ ""Закарпаттяобленерго"""	131529	0245306	Розподіл електричної енергії	31454	кіловат година
120	sport_KZDYUSSH_№1	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Дитячо-юнацька споривна школа №1 м. Ужгород"" УМР"	26396521	"ТОВ ""ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ"""	41887370	0245306	Електрична енергія	31454	кіловат година
121	culture_Library_branch_№1_for_children	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Ужгородська публічна бібліотека"" УМР ""Бібліотека філія №1 для дітей"""	5457448	"ТОВ ""АВЕ Ужгород"""	38330105	null	Вивіз твердих побутових відходів	10.56	кубічний метр
122	culture_Library_branch_№2	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Ужгородська публічна бібліотека"" УМР ""Бібліотека філія №2"""	5457448	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	03029577	Природний газ	68654	кубічний метр
123	culture_Library_branch_№3	2025-12-31T00:00:00.000	"КЗ ""Ужгородська публічна бібліотека"" УМР ""Бібліотека філія №3"""	5457448	"ТОВ""ТОЛК Україна"""	44878589	2276957	Електрична енергія	5420	кіловат година
