﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	523.4	963.4	370	513.5	143.5	138.783783783784
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-255	-628.4	-169	-324.2	-155.2	191.834319526627
7	Валовий прибуток/збиток	1020	268.4	335	201	189.3	-11.7	94.1791044776119
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-171	-41.3	-199	-26	173	13.0653266331658
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	витрати на консалтингові послуги	1033	0	0	0	0	0	#DIV/0!
12	витрати на страхові послуги	1034	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13	витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	#DIV/0!
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	#DIV/0!
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	#DIV/0!
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	-289.1	0	0	0	#DIV/0!
19	курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	#DIV/0!
20	нетипові операційні витрати	1082	0	0	0	0	0	#DIV/0!
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	97.4	4.59999999999997	2	163.3	161.3	8165
22	EBITDA	1310	122.4	45.2	11	183.3	172.3	1666.36363636364
23	Рентабельність EBITDA	5010	23.3855559801299	4.6917168362051	2.97297297297297	35.6962025316456	32.7232295586726	1200.69044879171
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	#DIV/0!
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	#DIV/0!
27	Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2815.3	2503	3427	1369.7	-2057.3	39.9679019550627
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	#DIV/0!
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-2815.3	-2503	-3427	-1369.7	2057.3	39.9679019550627
31	курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	#DIV/0!
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	97.4000000000001	4.59999999999991	2	163.3	161.3	8165
33	Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	#DIV/0!
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	#DIV/0!
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	#DIV/0!
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	#DIV/0!
37	Чистий фінансовий результат	1200	97.4000000000001	4.59999999999991	2	163.3	161.3	8165
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	#DIV/0!
39	Збиток	1202	0	0	0	0	0	#DIV/0!
40	Усього доходів	1210	3338.7	3466.4	3797	1883.2	-1913.8	49.5970503028707
41	Усього витрат	1220	-3241.3	-3461.8	-3795	-1719.9	2075.1	45.3201581027668
42	Неконтрольована частка	1230					0	#DIV/0!
43	Елементи операційних витрат						0	#DIV/0!
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	63.3	60.7	10	18	8	180
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	33	18	0	0	0	#DIV/0!
46	витрати на паливо та енергію	1402	30.2	42.7	12	18	6	150
47	Витрати на оплату праці	1410	2476.76	2491.4	1820	1356.7	-463.3	74.543956043956
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	552.07	534.2	400	289	-111	72.25
49	Амортизація	1430	25	40.6	9	20	11	222.222222222222
50	Інші операційні витрати	1440	124	333.9	140	35.8	-104.2	25.5714285714286
51	Усього	1450	3241.13	3460.8	2379	1719.5	-659.5	72.2782681799075
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-802.6	-927.9	-127	-1086.5	-959.5	855.511811023622
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	0	(    )	#VALUE!	#VALUE!
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	#DIV/0!
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-705.2	-923.3	-125	-923.2	-798.2	738.56
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	239.2	773.2	759	422.9	-336.1	55.7180500658761
67	податок на прибуток підприємств	2111	0.2	0	0	0.2	0.2	#DIV/0!
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	46	199.5	80	110.5	30.5	138.125
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	#DIV/0!
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		#DIV/0!
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		#DIV/0!
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		#DIV/0!
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		#DIV/0!
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	#DIV/0!
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	209	534.2	658	288.8	-369.2	43.8905775075988
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	#DIV/0!
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	209	534.2	658	288.8	-369.2	43.8905775075988
78	Усього виплат на користь держави	2200	448.2	1596.6	1417	711.7		50.2258292166549
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	68	9.8	149	33.8	-115.2	22.6845637583893
81	Цільове фінансування	3030	2815	2753.3	3427	1620		47.2716661803327
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94.8000000000002	246	71	222	151	312.676056338028
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	#DIV/0!
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	#DIV/0!
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	#DIV/0!
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	162.8	255.8	220	255.8	35.8	116.272727272727
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	#DIV/0!
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	#DIV/0!
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	#DIV/0!
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		#DIV/0!
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	#DIV/0!
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	#DIV/0!
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	#DIV/0!
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	#DIV/0!
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	#DIV/0!
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	18.6090943828812	0.477475607224404	0.540540540540541	x		
102	Рентабельність активів	5020	24.3074619416022	1.11326234269117	2.22222222222222	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-67.2187715665977	-6.42458100558647	0.235294117647059	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0.566458170445661	-0.147689768976898	5.82191780821918	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.862029537875179	0.917052432687766	0.928571428571429	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	165.4	93.4		x	-72	56.4691656590085
108	Основні засоби	6001	144.8	87.8	70	x	-57.0000000000001	60.6353591160221
109	первісна вартість	6002	1049.5	1058.5	980	x	9	100.857551214864
110	знос	6003	904.7	970.7	910	x	66	107.295235989831
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	235.3	319.8	20	x	84.5	135.911602209945
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	162.8	256	5	x	93.2	157.248157248157
113	Усього активи	6020	400.7	413.2	90	x	12.5000000000001	103.119540803594
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		250.4		x	250.4	#DIV/0!
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	255.8	234.4	146	x	-21.4	91.6340891321345
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	255.8	484.8	146	x	229	189.523064894449
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	#DIV/0!
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	#DIV/0!
119	Власний капітал	6080	-144.9	-71.6	850	x	73.3	49.4133885438233
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	#DIV/0!
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	#DIV/0!
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	#DIV/0!
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	#DIV/0!
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	#DIV/0!
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	#DIV/0!
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	x	20	20	0	100
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	4	4	0	100
133	працівники	8003	15	x	15	15	0	100
134	Витрати на оплату праці	8010	2476.76	x	1820	1356.7	-463.3	74.543956043956
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	20639.6666666667	x	30333.3333333333	22611.6666666667	-7721.66666666667	74.543956043956
136	директор	8021	47233.3333333333	x	49666.6666666667	39733.3333333333	-9933.33333333333	80
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	22758.3333333333	x	43479.1666666667	27600	-15879.1666666667	63.4786775275515
138	працівники	8023	18302.2222222222	x	25538.8888888889	20140	-5398.88888888889	78.8601261692408
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Машіка П.Ю.	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
