﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	516.3	2929.1	1260.2	1717.6	457.39999999999986	136.29582605935565
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-864.1	-3304.6	-1210.8	-2257	-1046.2	186.40568219359102
7	Валовий прибуток/збиток	1020	-347.80000000000007	-375.5	49.40000000000009	-539.4000000000001	-588.8000000000002	-1091.9028340080952
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-347.80000000000007	-375.5	49.40000000000009	-539.4000000000001	-588.8000000000002	-1091.9028340080952
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	23.5	25.6	0	15.5	15.5	7
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-324.30000000000007	-349.9	49.40000000000009	-523.9000000000001	-573.3000000000002	-1060.526315789472
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-324.30000000000007	-349.9	49.40000000000009	-523.9000000000001	-573.3000000000002	-1060.526315789472
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	539.8	2954.7	1260.2	1733.1	472.89999999999986	137.52578955721313
41	Усього витрат	1220	-864.1	-3304.6	-1210.8	-2257	-1046.2	186.40568219359102
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	247.4	798.4	334.6	417.3	82.69999999999999	124.71607890017931
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	239.1	782.3	319.6	409.6	90	128.1602002503129
46	витрати на паливо та енергію	1402	8.3	16.1	15	7.7	-7.3	51.33333333333333
47	Витрати на оплату праці	1410	361.3	524.5	420	268.5	-151.5	63.92857142857142
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	76.8	105.1	92.4	59.1	-33.300000000000004	63.961038961038966
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	178.6	1876.6	378.8	1512.1	1133.3	399.1816261879619
51	Усього	1450	864.1	3304.6	1225.8	2257	1031.2	184.1246532876489
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-183.9	-605	0	0	0	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-508.20000000000005	-954.9	49.40000000000009	-523.9000000000001	-573.3000000000002	-1060.526315789472
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	178.60000000000002	1112.8	378.8	748.3	369.49999999999994	197.54487856388593
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	62.7	301	210	210	0	100
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	115.9	811.8	168.8	538.3		318.8981042654028
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	178.60000000000002	1112.8	378.8	748.3		197.54487856388593
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	528.7	502.8	0	649.4	649.4	7
81	Цільове фінансування	3030	0	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64.89999999999998	337.09999999999945	34.200000000000045	190.5999999999999	156.39999999999986	557.3099415204669
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0	7
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	593.6	839.8999999999994	34.200000000000045	839.9999999999999	805.7999999999998	2456.140350877189
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-62.81231841952355	-11.945648834112866	3.920012696397404	x		
102	Рентабельність активів	5020	-54.63274932614556	-40.64351260308979	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-64.86000000000001	-69.98	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5.341880341880344	1.3854253255749511	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	7	0.6493288590604027	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001	0	20.9	0	x	20.9	7
109	первісна вартість	6002		59.6		x	59.6	7
110	знос	6003		38.7		x	38.7	7
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	593.6	840		x	246.39999999999998	141.50943396226415
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	593.6	840		x	246.39999999999998	141.50943396226415
113	Усього активи	6020	593.6	860.9		x	267.29999999999995	145.03032345013474
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-508.2	-833.3		x	-325.09999999999997	163.97087760724122
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	601.8	1194.2		x	592.4000000000001	198.43801927550683
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	93.59999999999997	360.9000000000001	0	x	267.3000000000001	385.5769230769233
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	500	500		x	0	100
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3	x	9.5	4	-5.5	42.10526315789473
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	2	x	4.5	3	-1.5	66.66666666666666
133	працівники	8003	0	x	4	0	-4	0
134	Витрати на оплату праці	8010	361.3	x	420	268.5	-151.5	63.92857142857142
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	18155.555555555555	x	14736.842105263158	22375	7638.157894736842	151.83035714285714
136	директор	8021	28066.666666666668	x	37433.33333333333	32699.999999999996	-4733.333333333332	87.3552983081033
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	19116.666666666668	x	15548.14814814815	18933.333333333332	3385.1851851851825	121.77227251071938
138	працівники	8023	7	x	8150	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
