﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28216	29408	21497	14907	-6590	69.3445597060055
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-28082	-42238	-21481	-22319	-838	103.90112192169825
7	Валовий прибуток/збиток	1020	134	-12830	16	-7412	-7428	-46325
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1507	-2275	-1522	-1182	340	77.66097240473061
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	342	555	264	171	-93	64.77272727272727
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-92	-247	-50	-109	-59	218.00000000000003
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1123	-14797	-1292	-8532	-7240	660.3715170278638
22	EBITDA	1310	5973	-1419	4711	-1828	-6539	-38.80280195287625
23	Рентабельність EBITDA	5010	21.16884037425574	-4.825217627856366	21.914685770107457	-12.262695378010331	-34.17738114811779	-55.95651932521505
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	2629	3287	1662	1838	176	110.58965102286402
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	57	46	50	41	-9	82
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	1563	-11464	420	-6653	-7073	-1584.047619047619
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	1563	-11464	420	-6653	-7073	-1584.047619047619
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	31244	33296	23473	16957	-6516	72.2404464704128
41	Усього витрат	1220	-29681	-44760	-23053	-23610	-557	102.4161714310502
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10598	12416	8597	6570	-2027	76.42200767709666
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	393	533	215	265	50	123.25581395348837
46	витрати на паливо та енергію	1402	10205	11883	8382	6305	-2077	75.22071104748271
47	Витрати на оплату праці	1410	9316	14311	6132	7759	1627	126.53294194390085
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	1645	2871	1343	1565	222	116.530156366344
49	Амортизація	1430	7096	13378	6003	6704	701	111.67749458604031
50	Інші операційні витрати	1440	92	247	50	109	59	218.00000000000003
51	Усього	1450	28747	43223	22125	22707	582	102.63050847457626
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-28597	-22960	-28057	-27771	286	98.98064654097016
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-27034	-34424	-27637	-34424	-6787	124.5576582118175
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1751	3225	1196	1765	569	147.5752508361204
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0	7
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	1955	3047	1343	1666	323	124.0506329113924
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1955	3047	1343	1666	323	124.0506329113924
78	Усього виплат на користь держави	2200	3706	6272	2539	3448		135.8014966522253
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	37377	55734	67736	65140	-2596	96.16747372150702
81	Цільове фінансування	3030	14398	12982	12722	7860		61.78273856311901
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4143	-2712	3281	-361	-3642	-11.002743066138372
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	14732	17778	7111	6021	-1090	84.6716354943046
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	56252	70800	78128	70800	-7328	90.6205201720254
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	81	14777	6040	4630	-1410	76.65562913907284
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	64	14690	6000	4592	-1408	76.53333333333333
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	17	79	40	38	-2	95
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	8	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	6000	4000	-2000	66.66666666666666
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			6000	4000	-2000	66.66666666666666
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	5.539410263680181	-38.98258977149075	1.9537609899055681	x		
102	Рентабельність активів	5020	0.7525784116406498	-4.320592159316183	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	0.7769934380592562	-3.907586799282836	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	30.82911877394636	50.27039067854695	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.43583809404667584	0.30832822799105397	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	81203	187426		x	106223	230.811669519599
108	Основні засоби	6001	81175	187414	0	x	106239	230.87650138589467
109	первісна вартість	6002	143886	270958		x	127072	188.31435997942816
110	знос	6003	62711	83544		x	20833	133.22064709540592
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	126483	77908		x	-48575	61.595629452179345
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	56252	70800		x	14548	125.86219156652207
113	Усього активи	6020	207686	265334		x	57648	127.75728744354457
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6525	5836		x	-689	89.44061302681993
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6525	5836	0	x	-689	89.44061302681993
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	201160	293378		x	92218	145.84310996221913
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	60	x	72	81	9	112.5
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	6	x	6	7	1	116.66666666666667
133	працівники	8003	53	x	65	73	8	112.3076923076923
134	Витрати на оплату праці	8010	9316	x	6132	7759	1627	126.53294194390085
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	25877.77777777778	x	28388.88888888889	31930.041152263373	3541.1522633744826	112.4737261723563
136	директор	8021	44833.333333333336	x	56666.666666666664	47666.666666666664	-9000	84.11764705882354
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	23777.777777777774	x	54000	26809.52380952381	-27190.47619047619	49.64726631393298
138	працівники	8023	25757.861635220124	x	25589.74358974359	32205.479452054795	6615.735862311205	125.85307601504378
139	Керівник                                   Директор		_____________________________				В.В.Готра	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
