﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25123	28216	19194	13437	-5757	70.00625195373554
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-23909	-28082	-19552	-14444	5108	73.87479541734861
7	Валовий прибуток/збиток	1020	1214	134	-358	-1007	-649	281.2849162011173
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1046	-1507	-660	-827	-167	125.3030303030303
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	285	342	0	131	131	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-77	-92	-67	-50	17	74.6268656716418
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	376	-1123	-1085	-1753	-668	161.56682027649768
22	EBITDA	1310	7629	5973	5931	1788	-4143	30.14668689934244
23	Рентабельність EBITDA	5010	30.366596345977786	21.16884037425574	30.900281337918102	13.30654163875865	-17.59373969915945	43.06284947130897
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	4191	2629	1189	1518	329	127.67031118587049
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	28	57	30	20	-10	66.66666666666666
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-260	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	4335	1563	134	-215	-349	-160.44776119402985
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	4335	1563	134	-215	-349	-160.44776119402985
38	Прибуток	1201	0	0	134	0	-134	0
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	-215	15	15
40	Усього доходів	1210	29627	31244	20413	15106	-5307	74.00186155881056
41	Усього витрат	1220	-25292	-29681	-20279	-15321	4958	75.55106267567434
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9534	10598	7184	5248	-1936	73.05122494432071
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	284	393	125	195	70	156
46	витрати на паливо та енергію	1402	9250	10205	7059	5053	-2006	71.58237710723898
47	Витрати на оплату праці	1410	6076	9316	4413	5083	670	115.18241559030137
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	1098	1645	962	1028	66	106.86070686070686
49	Амортизація	1430	7253	7096	7016	3541	-3475	50.47035347776511
50	Інші операційні витрати	1440	77	92	67	50	-17	74.6268656716418
51	Усього	1450	24038	28747	19642	14950	-4692	76.11241217798595
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-36729	-28597	-30202	-26819	3383	88.79875504933447
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-32394	-27034	-30068	-27034	3034	89.90953837967274
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1131	1751	860	962	102	111.86046511627907
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	0	0	0	0	7
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		7
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	1266	1955	971	1075	104	110.71060762100926
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1266	1955	971	1075	104	110.71060762100926
78	Усього виплат на користь держави	2200	2397	3706	1831	2037		111.25068268705624
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	37551	37377	35602	40332	4730	113.28577046233357
81	Цільове фінансування	3030	10560	14398	8250	8257		100.0848484848485
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3975	4143	5460	2427	-3033	44.450549450549445
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	41047	14732	21424	13493	-7931	62.980769230769226
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	82573	56252	62486	56252	-6234	90.02336523381237
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	81	20	27	7	135
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	64	0	27	27	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	17	20	0	-20	0
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	20000	12131	-7869	60.655
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			20000	12131	-7869	60.655
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	17.255104883970862	5.539410263680181	0.6981348338022298	x		
102	Рентабельність активів	5020	2.3483461359278	0.7525784116406498	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	2.3771269391269065	0.7769934380592562	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	81.59418344519015	30.82911877394636	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3367963561767672	0.43583809404667584	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	95376	81203		x	-14173	85.13986747190069
108	Основні засоби	6001	95372	81175	0	x	-14197	85.11407960407666
109	первісна вартість	6002	143805	143886		x	81	100.05632627516428
110	знос	6003	48433	62711		x	14278	129.47990006813538
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	89222	126483		x	37261	141.7621214498666
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	82573	56252		x	-26321	68.1239630387657
113	Усього активи	6020	184598	207686		x	23088	112.507177759239
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	7
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2235	6525		x	4290	291.94630872483225
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2235	6525	0	x	4290	291.94630872483225
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	182363	201160		x	18797	110.3074636850677
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	62	x	62	60	-2	96.7741935483871
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	6	x	6	6	0	100
133	працівники	8003	55	x	55	53	-2	96.36363636363636
134	Витрати на оплату праці	8010	6076	x	4413	5083	670	115.18241559030137
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16333.333333333332	x	23725.8064516129	28238.88888888889	4513.082437275989	119.02182944331143
136	директор	8021	29833.333333333332	x	31666.666666666668	47666.666666666664	15999.999999999996	150.52631578947367
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	12027.77777777778	x	16944.444444444445	26722.222222222226	9777.777777777781	157.7049180327869
138	працівники	8023	16557.57575757576	x	24321.212121212124	28044.025157232707	3722.8130360205832	115.30685648999244
139	Керівник                                 Директор		_____________________________				В.В.Готра	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
