﻿_id	containerType	wasteType	cansCount	cansVolume	balanceHolderName	balanceHolderId	organizationName	organizationId	serviceHoursBegin	serviceHoursEnd	atuCode	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostType	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	containerLat	containerLon	column25
1	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Михайло Грушевського	2	null	null	48.611625347328754	22.27727067304864
2	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Теводара Легоцького	18	null	null	48.610020835896854	22.264856331513958
3	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Теводара Легоцького	46	null	null	48.60846856304654	22.265471757479634
4	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Теводара Легоцького	76	null	null	48.60444633157568	22.26729043602941
5	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Михайло Грушевського	62	null	null	48.60588993713276	22.281631533765232
6	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Михайло Грушевського	74	null	null	48.60437931225804	22.283586645545217
7	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	34	null	null	48.60340382860063	22.274220403307776
8	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	32	null	null	48.602708401755024	22.275548718638305
9	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	30	null	null	48.60238756717649	22.276779183235004
10	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Генерала Свободи	9	А	null	48.60242423534568	22.27824444539931
11	Оцинковані	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Василя Комендаря	54	null	null	48.606328706936935	22.290319631038546
12	Пластиковий	ТПВ	1	1	1	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	3	null	null	48.59918606477265	22.288089184025036
13	Пластиковий	ТПВ	1	1	1	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	5	null	null	48.598744385335976	22.289886264096403
14	Пластиковий	ТПВ	1	1	1	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	7	А	null	48.59863086068342	22.290087429756184
15	Пластиковий	ТПВ	1	1	1	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Можайського	9	null	null	48.59822642703271	22.2918335478153
16	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Марка Вочка	9	null	null	48.6088340874479	22.316847727684745
17	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Марка Вочка	1	А	null	48.611101441719946	22.316124186499287
18	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Козацька	47	null	null	48.614235541913395	22.31670463970555
19	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Івана Лобачевського	41	null	null	48.6074118262707	22.309865991269675
20	Пластиковий	ТПВ	7	7	7	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Романа Шухевича	null	null	null	48.60412979570593	22.3040361353461
21	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Руська	48	null	null	48.615012722935276	22.302766796704056
22	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Свободи	49	null	null	48.61303720874833	22.295340984112517
23	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Свободи	31	null	null	48.61768365503086	22.290725061946382
24	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Жемайте	1	A	null	48.616317649877494	22.293155854143897
25	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Швабська	30	null	null	48.616908158285845	22.295175976552972
26	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Польова	4	null	null	48.61626194281755	22.298396878677647
27	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Шшопена	6	null	null	48.613296304208966	22.299894921034227
28	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Одеська	33	null	null	48.61234585705871	22.297779423370717
29	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Станційна	12	null	null	48.610686863325995	22.29946550802566
30	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Одеська	3	null	null	48.613211700516004	22.301909586531554
31	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Шумна	34	null	null	48.622716310849455	22.3092769778904
32	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Івана Панькевича	77	null	null	48.62651445719836	22.314788027249133
33	Оцинковані	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Насипна	3	null	null	48.62907060883612	22.31684995947533
34	Оцинковані	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Насипна	10	null	null	48.62854921936646	22.31612912873062
35	Оцинковані	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Зінаїда Мересева	10	null	null	48.6327040051287941	22.31539821856155
36	Оцинковані	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Канальна	27	null	null	48.63323224548211	22.315982940079305
37	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Другетів	112	null	null	48.62893275353669	22.310727879086127
38	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Івана Сільвая	5	null	null	48.63048372811676	22.30790151325772
39	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Бродлаковича	2	null	null	48.63559228901978	22.30858395907871
40	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Благоєва	10	null	null	48.64164738238723	22.31053008768276
41	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Оноківська	14	null	null	48.64113528216804	22.31323230709122
42	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Оноківська	20	null	null	48.638903843466174	22.31624784774368
43	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Капушанська	10	null	null	48.61970817302278	22.29244434227389
44	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Київська Набережна	7	null	null	48.62154416005439	22.296752958790876
45	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	провулок Алішера Навої	3	null	null	48.62169795993392	22.291829300122824
46	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Небесної Сотні	null	null	null	48.624045876050474	22.29338263824945
47	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Жупанатська	1	null	null	48.62363051836856	22.297408268340313
48	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Євгена Фенцика	null	null	null	48.62199879003438	22.299102918750663
49	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Августина Волошина	35	null	null	48.62186427130451	22.30173619726057
50	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Замкова	5	null	null	48.621152317307995	22.30425099978956
51	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Фединця	null	null	null	48.625029346633305	22.298112365857335
52	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Поштова	null	null	null	48.624620414083644	22.295454317025282
53	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Жупанатська	3	null	null	48.6250689406989	22.296624658746193
54	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Адпльберт Ерделі	null	null	null	48.62733937060531	22.295496852177227
55	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Висока	10	null	null	48.62782324650652	22.299585939439456
56	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Ференца Раковці-Крилова	null	null	null	48.625671760871256	22.293763933681856
57	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Юрія Гойди	10	null	null	48.62754166773608	22.28848669139946
58	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Шевченка	3	null	null	48.626265085815376	22.28563998336039
59	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Юрія Гойди	null	null	null	48.62479586273602	22.28603499978953
60	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Гвардійська	32	null	null	48.62976462834487	22.27838965008324
61	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Гвардійська	25	null	null	48.630324934124246	22.275757668389573
62	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Осипенка	19	null	null	48.630500316322895	22.266874588745576
63	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Івана Франка	1	в	null	48.62647816904653	22.27468800728337
64	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Кошицька	null	null	null	48.633375041940795	22.29424255375637
65	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Володимера Лендела	10	null	null	48.63516621404082	22.28151276596574
66	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Університецький	5	null	null	48.63336085365327	22.281520123006974
67	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Собранкцька	146	null	null	48.63738184338239	22.27563097442877
68	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Срібляста	3	null	null	48.63876123003101	22.274222613525954
69	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Панаса Мирного	null	null	null	48.624557508828254	22.303226012256257
70	Пластиковий	ТПВ	7	7	7	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Підградська (баня)	null	null	null	48.6237900567727	22.30525010321827
71	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Вільмоша Ковача	13	null	null	48.61627447312978	22.289021456238736
72	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Володимирська	63	А	null	48.61487445596871	22.269832633477147
73	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Володимирська	67	null	null	48.61365912346187	22.267774472216608
74	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Чорновола	7	null	null	48.609278146661794	22.259283052346504
75	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Чорновола	31	null	null	48.60822052084016	22.259951151066414
76	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Чорновола	33	null	null	48.607606918186775	22.260300471466753
77	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Тлехаса	88	null	null	48.60665169528024	22.261760499599777
78	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Марії Заньковецької	89	null	null	48.60603464701146	22.26691365029792
79	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Тиводара Легоцького	76	null	null	48.604448872788005	22.267280291453083
80	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Адама Міцкевича	9	null	null	48.60690416254373	22.270638041887345
81	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Федора Достоєвського	20	null	null	48.606910952413614	22.27397246176557
82	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Олександра Богомольця	20	null	null	48.60689114420722	22.27604852240015
83	Пластиковий	ТПВ	8	8	8	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Годинки	8	null	null	48.61127054008558	22.270263911498294
84	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Гулака Артемовського	14	null	null	48.60450594498199	22.29478534241043
85	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Сурікова	3	null	null	48.60652623805786	22.289614392417153
86	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Сурікова	5	null	null	48.60632809185759	22.29033889668421
87	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	пр. Свободи	25	null	null	48.6192908362282	22.289470134277686
88	Пластиковий	ТПВ	3	3	3	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Льва Товстого	31	null	null	48.62066737097142	22.290280196180262
89	Пластиковий	ТПВ	2	2	2	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	19:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Свободи	2	null	null	48.62034923709087	22.286896972418532
90	Пластиковий	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Академіка Корольва	7	null	null	48.604313051882116	22.280649463875537
91	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Минайська	27	null	null	48.60517664387285	22.288261529713534
92	Пластиковий	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Минайська	28	null	null	48.605160374886715	22.287032235423414
93	Оцинковані	ТПВ	5	5	5	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Минайська	11	null	null	48.60868468994706	22.291451251772823
94	Оцинковані	ТПВ	4	4	4	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Пестеля	4	null	null	48.61090867560984	22.293238030037806
95	Пластиковий	ТПВ	6	6	6	Департамент міської інфраструктури	36541721	АВЕ Ужгород	38330105	05:00:00	23:00:00	UA21100230000083101	88000	Україна	Закарпатська	Ужгорордський	Ужгородська	місто	Ужгород	Залізничний	4	22	null	48.60981112536143	22.297054162482144
