﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	851.6	899	533	375.4	-157.6	70.4315196998124
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-263	-527	-167	-272	-105	162.874251497006
7	Валовий прибуток/збиток	1020	588.6	372	366	103.4	-262.6	28.2513661202186
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-381	-282	-311	-111	200	35.6913183279743
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	витрати на консалтингові послуги	1033	0	0	0	0	0	#DIV/0!
12	витрати на страхові послуги	1034	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13	витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	#DIV/0!
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	#DIV/0!
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	#DIV/0!
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	#DIV/0!
19	курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	#DIV/0!
20	нетипові операційні витрати	1082	0	0	0	0	0	#DIV/0!
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	207.6	90	55	-7.60000000000002	-62.6	-13.8181818181819
22	EBITDA	1310	207.6	114	63	12.4	-50.6	19.6825396825396
23	Рентабельність EBITDA	5010	24.3776420854861	12.6807563959956	11.8198874296435	3.30314331379861	-8.51674411584492	27.9456410516612
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	#DIV/0!
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	#DIV/0!
27	Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2841	4256	3450	1440.8	-2009.2	41.76231884057971
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	#DIV/0!
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-2841	-4256	-3450	-1440.8	2009.2	41.76231884057971
31	курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	#DIV/0!
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	207.6	90	55	-7.599999999999909	-62.59999999999991	-13.818181818181651
33	Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	#DIV/0!
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	#DIV/0!
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	#DIV/0!
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	#DIV/0!
37	Чистий фінансовий результат	1200	207.6	90	55	-7.599999999999909	-62.59999999999991	-13.818181818181651
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	#DIV/0!
39	Збиток	1202	0	0	0	0	0	#DIV/0!
40	Усього доходів	1210	3692.6	5155	3983	1816.1999999999998	-2166.8	45.59879487823248
41	Усього витрат	1220	-3485	-5065	-3928	-1823.8	2104.2	46.430753564154784
42	Неконтрольована частка	1230					0	#DIV/0!
43	Елементи операційних витрат						0	#DIV/0!
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	32	28	10	28	18	280
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	0	0	0	0	0	#DIV/0!
46	витрати на паливо та енергію	1402	17	0	8	0	-8	0
47	Витрати на оплату праці	1410	2684	3809	1625	1399	-226	86.0923076923077
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	585	838	325	323	-2	99.3846153846154
49	Амортизація	1430	46	24	8	20	12	250
50	Інші операційні витрати	1440	381	366	247	110	-137	44.5344129554656
51	Усього	1450	3728	5065	2215	1880	-335	84.8758465011287
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1219.3	-802.6	-280	-705.1	-425.1	251.821428571429
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	0	(    )	#VALUE!	#VALUE!
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	#DIV/0!
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	#VALUE!	#VALUE!
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1011.7	-712.6	-225	-712.6999999999999	-487.69999999999993	316.75555555555553
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	67.2	180	382	76.9	-305.1	20.130890052356023
67	податок на прибуток підприємств	2111	0.2	0	0	0.2	0.2	#DIV/0!
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	67	180	104	76.7	-27.3	73.75
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	0	0	0	0	#DIV/0!
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		#DIV/0!
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		#DIV/0!
72	рентна плата за транспортування	2116	0	0	0	0		#DIV/0!
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		#DIV/0!
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	523	743	0	274	274	#DIV/0!
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	594	838	313	312.7	-0.300000000000011	99.9041533546326
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	#DIV/0!
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	594	838	313	312.7	-0.300000000000011	99.9041533546326
78	Усього виплат на користь держави	2200	1184.2	1761	695	663.6		95.4820143884892
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	4	68	1437	163	-1274	11.3430758524704
81	Цільове фінансування	3030	2840	4256	3430	1440.8		42.0058309037901
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62.8000000000002	81	1955	-14.02	-1969.02	-0.717135549872122
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	-2535	0	2535	0
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	-40	0	40	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	#DIV/0!
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	66.8000000000002	149	817	148.98	-668.02	18.235006119951
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	#DIV/0!
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	#DIV/0!
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	#DIV/0!
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		#DIV/0!
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	#DIV/0!
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	#DIV/0!
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	#DIV/0!
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	#DIV/0!
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	#DIV/0!
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	24.3776420854861	10.0111234705228	10.3189493433396	x		
102	Рентабельність активів	5020	62.5301204819277	24.0641711229947	20.4460966542751	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-135.686274509804	65.6934306569343	6.47058823529412	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0.315463917525773	0.577815267819485	4.31472081218274	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.881632653061225	0.869688385269122	0.895918367346939	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		155	102	x	155	#DIV/0!
108	Основні засоби	6001	116	138	102	x	22	118.965517241379
109	первісна вартість	6002	980	1059	980	x	79	108.061224489796
110	знос	6003	864	921	878	x	57	106.597222222222
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	216	219	167	x	3	101.388888888889
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	67	149	68	x	82	222.388059701493
113	Усього активи	6020	332	374	269	x	42	112.650602409639
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	0	#DIV/0!
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	485	237.1	197	x	-247.9	48.8865979381443
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	485	237.1	197	x	-247.9	48.8865979381443
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	#DIV/0!
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	#DIV/0!
119	Власний капітал	6080	-153	137	850	x	290	-89.5424836601307
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	#DIV/0!
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	#DIV/0!
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	#DIV/0!
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	0	0	0	0	#DIV/0!
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	#DIV/0!
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	#DIV/0!
128	інші фінансові зобов'язання	7013			0	0	0	#DIV/0!
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	20	x	20	20	0	100
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	4	4	0	100
133	працівники	8003	16	x	15	15	0	100
134	Витрати на оплату праці	8010	2684	x	1625	1399	-226	86.0923076923077
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14911.1111111111	x	9027.77777777778	21161.1111111111	12133.3333333333	234.4
136	директор	8021	30250	x	53750	35888.8888888889	-17861.1111111111	66.7700258397933
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	14972.2	x	48437.5	29444.4444444444	-18993.0555555556	60.7885304659498
138	працівники	8023	9281.3	x	37666.6666666667	17970.3703703704	-19696.2962962963	47.708947885939
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Геворкян Д.С.	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
