﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7062.2	12717.3	2970	3514.4	544.4000000000001	118.32996632996633
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-7971.1	-13767.6	-2827.3	-4019.1000000000004	-1191.8000000000002	142.1532911258091
7	Валовий прибуток/збиток	1020	-908.9000000000005	-1050.300000000001	142.69999999999982	-504.7000000000003	-647.4000000000001	-353.6790469516474
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-908.9000000000005	-1050.300000000001	142.69999999999982	-504.7000000000003	-647.4000000000001	-353.6790469516474
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	407.8	77.8	20	23.5	3.5	117.5
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-501.10000000000053	-972.5000000000011	162.69999999999982	-481.2000000000003	-643.9000000000001	-295.75906576521254
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-501.10000000000053	-972.5000000000011	162.69999999999982	-481.2000000000003	-643.9000000000001	-295.75906576521254
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	7470	12795.099999999999	2990	3537.9	547.9000000000001	118.32441471571906
41	Усього витрат	1220	-7971.1	-13767.6	-2827.3	-4019.1000000000004	-1191.8000000000002	142.1532911258091
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2278.2	3688.7	933.2	1259.4	326.20000000000005	134.95499357051008
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	2241.1	3648.9	903.4	1248.9	345.5000000000001	138.24441000664157
46	витрати на паливо та енергію	1402	37.1	39.8	30	10.5	-19.5	35
47	Витрати на оплату праці	1410	1151.5	1676.9	475.8	483.3	7.5	101.5762925598991
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	242.3	368.9	104.7	106.4	1.7000000000000028	101.62368672397326
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	4299.1	8033.1	1313.4	2170	856.5999999999999	165.22003959189888
51	Усього	1450	7971.1	13767.6	2827.1000000000004	4019.1000000000004	1192	142.16334760001413
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-604.5	-1021.4	0	-1021.4	-1021.4	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1105.6000000000006	-1993.900000000001	162.69999999999982	-1502.6000000000004	-1665.3000000000002	-923.5402581438242
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3592	4937.8	1313.4	2105.2	791.7999999999997	160.2862798842698
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	891	1398.4	495	528.5	33.5	106.76767676767678
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	2701	3539.4	818.4	1576.7		192.65640273704793
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	3592	4937.8	1313.4	2105.2		160.2862798842698
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	502.8	438.3	0	741.8	741.8	7
81	Цільове фінансування	3030	349.9	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-64.50000000000091	62.79999999999927	142.69999999999982	-240.69999999999982	-383.39999999999964	-168.67554309740726
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	20	0	-20	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	438.2999999999991	501.0999999999993	162.69999999999982	501.10000000000014	338.4000000000003	307.99016594960096
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-7.095522641669742	-7.647063449002549	5.478114478114472	x		
102	Рентабельність активів	5020	-114.32808578599145	-194.0730393135105	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	49.060113569610394	49.448314435348614	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0.6997328218127012	-0.7969446470540562	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001		0	0	x	0	7
109	первісна вартість	6002	59.6	59.6		x	0	100
110	знос	6003	59.6	59.6		x	0	100
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	438.3	501.1		x	62.80000000000001	114.32808578599133
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	438.3	501.1		x	62.80000000000001	114.32808578599133
113	Усього активи	6020	438.3	501.1		x	62.80000000000001	114.32808578599133
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1459.7	2467.8		x	1008.1000000000001	169.06213605535385
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	0	7
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1459.7	2467.8	0	x	1008.1000000000001	169.06213605535385
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	-1021.4	-1966.7		x	-945.3000000000001	192.54944194243197
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	9.5	5	-4.5	52.63157894736842
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	5.5	4	-1.5	72.72727272727273
133	працівники	8003	0	x	3	0	-3	0
134	Витрати на оплату праці	8010	1151.5	x	475.8	483.3	7.5	101.5762925598991
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	29033.333333333332	x	16684.21052631579	32220	15535.78947368421	193.11671924290218
136	директор	8021	43266.66666666667	x	47433.333333333336	44033.33333333333	-3400.0000000000073	92.83204497540406
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	24288.888888888887	x	17363.636363636364	29266.666666666664	11903.0303030303	168.55148342059337
138	працівники	8023	7	x	5188.888888888889	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
