﻿_id	uid	type	consumerType	unitAmountValue	unitAmountCurrency	unitName	status	providerName	providerId	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActUrl	text	publisherName	publisherId
1	375-2026-07-22	Послуги з управління побутовими відходами (ремонтні)	для всіх	752.27	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
2	375-2026-07-22	Послуги з управління побутовими відходами (великогабаритні)	для всіх	548.77	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330106	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
3	375-2026-07-22	Послуги з управління побутовими відходами (змішані)	для всіх	380.23	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330107	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
4	375-2026-07-22	Послуги зі збирання побутових відходів (ремонтні)	для всіх	4.67	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330108	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
5	375-2026-07-27	Послуги зі збирання побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	134.97	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330109	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
6	375-2026-07-22	Послуги зі збирання побутових відходів (змішані)	для всіх	118.86	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330110	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
7	375-2026-07-22	Послуги з перевезення побутових відходів (змішані)	для всіх	180.22	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330111	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
8	375-2026-07-22	Послуги з перевезення побутових відходів (ремонтні)	для всіх	666.45	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330112	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
9	375-2026-07-22	Послуги з перевезення побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	332.65	UAH	куб.м.	Чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330113	2026-07-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2026-07-22T00:00:00.000	375	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=375-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22072026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8	РВ 375.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
10	349-2026-06-26	Міські пасажирські перевезення	для всіх	23.00	UAH	null	Чинний	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2026-06-26T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на міські пасажирські перевезення	2026-06-26T00:00:00.000	349	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=349-%D0%B2%D1%96%D0%B4-26062026-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F	РВ 349.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
11	707-2025-12-22	Міські пасажирські перевезення (паперовий квиток)	для всіх	23.00	UAH	null	Втратив чинність	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на міські пасажирські перевезення	2025-12-22T00:00:00.000	707	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/707-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22122025-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F	ВР 707.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
12	707-2025-12-22	Міські пасажирські перевезення (валідатор та електронний квиток)	для всіх	18.00	UAH	null	Втратив чинність	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на міські пасажирські перевезення	2025-12-22T00:00:00.000	707	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/707-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22122025-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F	ВР 707.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
13	489-2025-09-10	Послуги з видалення побутових відходів (змішані, великогаберитні, ремонтні)	для всіх	81.15	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"КП ""КАТП-072801"""	3344680	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
14	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (ремонтні)	для всіх	578.58	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
15	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	271.32	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
16	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (змішані)	для всіх	158.49	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
17	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (ремонтні)	для всіх	4.70	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
18	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	138.80	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-07-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
19	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (змішані)	для всіх	120.37	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
20	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (ремонтні)	null	664.43	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
21	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (великогабаритні)	для всіх	491.27	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
22	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (змішані)	для всіх	360.01	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10T00:00:00.000	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 489.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
23	305-2024-06-26	послуги з перевезення пасажирів	всі	15.00	UAH	null	Втратив чинність	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22T00:00:00.000	null	рішення	Про тариф на міські пасажирські перевезення	2025-12-22T00:00:00.000	305	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96305-vid-26062024-pro-taryfy-na-miski-pasazhyrski-perevezennia	РВ 305.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
24	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (ремонтні)	null	527.6	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08T00:00:00.000	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 221.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
25	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (великогабаритні)	для всіх	386.04	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08T00:00:00.000	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 221.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
26	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (змішані)	для всіх	262.15	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08T00:00:00.000	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08T00:00:00.000	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	РВ 221.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
27	500-2023-09-18	поводження з великогабаритними побутовими відходами	для всіх	330.06	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-09-18T00:00:00.000	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)	2023-09-18T00:00:00.000	500	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96500-vid-18092023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-vyvezennia	РВ 500.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
28	2023-09-18-500	поводження з твердими побутовими відходами	для всіх	208.80	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-09-18T00:00:00.000	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)	2023-09-18T00:00:00.000	500	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96500-vid-18092023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-vyvezennia	РВ 500.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
29	27-2023-01-25	поводження з великогабаритними побутовими відходами	для всіх	270.17	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-01-25T00:00:00.000	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення)	2023-01-25T00:00:00.000	27	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%9627-vid-25012023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-zakhoronennia	РВ 27.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
30	27-2023-01-25	поводження з твердими побутовими відходами	для всіх	192.60	UAH	куб.м.	Втратив чинність	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-01-25T00:00:00.000	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення)	2023-01-25T00:00:00.000	27	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%9627-vid-25012023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-zakhoronennia	РВ 27.pdf	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	4053699
