﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerId	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNum	legalActUrl	publisherName	publisherId
1	707-2025-12-22	Міські пасажирські перевезення (паперовий квиток)	для всіх	23.00	грн.	чинний	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22	null	рішення	Про тарифи на міські пасажирські перевезення	2025-12-22	707	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/707-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22122025-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
2	707-2025-12-22	Міські пасажирські перевезення (валідатор та електронний квиток)	для всіх	18.00	грн.	чинний	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22	null	рішення	Про тарифи на міські пасажирські перевезення	2025-12-22	707	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/707-%D0%B2%D1%96%D0%B4-22122025-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
3	489-2025-09-10	Послуги з видалення побутових відходів (змішані, великогаберитні, ремонтні)	для всіх	81.15	грн/м3	чинний	"КП ""КАТП-072801"""	03344680	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
4	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (ремонтні)	для всіх	578.58	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
5	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	271.32	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
6	489-2025-09-10	Послуги з перевезення побутових відходів (змішані)	для всіх	158.49	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
7	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (ремонтні)	для всіх	4.70	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
8	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (великогабаритні)	для всіх	138.80	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-07-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
9	489-2025-09-10	Послуги зі збирання побутових відходів (змішані)	для всіх	120.37	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
10	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (ремонтні)	null	664.43	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
11	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (великогабаритні)	для всіх	491.27	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
12	489-2025-09-10	Послуги з управління побутовими відходами (змішані)	для всіх	360.01	грн/м3	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2025-09-10	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2025-09-10	489	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96489-vid-10092025-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
13	305-2024-06-26	послуги з перевезення пасажирів	всі	15.00	грн.	чинний	"ТОВ ""ПАННОНІЯ Авто-Центр"", КП ""Ужгородський муніципальний транспорт""Ужгородської міської ради, ТОВ ""Транс Уж Х"", АТ ""Ужгородське автотранспортне підприємство - 12107"""	41395817	2025-12-22	null	рішення	Про тариф на міські пасажирські перевезення	2025-12-22	305	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96305-vid-26062024-pro-taryfy-na-miski-pasazhyrski-perevezennia	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
14	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (ремонтні)	null	527.6	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
15	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (великогабаритні)	для всіх	386.04	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
16	221-2024-05-08	Послуги з управління побутовими відходами (змішані)	для всіх	262.15	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"", КП ""КАТП-072801"""	38330105	2024-05-08	null	рішення	Про тарифи на послуги з управління побутовими відходами	2024-05-08	221	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96221-vid-08052024-pro-taryfy-na-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
17	500-2023-09-18	поводження з великогабаритними  побутовими відходами	для всіх	330.06	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-09-18	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)	2023-09-18	500	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96500-vid-18092023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-vyvezennia	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
18	2023-09-18-500	поводження з твердими  побутовими відходами	для всіх	208.80	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-09-18	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)	2023-09-18	500	https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96500-vid-18092023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-vyvezennia	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
19	27-2023-01-25	поводження з великогабаритними  побутовими відходами	для всіх	270.17	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-01-25	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення)	2023-01-25	27	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%9627-vid-25012023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-zakhoronennia	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
20	27-2023-01-25	поводження з твердими  побутовими відходами	для всіх	192.60	куб.м.	чинний	"ТОВ ""АВЕ-Ужгород"""	38330105	2023-01-25	null	рішення	Про коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення)	2023-01-25	27	https://rada-uzhgorod.gov.ua/download_file?title=%E2%84%9627-vid-25012023-pro-koryhuvannia-taryfiv-na-posluhy-z-povodzhennia-z-pobutovymy-vidkhodamy-zakhoronennia	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	04053699
