﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4654.8	9202.9	2970	3459.1	489.0999999999999	116.46801346801348
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-4224.799999999999	-9748.5	-2826.7	-3448.1000000000004	-621.4000000000005	121.98323132981925
7	Валовий прибуток/збиток	1020	430.0000000000009	-545.6000000000004	143.30000000000018	10.999999999999545	-132.30000000000064	7.676203768317887
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	430.0000000000009	-545.6000000000004	143.30000000000018	10.999999999999545	-132.30000000000064	7.676203768317887
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	43.8	54.3	20	24.8	4.800000000000001	124
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	473.8000000000009	-491.30000000000035	163.30000000000018	35.79999999999954	-127.50000000000064	21.922841396203
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	473.8000000000009	-491.30000000000035	163.30000000000018	35.79999999999954	-127.50000000000064	21.922841396203
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	4698.6	9257.199999999999	2990	3483.9	493.9000000000001	116.51839464882943
41	Усього витрат	1220	-4224.799999999999	-9748.5	-2826.7	-3448.1000000000004	-621.4000000000005	121.98323132981925
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1133.9	2429.3	933.2	811.6	-121.60000000000002	86.96956708101156
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	1110.1	2400	903.2	802.8	-100.40000000000009	88.88396811337465
46	витрати на паливо та енергію	1402	23.8	29.3	30	8.8	-21.2	29.333333333333332
47	Витрати на оплату праці	1410	803.2	1193.6	475.5	431.3	-44.19999999999999	90.70452155625658
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	166.1	262.5	104.6	94.9	-9.699999999999989	90.72657743785852
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	2121.6	5863.1	1313.4	2110.3	796.9000000000001	160.67458504644435
51	Усього	1450	4224.8	9748.5	2826.7	3448.1000000000004	621.4000000000005	121.98323132981925
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-604.5	-1021.4	0	-1021.4	-1021.4	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-130.69999999999908	-1512.7000000000003	163.30000000000018	-985.6000000000005	-1148.9000000000005	-603.5517452541332
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2121	4937.8	1313.4	2078.4	765	158.24577432617633
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	546	1398.4	495	544.6	49.60000000000002	110.02020202020202
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	1575	3539.4	818.4	1533.8		187.41446725317692
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	2121	4937.8	1313.4	2078.4		158.24577432617633
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	502.8	438.3	0	835.8	835.8	7
81	Цільове фінансування	3030	0	0	0	0		7
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	215.20000000000073	303.59999999999854	143.29999999999973	-94	-237.29999999999973	-65.59665038381031
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0	7
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	20	0	-20	0
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	718.0000000000007	741.8999999999985	163.29999999999973	741.8	578.5000000000002	454.2559706062469
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
89	капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	7
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	10.178740225143956	-5.338534592356761	5.4983164983165045	x		
102	Рентабельність активів	5020	64.74446570101134	-66.23078997034246	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	94.76000000000019	7	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2.1570319240724762	0	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.8238255033557047	1	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10.5			x	-10.5	0
108	Основні засоби	6001	10.5	0	0	x	-10.5	0
109	первісна вартість	6002	59.6	59.6		x	0	100
110	знос	6003	49.1	59.6		x	10.5	121.38492871690427
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	721.3	741.8		x	20.5	102.84209066962428
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	721.3	741.8		x	20.5	102.84209066962428
113	Усього активи	6020	731.8	741.8		x	10	101.36649357748017
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-130.7	-1512.7		x	-1382	1157.3833205814844
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	362.5	2254.5		x	1892	621.9310344827586
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	231.8	741.8	0	x	509.99999999999994	320.01725625539257
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	500	0		x	-500	0
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	0	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0		0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	9.5	5	-4.5	52.63157894736842
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	5.5	4	-1.5	72.72727272727273
133	працівники	8003	0	x	3	0	-3	0
134	Витрати на оплату праці	8010	803.2	x	475.5	431.3	-44.19999999999999	90.70452155625658
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	23208.333333333332	x	16684.21052631579	28720	12035.78947368421	172.13880126182966
136	директор	8021	32699.999999999996	x	47433.333333333336	32699.999999999996	-14733.33333333334	68.93886156008432
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	20044.444444444445	x	17363.636363636364	27724.999999999996	10361.363636363632	159.67277486910993
138	працівники	8023	7	x	5188.888888888889	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
