﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
2			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,  +/–	виконання, %
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	І. Формування фінансових результатів							
5	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	587.3	2574.2	2540	2574.2	34.19999999999982	101.34645669291338
6	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	-2928.9	-2421.6000000000004	-2928.9	-507.2999999999997	120.9489593657086
7	Валовий прибуток/збиток	1020	587.3	-354.7000000000003	118.39999999999964	-354.7000000000003	-473.0999999999999	-299.57770270270385
8	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-799.9	0	0	0	0	7
9	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
10	витрати на оренду службових автомобілів	1032	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
11	витрати на консалтингові послуги	1033	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
12	витрати на страхові послуги	1034	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
13	витрати на аудиторські послуги	1035	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
14	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	7
15	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	7
16	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	7
17	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	7
18	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	7
19	курсові різниці	1081	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
20	нетипові операційні витрати	1082	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
21	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-212.60000000000002	-354.7000000000003	118.39999999999964	-354.7000000000003	-473.0999999999999	-299.57770270270385
22	EBITDA	1310	15	15	15	15	15	15
23	Рентабельність EBITDA	5010	15	15	15	15	15	15
24	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	7
25	Втрати від участі в капіталі	1120	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
26	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	7
27	Фінансові витрати	1140	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
28	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	47.7	0	47.7	47.7	7
29	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	7
30	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	7
31	курсові різниці	1161	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
32	Фінансовий результат до оподаткування	1170	-212.60000000000002	-307.0000000000003	118.39999999999964	-307.0000000000003	-425.3999999999999	-259.2905405405416
33	Витрати з податку на прибуток	1180	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
34	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	7
35	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	7
36	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
37	Чистий фінансовий результат	1200	-212.60000000000002	-307.0000000000003	118.39999999999964	-307.0000000000003	-425.3999999999999	-259.2905405405416
38	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	7
39	Збиток	1202	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
40	Усього доходів	1210	587.3	2621.8999999999996	2540	2621.8999999999996	81.89999999999964	103.22440944881888
41	Усього витрат	1220	-799.9	-2928.9	-2421.6000000000004	-2928.9	-507.2999999999997	120.9489593657086
42	Неконтрольована частка	1230					0	7
43	Елементи операційних витрат						0	7
44	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	277.9	715.1	283.6	715.1	431.5	252.1509167842031
45	витрати на сировину та основні матеріали	1401	277.9	692	263.6	692	428.4	262.5189681335356
46	витрати на паливо та енергію	1402	0	23.1	20	23.1	3.1000000000000014	115.5
47	Витрати на оплату праці	1410	427.9	787.8	1178.6	787.8	-390.79999999999995	66.84201595112846
48	Відрахування на соціальні заходи	1420	94.1	157.5	259.2	157.5	-101.69999999999999	60.76388888888889
49	Амортизація	1430	0	0	0	0	0	7
50	Інші операційні витрати	1440	0	1268.5	700	1268.5	568.5	181.2142857142857
51	Усього	1450	799.9	2928.9	2421.3999999999996	2928.9	507.50000000000045	120.95894936813416
52	IІ. Розрахунки з бюджетом							
53	Розподіл чистого прибутку							
54	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	0	0	7
55	Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	7
56	державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
57	господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
58	у тому числі на державну частку	2012/1	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
59	Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	7
60	Розвиток виробництва	2030	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
61	Резервний фонд	2040	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
62	Інші фонди	2050	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
63	Інші цілі	2060	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
64	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-212.60000000000002	-307.0000000000003	118.39999999999964	-307.0000000000003	-425.3999999999999	-259.2905405405416
65	Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
66	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0	1268.5	700.4000000000001	1268.5	568.0999999999999	181.1107938320959
67	податок на прибуток підприємств	2111	0	0	0	0	0	7
68	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0	375.4	222.8	375.4	152.59999999999997	168.49192100538596
69	ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(    )	(    )	(    )	(    )	15	15
70	акцизний податок	2114	0	0	0	0		7
71	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	0	0	0		7
72	рентна плата за транспортування	2116	0	893.1	477.6	893.1		186.99748743718592
73	рентна плата за користування надрами	2117	0	0	0	0		7
74	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0	0	0	0	0	7
75	"Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:"	2130	0	0	0	0	0	7
76	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0	0	0	0	0	7
77	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0	0	0	0	0	7
78	Усього виплат на користь держави	2200	0	1268.5	700.4000000000001	1268.5		181.1107938320959
79	IІІ. Рух грошових коштів							
80	Залишок коштів на початок періоду	3405	0	528.7	0	528.7	528.7	7
81	Цільове фінансування	3030	587.3	324.3	320	324.3		101.34375
82	Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	-25.799999999999727	438.4000000000001	-25.799999999999727	-464.1999999999998	-5.885036496350302
83	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	-320	0	320	0
84	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	528.7	0	0	0	0	7
85	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0	0	7
86	Залишок коштів на кінець періоду	3415	528.7	502.9000000000003	118.40000000000009	502.9000000000003	384.5000000000002	424.74662162162156
87	ІV. Капітальні інвестиції							
88	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	320	0	-320	0
89	капітальне будівництво	4010	0	0	320	0	-320	0
90	придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	7
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	7
92	придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	7
93	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0		7
94	капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0	7
95	Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	7
96	залучені кредитні кошти	4000/1			0	0	0	7
97	бюджетне фінансування	4000/2			0	0	0	7
98	власні кошти	4000/3			0	0	0	7
99	інші джерела	4000/4			0	0	0	7
100	V. Коефіцієнтний аналіз							
101	Рентабельність діяльності	5040	-36.19955729610081	-11.926035273094564	4.661417322834631	x		
102	Рентабельність активів	5020	-40.21184036315491	-55.17613227893607	7	x		
103	Рентабельність власного капіталу	5030	-42.52	-61.400000000000055	7	x		
104	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.9457159069415547	0.8986340762041697	7	x		
105	Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	7	0.10067114093959731	7	x		
106	VI. Звіт про фінансовий стан							
107	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	0	7
108	Основні засоби	6001	0	53.6	0	x	53.6	7
109	первісна вартість	6002		59.6		x	59.6	7
110	знос	6003		6		x	6	7
111	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	528.7	502.8		x	-25.900000000000034	95.10119160204275
112	Гроші та їх еквіваленти	6011	528.7	502.8		x	-25.900000000000034	95.10119160204275
113	Усього активи	6020	528.7	556.4		x	27.699999999999932	105.2392661244562
114	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	316.1	-104.5		x	-420.6	-33.05915849414742
115	Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	212.6	660.9		x	448.29999999999995	310.865475070555
116	Усього зобов'язання і забезпечення	6050	528.7	556.4	0	x	27.699999999999932	105.2392661244562
117	У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	0	7
118	У тому числі фінансові запозичення	6070				x	0	7
119	Власний капітал	6080	500	500		x	0	100
120	VІI. Кредитна політика							
121	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0	300	0	0	0	7
122	довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	7
123	короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	7
124	інші фінансові зобов'язання	7003		300	0	0	0	7
125	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0	300	0	0	0	7
126	довгострокові зобов'язання	7011			0	0	0	7
127	короткострокові зобов'язання	7012			0	0	0	7
128	інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	7
129	VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
130	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	4	x	5.5	4	-1.5	72.72727272727273
131	директор	8001	1	x	1	1	0	100
132	адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	4.5	3	-1.5	66.66666666666666
133	працівники	8003	0	x	0	0	0	7
134	Витрати на оплату праці	8010	427.9	x	1178.6	787.8	-390.79999999999995	66.84201595112846
135	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	15282.142857142857	x	11936.363636363636	16412.499999999996	4476.13636363636	137.49999999999997
136	директор	8021	22357.14285714286	x	29958.333333333332	29958.333333333332	0	100
137	адміністративно-управлінський персонал	8022	12923.809523809523	x	7931.481481481481	11897.222222222224	3965.7407407407436	150.00000000000006
138	працівники	8023	7	x	7	7	7	7
139	Керівник   _____________________________________		_____________________________				Юрій БІЛАВИЧ	
140	(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)	
